沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:35:48
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -4.48 | -0.24% | 3.72 | -2.36% | 49873 | 1340251 |
| 中国石油 | 601857 | -3.55 | -0.19% | 11.05 | -1.16% | 15851 | 143129 |
| 中国石化 | 600028 | -3.36 | -0.18% | 7.89 | -3.19% | 37841 | 475828 |
| 建设银行 | 601939 | -3.14 | -0.17% | 4.01 | -2.20% | 28769 | 716412 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.81 | -0.10% | 18.05 | -2.33% | 57998 | 322487 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 10223 | 328936 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.66 | -0.04% | 8.42 | -3.88% | 46143 | 541660 |
| 交通银行 | 601328 | -0.66 | -0.03% | 4.57 | -1.93% | 15395 | 336020 |
| 中国神华 | 601088 | -0.50 | -0.03% | 17.28 | -0.97% | 22575 | 131398 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.47 | -0.03% | 7.13 | -3.65% | 3804 | 52535 |
| 招商银行 | 600036 | -0.44 | -0.02% | 11.68 | -1.68% | 79805 | 683027 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.33 | -0.02% | 9.82 | -1.80% | 34858 | 351591 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.32 | -0.02% | 5.74 | -1.71% | 45650 | 789172 |
| 中信银行 | 601998 | -0.29 | -0.02% | 4.00 | -1.23% | 6211 | 155448 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.28 | -0.02% | 26.58 | -3.90% | 25837 | 95150 |
| 中国联通 | 600050 | -0.25 | -0.01% | 5.37 | -1.47% | 54540 | 1015026 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.23 | -0.01% | 4.93 | -1.79% | 29018 | 587114 |
| 中国太保 | 601601 | -0.17 | -0.01% | 10.97 | -1.35% | 18327 | 167581 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.17 | -0.01% | 11.99 | -1.64% | 79950 | 668274 |
| 陆家嘴 | 600663 | -0.16 | -0.01% | 14.93 | -3.80% | 10468 | 69577 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:35:48
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -4.02 | -0.06% | 6.93 | -2.81% | 16440 | 236585 |
| 苏宁电器 | 002024 | -3.98 | -0.06% | 17.57 | -2.66% | 37118 | 208398 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.84 | -0.04% | 15.29 | -1.74% | 39340 | 255613 |
| 万 科A | 000002 | -2.75 | -0.04% | 6.87 | -1.29% | 79812 | 1154721 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.82 | -0.03% | 10.25 | -5.00% | 14264 | 136707 |
| 长江证券 | 000783 | -1.44 | -0.02% | 9.99 | -3.01% | 30107 | 306515 |
| 泛海建设 | 000046 | -1.26 | -0.02% | 7.59 | -2.57% | 3486 | 45457 |
| 深发展A | 000001 | -1.21 | -0.02% | 8.98 | -1.54% | 25839 | 287240 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.95 | -0.01% | 3.91 | -1.51% | 6307 | 160835 |
| 中联重科 | 000157 | -0.63 | -0.01% | 14.07 | -1.05% | 38227 | 268149 |
| 张 裕A | 000869 | -0.63 | -0.01% | 42.15 | -1.01% | 1265 | 3006 |
| 金 融 街 | 000402 | -0.62 | -0.01% | 7.94 | -1.12% | 7875 | 97953 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.60 | -0.01% | 5.93 | -1.98% | 12806 | 215231 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.59 | -0.01% | 6.55 | -2.82% | 14803 | 221203 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.55 | -0.01% | 9.11 | -0.98% | 3998 | 43758 |
| 华菱钢铁 | 000932 | -0.53 | -0.01% | 4.68 | -1.47% | 1761 | 37420 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.46 | -0.01% | 8.16 | -2.28% | 1488 | 18261 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.41 | -0.01% | 16.99 | -2.75% | 2584 | 15116 |
| 天山股份 | 000877 | -0.38 | -0.01% | 10.62 | -3.98% | 4578 | 42341 |
| 苏宁环球 | 000718 | -0.35 | -0.01% | 5.94 | -1.49% | 6113 | 102394 |



