领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:18:44 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.35  0.26  3.32%  1145339  6.63  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
创投概念 52  7.04  0.19  3.13%  6704452  43.85  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
服装纺织 66  4.91  0.13  2.98%  4765015  22.72  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
半导体、电子设备 75  5.74  0.16  2.65%  5496491  26.24  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
农药化肥 35  8.03  0.22  2.39%  2996307  24.37  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
日常消费品 93  9.02  0.17  2.37%  8058907  57.73  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
软件开发 18  7.17  0.20  2.35%  581425  3.93  南天信息 (000948.sz) 8.37%  6.60  0.51 
有色金属 57  7.91  0.12  2.32%  6003417  43.09  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
中小企业 273  9.86  0.21  2.31%  11144152  84.43  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
媒体 13  8.35  0.17  1.97%  1082515  7.24  电广传媒 (000917.sz) 6.49%  11.48  0.70 
工业综合 46  6.21  0.11  1.97%  4577418  25.58  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
信息科技 77  7.82  0.16  1.90%  3471378  20.73  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
股权激励 64  9.96  0.20  1.89%  9463807  92.01  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
航天军工 34  7.07  0.12  1.89%  1913108  12.91  科达股份 (600986.sh) 7.62%  7.20  0.51 
次新股 134  10.83  0.19  1.88%  7890888  60.01  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
3G概念 44  5.70  0.12  1.84%  5382705  25.72  中卫国脉 (600640.sh) 7.78%  5.68  0.41 
参股金融 151  6.31  0.10  1.69%  14727839  93.91  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
家用电器 45  6.27  0.07  1.61%  5121894  26.54  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
交叉持股 20  8.12  0.18  1.56%  1725930  13.16  天奇股份 (002009.sz) 8.06%  6.03  0.45 
资源 51  8.46  0.08  1.54%  5351458  43.38  锌业股份 (000751.sz) 8.94%  3.29  0.27 
化工 105  5.84  0.07  1.44%  8220100  41.99  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
新能源 70  6.90  0.10  1.43%  7552835  50.63  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
深成40 40  10.51  0.17  1.41%  6908452  66.28  锡业股份 (000960.sz) 6.59%  12.30  0.76 
数字电视 40  5.45  0.09  1.37%  5457325  26.81  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
电力 44  4.86  0.07  1.34%  2513741  12.37  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
商业零售 113  6.89  0.09  1.27%  6540206  41.15  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
参股券商 68  6.42  0.06  1.22%  9432326  54.90  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
外资并购 38  6.31  0.07  1.19%  3773609  20.23  光明乳业 (600597.sh) 7.60%  4.53  0.32 
资产注入 89  7.18  0.06  1.19%  9119476  65.72  华东医药 (000963.sz) 9.33%  9.02  0.77 
再融资 70  7.18  0.07  1.17%  9526342  87.17  宝胜股份 (600973.sh) 7.63%  9.59  0.68 
振兴东北概念股 54  5.02  0.06  1.16%  3836399  21.71  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
公用事业 70  5.34  0.06  1.10%  6008746  32.71  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
整体上市 68  6.95  0.08  0.90%  6295713  47.21  华东医药 (000963.sz) 9.33%  9.02  0.77 
央企控股 83  6.30  0.04  0.88%  10188545  65.49  国旅联合 (600358.sh) 9.20%  3.56  0.30 
奥运概念 84  6.38  0.06  0.86%  9724027  63.39  紫光股份 (000938.sz) 8.10%  8.81  0.66 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.82%  3226668  18.07  太阳纸业 (002078.sz) 5.41%  7.41  0.38 
借壳上市 17  5.23  0.04  0.80%  1246523  8.06  太极实业 (600667.sh) 3.17%  3.25  0.10 
汽车 65  4.20  0.04  0.79%  3946605  17.15  东安动力 (600178.sh) 6.18%  4.98  0.29 
医疗保健 110  8.75  0.09  0.79%  6270007  43.95  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
机械制造 109  7.82  0.06  0.77%  8489147  55.73  天奇股份 (002009.sz) 8.06%  6.03  0.45 
电气设备 51  9.96  0.14  0.67%  3344537  32.08  宝胜股份 (600973.sh) 7.63%  9.59  0.68 
地产 141  5.73  0.02  0.49%  12923835  76.70  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
增持承诺 38  6.54  0.02  0.45%  4582667  27.27  江苏阳光 (600220.sh) 4.55%  3.91  0.17 
ST股 125  2.58  0.01  0.39%  2420803  7.16  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
节能环保 31  5.63  0.00  0.35%  2255288  12.60  同济科技 (600846.sh) 8.65%  5.65  0.45 
煤炭石油 41  7.69  0.02  0.32%  3937678  33.97  露天煤业 (002128.sz) 5.56%  8.55  0.45 
循环经济 16  5.09  0.03  0.30%  1527403  8.43  贵糖股份 (000833.sz) 4.41%  5.68  0.24 
上证红利 50  6.16  0.01  0.10%  7823943  48.72  黑牡丹  (600510.sh) 6.25%  4.25  0.25 
水务 5.70  0.01  0.08%  714792  4.22  钱江水利 (600283.sh) 7.45%  6.49  0.45 
金融 27  10.74  0.04  0.07%  10723580  104.31  海通证券 (600837.sh) 4.99%  8.62  0.41 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
交通运输 70  5.48  0.00  0.12%  5852988  35.42  深赤湾A (000022.sz) 6.59%  10.84  0.67 
建材 46  7.35  0.01  0.31%  3095774  21.23  东方雨虹 (002271.sz) 10.03%  20.74  1.89 
中证100 100  10.06  0.01  0.37%  24095902  206.72  美的电器 (000527.sz) 5.62%  9.59  0.51 
上证50 50  9.72  0.01  0.39%  15916473  132.94  伊利股份 (600887.sh) 7.60%  8.65  0.61 
未股改 29  1.97  0.03  0.71%  202599  0.94  S ST华新 (000010.sz) 3.28%  5.35  0.17 
钢铁 39  4.31  0.04  0.79%  4669184  23.59  ST金瑞  (600714.sh) 3.12%  3.63  0.11 
权证 18  5.148  0.04  0.81%  5903515  237.63  国安GAC1 (031005.sz) 2.00%  5.819  0.11 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股