领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:20:13 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.39  0.29  3.96%  1173748  6.79  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
服装纺织 66  4.94  0.16  3.52%  4954599  23.47  福建南纺 (600483.sh) 10.11%  3.05  0.28 
创投概念 52  7.06  0.21  3.47%  6788519  44.41  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
半导体、电子设备 75  5.77  0.19  3.17%  5575531  26.63  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
农药化肥 35  8.07  0.26  2.99%  3052560  24.78  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
日常消费品 93  9.05  0.20  2.80%  8184332  58.68  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
中小企业 273  9.90  0.26  2.80%  11346341  85.90  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
有色金属 57  7.93  0.14  2.62%  6110105  43.82  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
媒体 13  8.39  0.20  2.48%  1097393  7.34  电广传媒 (000917.sz) 7.14%  11.55  0.77 
软件开发 18  7.17  0.21  2.41%  588618  3.99  南天信息 (000948.sz) 8.37%  6.60  0.51 
3G概念 44  5.73  0.15  2.39%  5445241  26.03  中卫国脉 (600640.sh) 8.16%  5.70  0.43 
工业综合 46  6.23  0.13  2.37%  4647538  25.94  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
次新股 134  10.87  0.23  2.34%  8036969  61.07  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
股权激励 64  10.00  0.23  2.31%  9629768  93.50  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
航天军工 34  7.09  0.15  2.23%  1961601  13.22  科达股份 (600986.sh) 8.07%  7.23  0.54 
参股金融 151  6.34  0.13  2.21%  15063166  95.84  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
信息科技 77  7.83  0.18  2.19%  3516877  21.00  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
交叉持股 20  8.15  0.21  2.14%  1752156  13.34  天奇股份 (002009.sz) 9.86%  6.13  0.55 
新能源 70  6.94  0.14  1.98%  7660545  51.35  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
家用电器 45  6.29  0.09  1.90%  5181027  26.85  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
资源 51  8.48  0.10  1.87%  5445712  44.07  锌业股份 (000751.sz) 9.27%  3.30  0.28 
深成40 40  10.56  0.22  1.86%  7026777  67.33  一汽轿车 (000800.sz) 7.46%  7.20  0.50 
化工 105  5.87  0.10  1.85%  8400993  42.87  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
外资并购 38  6.34  0.10  1.76%  3854739  20.71  光明乳业 (600597.sh) 8.08%  4.55  0.34 
商业零售 113  6.91  0.12  1.75%  6656644  41.83  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
参股券商 68  6.45  0.10  1.74%  9601752  55.86  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
数字电视 40  5.46  0.11  1.69%  5517145  27.10  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
资产注入 89  7.21  0.09  1.62%  9305412  66.96  华东医药 (000963.sz) 9.33%  9.02  0.77 
再融资 70  7.21  0.10  1.59%  9716086  88.70  人福科技 (600079.sh) 9.87%  4.12  0.37 
振兴东北概念股 54  5.05  0.08  1.53%  3912533  22.16  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
电力 44  4.86  0.08  1.52%  2556834  12.57  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
借壳上市 17  5.28  0.09  1.48%  1284386  8.29  国元证券 (000728.sz) 4.11%  11.66  0.46 
公用事业 70  5.36  0.08  1.44%  6099261  33.17  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
汽车 65  4.22  0.06  1.35%  4081084  17.75  一汽轿车 (000800.sz) 7.46%  7.20  0.50 
机械制造 109  7.86  0.11  1.35%  8647445  56.73  天奇股份 (002009.sz) 9.86%  6.13  0.55 
整体上市 68  6.97  0.11  1.28%  6414195  48.08  华东医药 (000963.sz) 9.33%  9.02  0.77 
造纸印刷包装 53  5.64  0.08  1.28%  3306681  18.50  太阳纸业 (002078.sz) 7.54%  7.56  0.53 
医疗保健 110  8.79  0.13  1.27%  6459652  45.34  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
央企控股 83  6.33  0.07  1.26%  10403539  66.77  国旅联合 (600358.sh) 9.51%  3.57  0.31 
电气设备 51  10.01  0.19  1.24%  3390267  32.50  许继电气 (000400.sz) 7.95%  11.13  0.82 
奥运概念 84  6.40  0.09  1.20%  9875160  64.32  紫光股份 (000938.sz) 8.59%  8.85  0.70 
地产 141  5.76  0.05  0.93%  13150112  77.95  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
煤炭石油 41  7.74  0.07  0.91%  4053410  34.87  露天煤业 (002128.sz) 5.56%  8.55  0.45 
增持承诺 38  6.56  0.05  0.87%  4670286  27.80  江苏阳光 (600220.sh) 5.08%  3.93  0.19 
节能环保 31  5.66  0.03  0.76%  2293023  12.81  同济科技 (600846.sh) 8.85%  5.66  0.46 
循环经济 16  5.11  0.05  0.75%  1555928  8.57  贵糖股份 (000833.sz) 4.60%  5.69  0.25 
ST股 125  2.59  0.02  0.67%  2464624  7.31  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
金融 27  10.80  0.10  0.60%  10961819  106.61  海通证券 (600837.sh) 6.70%  8.76  0.55 
水务 5.72  0.03  0.56%  724134  4.27  钱江水利 (600283.sh) 7.95%  6.52  0.48 
上证红利 50  6.19  0.04  0.51%  7957858  49.61  黑牡丹  (600510.sh) 6.25%  4.25  0.25 
交通运输 70  5.51  0.03  0.40%  6017313  36.46  深赤湾A (000022.sz) 6.69%  10.85  0.68 
中证100 100  10.09  0.03  0.05%  24573825  210.78  海通证券 (600837.sh) 6.70%  8.76  0.55 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
建材 46  7.37  0.01  0.03%  3153316  21.60  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
上证50 50  9.75  0.03  0.03%  16206488  135.38  伊利股份 (600887.sh) 8.35%  8.71  0.67 
未股改 29  1.98  0.02  0.46%  205254  0.96  S ST华新 (000010.sz) 3.86%  5.38  0.20 
钢铁 39  4.32  0.03  0.52%  4737863  23.92  ST金瑞  (600714.sh) 3.41%  3.64  0.12 
权证 18  5.164  0.03  0.53%  5989268  242.71  国安GAC1 (031005.sz) 1.93%  5.815  0.11 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股