领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:14:22 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.35  0.25  3.24%  1123845  6.50  全 聚 德 (002186.sz) 9.84%  21.88  1.96 
创投概念 52  7.05  0.20  3.19%  6640962  43.43  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
半导体、电子设备 75  5.74  0.16  2.72%  5435849  25.94  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
服装纺织 66  4.90  0.12  2.61%  4592818  22.05  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
日常消费品 93  9.02  0.18  2.50%  7960733  57.07  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
农药化肥 35  8.04  0.22  2.44%  2955721  24.06  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
有色金属 57  7.91  0.13  2.39%  5917422  42.45  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
软件开发 18  7.17  0.20  2.38%  573336  3.88  南天信息 (000948.sz) 9.03%  6.64  0.55 
中小企业 273  9.87  0.22  2.35%  11004845  83.41  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
媒体 13  8.36  0.17  2.10%  1073108  7.18  电广传媒 (000917.sz) 6.68%  11.50  0.72 
工业综合 46  6.21  0.12  2.06%  4520357  25.28  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
次新股 134  10.84  0.20  1.97%  7802391  59.34  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
股权激励 64  9.96  0.20  1.94%  9340263  90.82  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
信息科技 77  7.82  0.16  1.93%  3422393  20.43  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
航天军工 34  7.06  0.12  1.90%  1871549  12.63  科达股份 (600986.sh) 7.92%  7.22  0.53 
3G概念 44  5.70  0.12  1.88%  5313000  25.35  中卫国脉 (600640.sh) 7.78%  5.68  0.41 
参股金融 151  6.32  0.11  1.79%  14494874  92.63  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
资源 51  8.48  0.10  1.75%  5270424  42.76  锌业股份 (000751.sz) 9.27%  3.30  0.28 
交叉持股 20  8.12  0.18  1.60%  1704431  12.99  天奇股份 (002009.sz) 7.89%  6.02  0.44 
新能源 70  6.91  0.11  1.58%  7453440  49.98  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
家用电器 45  6.28  0.07  1.57%  5068994  26.28  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
化工 105  5.85  0.08  1.53%  8056118  41.24  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
数字电视 40  5.45  0.09  1.50%  5407832  26.54  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
深成40 40  10.52  0.18  1.45%  6819258  65.51  锡业股份 (000960.sz) 7.11%  12.36  0.82 
电力 44  4.86  0.07  1.38%  2464484  12.17  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股券商 68  6.42  0.07  1.31%  9316064  54.22  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
资产注入 89  7.19  0.07  1.29%  8964355  64.68  锌业股份 (000751.sz) 9.27%  3.30  0.28 
外资并购 38  6.31  0.07  1.29%  3726687  19.95  光明乳业 (600597.sh) 7.60%  4.53  0.32 
商业零售 113  6.89  0.09  1.26%  6453162  40.65  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
振兴东北概念股 54  5.03  0.07  1.25%  3776332  21.39  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
再融资 70  7.19  0.08  1.24%  9372909  85.86  宝胜股份 (600973.sh) 7.52%  9.58  0.67 
公用事业 70  5.35  0.07  1.21%  5916186  32.27  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
整体上市 68  6.95  0.08  0.92%  6178404  46.36  华东医药 (000963.sz) 8.85%  8.98  0.73 
汽车 65  4.20  0.04  0.89%  3846970  16.71  东安动力 (600178.sh) 7.04%  5.02  0.33 
奥运概念 84  6.39  0.07  0.89%  9586522  62.51  伊利股份 (600887.sh) 8.22%  8.70  0.66 
央企控股 83  6.31  0.04  0.87%  9999072  64.37  国旅联合 (600358.sh) 9.51%  3.57  0.31 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.86%  3160236  17.72  太阳纸业 (002078.sz) 4.98%  7.38  0.35 
医疗保健 110  8.76  0.10  0.85%  6169252  43.21  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
电气设备 51  9.97  0.15  0.82%  3303789  31.71  许继电气 (000400.sz) 7.76%  11.11  0.80 
机械制造 109  7.82  0.06  0.79%  8366603  54.95  海陆重工 (002255.sz) 7.96%  15.60  1.15 
借壳上市 17  5.23  0.04  0.68%  1219756  7.95  国元证券 (000728.sz) 2.95%  11.53  0.33 
地产 141  5.73  0.02  0.51%  12734594  75.61  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
水务 5.72  0.03  0.47%  706133  4.17  钱江水利 (600283.sh) 7.95%  6.52  0.48 
节能环保 31  5.63  0.01  0.47%  2215707  12.39  同济科技 (600846.sh) 8.65%  5.65  0.45 
增持承诺 38  6.54  0.02  0.45%  4506537  26.80  江苏阳光 (600220.sh) 4.81%  3.92  0.18 
循环经济 16  5.10  0.04  0.44%  1503568  8.29  贵糖股份 (000833.sz) 4.41%  5.68  0.24 
煤炭石油 41  7.70  0.03  0.41%  3879021  33.48  陕天然气 (002267.sz) 5.53%  11.25  0.59 
ST股 125  2.58  0.01  0.34%  2375587  7.03  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
上证红利 50  6.17  0.02  0.23%  7709995  47.98  申达股份 (600626.sh) 6.75%  4.90  0.31 
金融 27  10.75  0.05  0.10%  10611106  103.13  海通证券 (600837.sh) 4.87%  8.61  0.40 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
交通运输 70  5.48  0.00  0.09%  5766752  34.89  深赤湾A (000022.sz) 6.29%  10.81  0.64 
建材 46  7.35  0.01  0.28%  3046033  20.88  东方雨虹 (002271.sz) 10.03%  20.74  1.89 
中证100 100  10.05  0.02  0.37%  23794607  204.11  美的电器 (000527.sz) 5.62%  9.59  0.51 
上证50 50  9.71  0.01  0.39%  15708572  131.17  伊利股份 (600887.sh) 8.22%  8.70  0.66 
钢铁 39  4.31  0.04  0.68%  4617024  23.34  ST金瑞  (600714.sh) 3.41%  3.64  0.12 
未股改 29  1.97  0.03  0.78%  198450  0.93  S ST华新 (000010.sz) 2.32%  5.30  0.12 
权证 18  5.136  0.05  1.03%  5825159  232.50  国安GAC1 (031005.sz) 1.51%  5.791  0.09 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股