领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:49:39 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.35  0.25  3.10%  1327848  7.68  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
创投概念 52  7.04  0.19  3.09%  7361751  48.19  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
服装纺织 66  4.92  0.14  2.98%  5552613  26.21  福建南纺 (600483.sh) 10.11%  3.05  0.28 
半导体、电子设备 75  5.74  0.16  2.68%  6072168  29.01  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
日常消费品 93  9.04  0.20  2.55%  8959401  64.42  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
农药化肥 35  8.04  0.22  2.51%  3341509  27.16  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
软件开发 18  7.17  0.20  2.34%  643684  4.39  南天信息 (000948.sz) 9.85%  6.69  0.60 
中小企业 273  9.86  0.22  2.30%  12390400  93.69  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
工业综合 46  6.21  0.11  1.98%  5033433  28.05  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
航天军工 34  7.06  0.12  1.93%  2228203  14.91  航天科技 (000901.sz) 8.01%  5.53  0.41 
媒体 13  8.35  0.17  1.90%  1187002  7.96  电广传媒 (000917.sz) 5.75%  11.40  0.62 
股权激励 64  9.95  0.19  1.83%  10543994  101.63  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
信息科技 77  7.81  0.16  1.82%  3858747  23.15  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
次新股 134  10.83  0.19  1.79%  8814564  66.79  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
有色金属 57  7.86  0.07  1.74%  6612690  47.30  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
3G概念 44  5.68  0.10  1.70%  5890424  28.34  新 海 宜 (002089.sz) 6.14%  4.67  0.27 
电力 44  4.86  0.08  1.67%  2972589  14.54  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股金融 151  6.30  0.09  1.60%  16573064  105.06  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
新能源 70  6.90  0.11  1.56%  8508004  56.79  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
公用事业 70  5.36  0.08  1.56%  6880938  37.21  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
家用电器 45  6.28  0.07  1.54%  5587433  28.85  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
化工 105  5.85  0.08  1.42%  9308159  47.47  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
交叉持股 20  8.11  0.17  1.42%  1912857  14.56  天奇股份 (002009.sz) 8.42%  6.05  0.47 
外资并购 38  6.31  0.07  1.38%  4290270  23.14  乐凯胶片 (600135.sh) 9.41%  3.72  0.32 
商业零售 113  6.89  0.09  1.31%  7312465  45.80  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
资源 51  8.44  0.05  1.29%  5985815  48.22  锌业股份 (000751.sz) 8.61%  3.28  0.26 
振兴东北概念股 54  5.02  0.06  1.19%  4392802  24.74  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
深成40 40  10.49  0.14  1.15%  7684600  73.58  锡业股份 (000960.sz) 6.59%  12.30  0.76 
参股券商 68  6.41  0.05  1.08%  10489225  61.02  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
再融资 70  7.17  0.06  1.07%  10741719  96.72  人福科技 (600079.sh) 7.17%  4.02  0.27 
数字电视 40  5.42  0.07  1.03%  5945913  29.34  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
资产注入 89  7.17  0.04  1.02%  10299065  73.77  锌业股份 (000751.sz) 8.61%  3.28  0.26 
汽车 65  4.21  0.04  0.97%  4636071  20.24  航天科技 (000901.sz) 8.01%  5.53  0.41 
医疗保健 110  8.76  0.10  0.92%  7222165  50.55  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
整体上市 68  6.94  0.07  0.80%  7140017  53.39  东软集团 (600718.sh) 8.04%  10.89  0.81 
央企控股 83  6.29  0.03  0.80%  11656423  74.70  乐凯胶片 (600135.sh) 9.41%  3.72  0.32 
煤炭石油 41  7.72  0.05  0.77%  4762810  40.30  露天煤业 (002128.sz) 5.80%  8.57  0.47 
奥运概念 84  6.38  0.06  0.75%  10887780  70.83  紫光股份 (000938.sz) 8.47%  8.84  0.69 
增持承诺 38  6.55  0.04  0.71%  5196998  30.84  江苏阳光 (600220.sh) 4.28%  3.90  0.16 
电气设备 51  9.96  0.14  0.71%  3743337  35.74  许继电气 (000400.sz) 6.69%  11.00  0.69 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.69%  3644498  20.28  太阳纸业 (002078.sz) 5.41%  7.41  0.38 
机械制造 109  7.80  0.05  0.52%  9439557  62.18  天奇股份 (002009.sz) 8.42%  6.05  0.47 
借壳上市 17  5.22  0.02  0.49%  1397803  8.97  春晖股份 (000976.sz) 2.36%  2.17  0.05 
ST股 125  2.59  0.02  0.49%  2736721  8.10  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
地产 141  5.72  0.01  0.39%  14538954  86.04  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
水务 5.70  0.01  0.27%  793287  4.66  钱江水利 (600283.sh) 7.95%  6.52  0.48 
节能环保 31  5.62  0.00  0.23%  2552686  14.21  同济科技 (600846.sh) 9.23%  5.68  0.48 
循环经济 16  5.09  0.02  0.22%  1713291  9.44  贵糖股份 (000833.sz) 4.96%  5.71  0.27 
上证红利 50  6.17  0.02  0.21%  8922734  55.72  黑牡丹  (600510.sh) 6.00%  4.24  0.24 
交通运输 70  5.49  0.01  0.12%  6983476  42.59  深赤湾A (000022.sz) 6.00%  10.78  0.61 
建材 46  7.37  0.01  0.10%  3556765  24.37  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
金融 27  10.73  0.03  0.00%  11878480  114.85  海通证券 (600837.sh) 5.60%  8.67  0.46 
上证50 50  9.74  0.01  0.32%  17862799  148.43  伊利股份 (600887.sh) 7.85%  8.67  0.63 
中证100 100  10.06  0.01  0.35%  27154684  231.90  海通证券 (600837.sh) 5.60%  8.67  0.46 
未股改 29  1.97  0.03  0.56%  225252  1.04  S ST华塑 (000509.sz) 3.70%  2.80  0.10 
权证 18  5.150  0.04  0.60%  6423269  270.88  国安GAC1 (031005.sz) 0.84%  5.753  0.05 
钢铁 39  4.30  0.05  0.90%  5252081  26.45  ST金瑞  (600714.sh) 2.84%  3.62  0.10 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股