沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:51:18
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -4.48 | -0.24% | 3.72 | -2.36% | 37821 | 1015057 |
| 建设银行 | 601939 | -3.14 | -0.17% | 4.01 | -2.20% | 24041 | 598469 |
| 中国石化 | 600028 | -3.10 | -0.17% | 7.91 | -2.94% | 26143 | 327604 |
| 中国石油 | 601857 | -3.00 | -0.16% | 11.07 | -0.98% | 13082 | 118125 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.85 | -0.10% | 18.04 | -2.38% | 50905 | 283213 |
| 中国神华 | 601088 | -0.77 | -0.04% | 17.19 | -1.49% | 19210 | 111913 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 9034 | 290810 |
| 招商银行 | 600036 | -0.59 | -0.03% | 11.61 | -2.27% | 67899 | 580673 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.52 | -0.03% | 7.10 | -4.05% | 3139 | 43198 |
| 交通银行 | 601328 | -0.51 | -0.03% | 4.59 | -1.50% | 12312 | 268575 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.50 | -0.03% | 8.50 | -2.97% | 34731 | 406484 |
| 中信银行 | 601998 | -0.41 | -0.02% | 3.98 | -1.73% | 5357 | 134072 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.29 | -0.02% | 5.75 | -1.54% | 37154 | 641299 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.28 | -0.01% | 9.85 | -1.50% | 30552 | 307798 |
| 中国联通 | 600050 | -0.25 | -0.01% | 5.37 | -1.47% | 49505 | 921290 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.24 | -0.01% | 6.50 | -1.81% | 15829 | 244703 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.20 | -0.01% | 26.91 | -2.71% | 21927 | 80526 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.18 | -0.01% | 4.95 | -1.39% | 23889 | 483291 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.18 | -0.01% | 11.98 | -1.72% | 70225 | 587185 |
| 中国太保 | 601601 | -0.16 | -0.01% | 10.98 | -1.26% | 15711 | 143757 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:51:18
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 苏宁电器 | 002024 | -4.48 | -0.07% | 17.51 | -2.99% | 33373 | 187119 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.81 | -0.06% | 6.94 | -2.66% | 13347 | 191991 |
| 万 科A | 000002 | -2.75 | -0.04% | 6.87 | -1.29% | 68908 | 996094 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.53 | -0.04% | 15.32 | -1.54% | 32983 | 214118 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.65 | -0.02% | 10.30 | -4.54% | 11835 | 113063 |
| 长江证券 | 000783 | -1.39 | -0.02% | 10.00 | -2.91% | 27142 | 277000 |
| 泛海建设 | 000046 | -1.26 | -0.02% | 7.59 | -2.57% | 2955 | 38467 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.11 | -0.02% | 3.90 | -1.76% | 4861 | 123796 |
| 深发展A | 000001 | -0.95 | -0.01% | 9.01 | -1.21% | 21479 | 238682 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.70 | -0.01% | 5.91 | -2.31% | 10025 | 168700 |
| 张 裕A | 000869 | -0.63 | -0.01% | 42.15 | -1.01% | 1105 | 2626 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.61 | -0.01% | 9.10 | -1.09% | 3431 | 37522 |
| 中联重科 | 000157 | -0.59 | -0.01% | 14.08 | -0.98% | 32767 | 229321 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.53 | -0.01% | 8.13 | -2.63% | 865 | 10637 |
| 一汽夏利 | 000927 | -0.49 | -0.01% | 4.06 | -2.64% | 7681 | 188702 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.47 | -0.01% | 6.59 | -2.23% | 12019 | 178920 |
| 潍柴动力 | 000338 | -0.43 | -0.01% | 27.50 | -1.08% | 5116 | 18584 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.40 | -0.01% | 17.00 | -2.69% | 2250 | 13153 |
| 海马股份 | 000572 | -0.39 | -0.01% | 3.72 | -4.37% | 2499 | 66289 |
| 天山股份 | 000877 | -0.38 | -0.01% | 10.62 | -3.98% | 3347 | 30683 |



