实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2281页,共68420条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 14:41:15 | 44850股 | 6.88元 | 308568元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深天马A | sz000050 | 14:41:15 | 53500股 | 3.14元 | 167990元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 保定天鹅 | sz000687 | 14:41:15 | 93600股 | 2.99元 | 279864元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南宁糖业 | sz000911 | 14:41:15 | 42300股 | 7.58元 | 320634元 | 买盘 | 查看明细 |
| *ST泰格 | sz000409 | 14:41:10 | 56400股 | 2.06元 | 116184元 | 买盘 | 查看明细 |
| 创元科技 | sz000551 | 14:41:10 | 75000股 | 5.28元 | 396000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西安民生 | sz000564 | 14:41:10 | 50000股 | 3.3元 | 165000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 福日电子 | sh600203 | 14:41:08 | 108298股 | 3.97元 | 429943.06元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 羚锐股份 | sh600285 | 14:41:08 | 47800股 | 6.89元 | 329342元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 曙光股份 | sh600303 | 14:41:08 | 55100股 | 4.87元 | 268337元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 14:41:05 | 43300股 | 2.8元 | 121240元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:41:02 | 41834股 | 20.18元 | 844210.12元 | 买盘 | 查看明细 |
| 美尔雅 | sh600107 | 14:41:02 | 44800股 | 9.26元 | 414848元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 14:41:02 | 130200股 | 4.17元 | 542934元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西藏天路 | sh600326 | 14:41:02 | 40881股 | 4.55元 | 186008.55元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国旅联合 | sh600358 | 14:41:02 | 66100股 | 3.49元 | 230689元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 联创光电 | sh600363 | 14:41:02 | 65200股 | 4.33元 | 282316元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中远航运 | sh600428 | 14:41:02 | 48060股 | 6.2元 | 297972元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 通威股份 | sh600438 | 14:41:02 | 40500股 | 6.76元 | 273780元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 精工钢构 | sh600496 | 14:41:02 | 490400股 | 5.1元 | 2501040元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中铁二局 | sh600528 | 14:41:02 | 53100股 | 8.12元 | 431172元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 14:41:00 | 403100股 | 6.88元 | 2773328元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST深泰 | sz000034 | 14:41:00 | 71645股 | 1.7元 | 121796.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中联重科 | sz000157 | 14:41:00 | 40800股 | 14元 | 571200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金路集团 | sz000510 | 14:41:00 | 190000股 | 2.95元 | 560500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东北电气 | sz000585 | 14:41:00 | 52300股 | 2.67元 | 139641元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西南合成 | sz000788 | 14:41:00 | 57200股 | 5.24元 | 299728元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉电股份 | sz000875 | 14:41:00 | 53500股 | 2.97元 | 158895元 | 买盘 | 查看明细 |
| 巨轮股份 | sz002031 | 14:41:00 | 40000股 | 4.28元 | 171200元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 青岛双星 | sz000599 | 14:41:00 | 58400股 | 3.29元 | 192136元 | 买盘 | 查看明细 |



