实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2009-01-08 10:47:53
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共29页,共852条记录 页
分类:
级别:
| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 |
大单累计成 交量↓ |
大单累计成 交量占总成 交量百分比 |
大单累计成 交金额 |
大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 4.948元 | 100398682股 | 96.50% | 496748570.16元 | 96.51% | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 9.101元 | 68768677股 | 98.14% | 625881814.03元 | 98.18% | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 37.570元 | 59296884股 | 77.49% | 2227777231.66元 | 77.58% | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 4.114元 | 43481419股 | 89.22% | 178881185.77元 | 89.23% | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 12.379元 | 36625854股 | 86.43% | 453384909.11元 | 86.45% | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 3.923元 | 31131480股 | 75.22% | 122117484.58元 | 75.16% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 5.418元 | 29100014股 | 82.57% | 157664924.23元 | 82.55% | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 13.837元 | 27215442股 | 84.00% | 376576916.52元 | 83.97% | 查看明细 |
| 东方明珠 | sh600832 | 7.577元 | 23233624股 | 87.58% | 176049768.12元 | 87.36% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 4.959元 | 22779860股 | 81.21% | 112972529.22元 | 81.24% | 查看明细 |
| 新湖中宝 | sh600208 | 4.573元 | 21138417股 | 76.50% | 96674027.37元 | 76.45% | 查看明细 |
| 天方药业 | sh600253 | 4.598元 | 20869003股 | 86.48% | 95948302.71元 | 86.69% | 查看明细 |
| 首创股份 | sh600008 | 5.272元 | 19970189股 | 69.23% | 105284469.82元 | 69.22% | 查看明细 |
| 界龙实业 | sh600836 | 12.998元 | 17799786股 | 80.10% | 231365287.16元 | 80.45% | 查看明细 |
| 亚泰集团 | sh600881 | 6.867元 | 16392604股 | 80.42% | 112573533.53元 | 80.38% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 18.832元 | 15783537股 | 73.80% | 297235190.70元 | 73.79% | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 6.775元 | 14412334股 | 59.30% | 97644132.89元 | 59.29% | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 7.360元 | 13595889股 | 71.41% | 100066734.49元 | 71.36% | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 9.688元 | 13256845股 | 64.24% | 128427988.18元 | 64.22% | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 7.077元 | 13034707股 | 69.08% | 92243334.34元 | 69.04% | 查看明细 |
| 丰原生化 | sz000930 | 3.792元 | 12842608股 | 65.36% | 48703255.07元 | 65.66% | 查看明细 |
| 龙头股份 | sh600630 | 7.115元 | 12785343股 | 77.55% | 90971349.28元 | 77.75% | 查看明细 |
| 祥龙电业 | sh600769 | 3.051元 | 12226817股 | 69.05% | 37302557.98元 | 68.81% | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 3.510元 | 11738932股 | 71.81% | 41204466.95元 | 71.78% | 查看明细 |
| 腾达建设 | sh600512 | 4.282元 | 11610524股 | 79.85% | 49720310.16元 | 79.93% | 查看明细 |
| 山西焦化 | sh600740 | 5.347元 | 11512984股 | 78.44% | 61564271.74元 | 78.51% | 查看明细 |
| 宁波联合 | sh600051 | 6.537元 | 10765580股 | 93.12% | 70377661.85元 | 93.11% | 查看明细 |
| 火箭股份 | sh600879 | 10.082元 | 10523088股 | 80.04% | 106098588.41元 | 80.15% | 查看明细 |
| 马钢股份 | sh600808 | 3.333元 | 9967024股 | 74.72% | 33223204.32元 | 74.72% | 查看明细 |
| ST方源 | sh600656 | 4.507元 | 9522151股 | 105.72% | 42920470.90元 | 105.62% | 查看明细 |
