沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:06:23
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.71 | -2.62% | 46648 | 1253523 |
| 中国石化 | 600028 | -3.36 | -0.18% | 7.89 | -3.19% | 30800 | 386728 |
| 建设银行 | 601939 | -3.14 | -0.17% | 4.01 | -2.20% | 25983 | 646981 |
| 中国石油 | 601857 | -2.18 | -0.12% | 11.10 | -0.72% | 13754 | 124191 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.64 | -0.09% | 18.09 | -2.11% | 53387 | 297004 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 9447 | 304076 |
| 招商银行 | 600036 | -0.61 | -0.03% | 11.60 | -2.36% | 72928 | 624058 |
| 中国神华 | 601088 | -0.59 | -0.03% | 17.25 | -1.15% | 20528 | 119586 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.58 | -0.03% | 8.46 | -3.42% | 39092 | 458114 |
| 交通银行 | 601328 | -0.51 | -0.03% | 4.59 | -1.50% | 13766 | 300498 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.42 | -0.02% | 7.16 | -3.24% | 3491 | 48162 |
| 中信银行 | 601998 | -0.35 | -0.02% | 3.99 | -1.48% | 5557 | 139108 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.32 | -0.02% | 5.74 | -1.71% | 40700 | 703156 |
| 中国联通 | 600050 | -0.25 | -0.01% | 5.37 | -1.47% | 50626 | 942196 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.22 | -0.01% | 9.88 | -1.20% | 32267 | 325258 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.21 | -0.01% | 4.94 | -1.59% | 25845 | 522926 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.20 | -0.01% | 26.89 | -2.78% | 22551 | 82849 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.20 | -0.01% | 6.52 | -1.51% | 16515 | 255267 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.16 | -0.01% | 12.00 | -1.56% | 72927 | 609808 |
| 陆家嘴 | 600663 | -0.15 | -0.01% | 14.99 | -3.41% | 9253 | 61461 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:06:23
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.81 | -0.06% | 6.94 | -2.66% | 14324 | 206098 |
| 苏宁电器 | 002024 | -3.65 | -0.05% | 17.61 | -2.44% | 35005 | 196437 |
| 万 科A | 000002 | -2.75 | -0.04% | 6.87 | -1.29% | 72501 | 1048556 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.42 | -0.04% | 15.33 | -1.48% | 35876 | 233029 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.82 | -0.03% | 10.25 | -5.00% | 12569 | 120219 |
| 深发展A | 000001 | -1.38 | -0.02% | 8.96 | -1.75% | 23054 | 256234 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.26 | -0.02% | 3.89 | -2.02% | 5416 | 138024 |
| 泛海建设 | 000046 | -1.19 | -0.02% | 7.60 | -2.44% | 3155 | 41104 |
| 长江证券 | 000783 | -0.93 | -0.01% | 10.10 | -1.94% | 27624 | 281797 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.75 | -0.01% | 5.90 | -2.48% | 10583 | 178136 |
| 张 裕A | 000869 | -0.69 | -0.01% | 42.11 | -1.10% | 1113 | 2646 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.67 | -0.01% | 9.09 | -1.20% | 3732 | 40838 |
| 中联重科 | 000157 | -0.59 | -0.01% | 14.08 | -0.98% | 35318 | 247570 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.50 | -0.01% | 6.58 | -2.37% | 13177 | 196563 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.48 | -0.01% | 16.90 | -3.26% | 2337 | 13665 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.48 | -0.01% | 8.15 | -2.40% | 1030 | 12675 |
| 天山股份 | 000877 | -0.45 | -0.01% | 10.54 | -4.70% | 3967 | 36576 |
| 一汽夏利 | 000927 | -0.44 | -0.01% | 4.07 | -2.40% | 8160 | 200611 |
| 苏宁环球 | 000718 | -0.43 | -0.01% | 5.92 | -1.82% | 5713 | 95686 |
| 海马股份 | 000572 | -0.39 | -0.01% | 3.72 | -4.37% | 2638 | 70034 |



