| 本月共有104支股票解禁,共解禁178.2290亿股,当前市值1167.0544亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600824 | 益民商业 | 2008-12-01 | 67.33 | 41069.58 | 4.66 | 19.1384 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2008-12-01 | 19.74 | 64817.76 | 2.60 | 16.8526 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000514 | 渝开发 | 2008-12-01 | 15.83 | 10033.79 | 4.98 | 4.9968 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 2008-12-01 | 55.24 | 28772.34 | 12.25 | 35.2461 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600361 | 华联综超 | 2008-12-01 | 2.63 | 1273.31 | 5.88 | 0.7487 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600732 | 上海新梅 | 2008-12-01 | 57.52 | 14265.62 | 5.08 | 7.2469 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000610 | 西安旅游 | 2008-12-01 | 0.28 | 55.51 | 3.45 | 0.0191 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000059 | 辽通化工 | 2008-12-01 | 27.77 | 33332.63 | 5.32 | 17.733 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-12-01 | 12.62 | 7871.54 | 2.28 | 1.7947 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002047 | 成霖股份 | 2008-12-02 | 45.38 | 12866.71 | 3.09 | 3.9758 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-02 | 7.28 | 52679.56 | 6.96 | 36.665 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600239 | 云南城投 | 2008-12-02 | 5.52 | 1603.06 | 13.20 | 2.116 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600367 | 红星发展 | 2008-12-02 | 47.13 | 13725.42 | 4.67 | 6.4098 | 限售股东一览 | |
| 14 | 002190 | 成飞集成 | 2008-12-03 | 8.71 | 1123.20 | 6.36 | 0.7144 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-03 | 7.28 | 52679.56 | 6.96 | 36.665 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600782 | 新钢股份 | 2008-12-03 | 16.00 | 22300.00 | 4.57 | 10.1911 | 限售股东一览 | |
| 17 | 002189 | 利达光电 | 2008-12-03 | 20.61 | 4107.08 | 4.45 | 1.8277 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600378 | 天科股份 | 2008-12-04 | 10.00 | 2456.14 | 4.80 | 1.1789 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000821 | 京山轻机 | 2008-12-04 | 20.79 | 7177.49 | 2.74 | 1.9666 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000599 | 青岛双星 | 2008-12-05 | 4.34 | 2275.14 | 3.27 | 0.744 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000572 | 海马股份 | 2008-12-05 | 17.90 | 14661.34 | 3.82 | 5.6006 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000969 | 安泰科技 | 2008-12-05 | 32.21 | 14213.73 | 10.30 | 14.6401 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000968 | 煤气化 | 2008-12-05 | 39.45 | 20266.31 | 8.20 | 16.6184 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600594 | 益佰制药 | 2008-12-05 | 24.41 | 5739.70 | 7.72 | 4.431 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600528 | 中铁二局 | 2008-12-05 | 36.31 | 52982.64 | 8.18 | 43.3398 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-06 | 39.58 | 15663.33 | 4.39 | 6.8762 | 限售股东一览 | |
| 27 | 000518 | 四环生物 | 2008-12-06 | 12.46 | 12828.31 | 2.37 | 3.0403 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600237 | 铜峰电子 | 2008-12-07 | 27.20 | 10879.13 | 3.03 | 3.2964 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600409 | 三友化工 | 2008-12-07 | 41.75 | 39206.13 | 3.43 | 13.4477 | 限售股东一览 | |
| 30 | 601390 | 中国中铁 | 2008-12-07 | 2.58 | 55017.20 | 5.76 | 31.6899 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600416 | 湘电股份 | 2008-12-08 | 31.31 | 7356.95 | 7.71 | 5.6722 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600879 | 火箭股份 | 2008-12-08 | 0.55 | 300.00 | 7.98 | 0.2394 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600335 | 鼎盛天工 | 2008-12-08 | 4.23 | 1168.15 | 5.16 | 0.6028 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600870 | *ST厦华 | 2008-12-08 | 10.00 | 3708.19 | 1.36 | 0.5043 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600468 | 百利电气 | 2008-12-08 | 4.50 | 1426.09 | 6.10 | 0.8699 | 限售股东一览 | |
| 36 | 000652 | 泰达股份 | 2008-12-09 | 28.44 | 41970.83 | 5.08 | 21.3212 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600279 | 重庆港九 | 2008-12-09 | 8.32 | 1901.24 | 5.42 | 1.0305 | 限售股东一览 | |
| 38 | 600428 | 中远航运 | 2008-12-09 | 22.56 | 29568.04 | 6.20 | 18.3322 | 限售股东一览 | |
| 39 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-12-10 | 10.00 | 3060.35 | 17.04 | 5.2148 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-12 | 51.45 | 17545.35 | 4.59 | 8.0533 | 限售股东一览 | |
| 41 | 000917 | 电广传媒 | 2008-12-12 | 1.06 | 429.94 | 11.54 | 0.4962 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600654 | 飞乐股份 | 2008-12-13 | 12.20 | 9215.21 | 2.58 | 2.3775 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000008 | ST宝利来 | 2008-12-13 | 24.58 | 1810.24 | 4.07 | 0.7368 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600818 | 中路股份 | 2008-12-13 | 83.39 | 22153.15 | 12.01 | 26.6059 | 限售股东一览 | |
| 45 | 600303 | 曙光股份 | 2008-12-13 | 7.30 | 1620.00 | 4.88 | 0.7906 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-14 | 0.05 | 165.98 | 4.55 | 0.0755 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600073 | 上海梅林 | 2008-12-15 | 5.00 | 1782.00 | 4.49 | 0.8001 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600077 | 国能集团 | 2008-12-15 | 10.00 | 1591.18 | 3.88 | 0.6174 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600537 | 海通集团 | 2008-12-15 | 41.07 | 9447.88 | 4.00 | 3.7792 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-17 | 6.06 | 2400.00 | 4.39 | 1.0536 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600406 | 国电南瑞 | 2008-12-18 | 10.00 | 2550.60 | 23.87 | 6.0883 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600189 | 吉林森工 | 2008-12-19 | 40.89 | 12696.00 | 5.99 | 7.6049 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600675 | 中华企业 | 2008-12-19 | 5.00 | 5440.15 | 6.36 | 3.4599 | 限售股东一览 | |
| 54 | 601918 | 国投新集 | 2008-12-19 | 37.60 | 69577.62 | 5.97 | 41.5378 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600087 | 长航油运 | 2008-12-20 | 8.35 | 13446.00 | 4.26 | 5.728 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-12-20 | 35.97 | 8210.97 | 7.35 | 6.0351 | 限售股东一览 | |
| 57 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-21 | 31.95 | 115838.11 | 4.55 | 52.7063 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600619 | 海立股份 | 2008-12-21 | 49.18 | 26945.96 | 4.78 | 12.8802 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600284 | 浦东建设 | 2008-12-21 | 19.38 | 6704.25 | 8.60 | 5.7657 | 限售股东一览 | |
| 60 | 601999 | 出版传媒 | 2008-12-21 | 1.45 | 800.00 | 5.76 | 0.4608 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600978 | 宜华木业 | 2008-12-21 | 20.15 | 20244.44 | 2.95 | 5.9721 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600252 | 中恒集团 | 2008-12-21 | 2.30 | 500.96 | 5.50 | 0.2755 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600260 | 凯乐科技 | 2008-12-22 | 15.89 | 4191.46 | 5.40 | 2.2634 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600724 | 宁波富达 | 2008-12-23 | 5.34 | 2375.34 | 3.85 | 0.9145 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600525 | 长园集团 | 2008-12-23 | 16.85 | 2807.69 | 15.26 | 4.2845 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600313 | ST中农 | 2008-12-24 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-12-24 | 4.84 | 4007.83 | 3.66 | 1.4669 | 限售股东一览 | |
| 68 | 000687 | 保定天鹅 | 2008-12-25 | 48.06 | 30834.00 | 3.00 | 9.2502 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-12-25 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600243 | 青海华鼎 | 2008-12-25 | 5.00 | 934.25 | 4.83 | 0.4512 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600748 | 上实发展 | 2008-12-26 | 44.00 | 47670.52 | 7.36 | 35.0855 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000950 | 建峰化工 | 2008-12-26 | 33.56 | 10456.27 | 9.00 | 9.4106 | 限售股东一览 | |
| 73 | 000507 | 粤富华 | 2008-12-26 | 6.78 | 2340.70 | 3.83 | 0.8965 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-12-26 | 19.55 | 2615.04 | 3.45 | 0.9022 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600035 | 楚天高速 | 2008-12-26 | 5.00 | 4658.26 | 3.76 | 1.7515 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600240 | 华业地产 | 2008-12-26 | 8.14 | 5250.00 | 3.35 | 1.7588 | 限售股东一览 | |
| 77 | 000690 | 宝新能源 | 2008-12-27 | 9.95 | 11218.15 | 6.59 | 7.3928 | 限售股东一览 | |
| 78 | 002052 | 同洲电子 | 2008-12-27 | 0.49 | 145.34 | 6.25 | 0.0908 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600004 | 白云机场 | 2008-12-27 | 1.30 | 1500.00 | 6.97 | 1.0455 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600283 | 钱江水利 | 2008-12-27 | 10.63 | 3034.35 | 6.53 | 1.9814 | 限售股东一览 | |
| 81 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-27 | 17.83 | 5508.61 | 5.23 | 2.881 | 限售股东一览 | |
| 82 | 000783 | 长江证券 | 2008-12-27 | 35.46 | 59387.27 | 10.08 | 59.8624 | 限售股东一览 | |
| 83 | 600116 | 三峡水利 | 2008-12-27 | 10.25 | 2147.82 | 5.16 | 1.1083 | 限售股东一览 | |
| 84 | 000049 | 德赛电池 | 2008-12-27 | 5.32 | 727.26 | 8.15 | 0.5927 | 限售股东一览 | |
| 85 | 600572 | 康恩贝 | 2008-12-27 | 3.43 | 1112.12 | 5.66 | 0.6295 | 限售股东一览 | |
| 86 | 600717 | 天津港 | 2008-12-27 | 0.07 | 116.36 | 8.85 | 0.103 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600103 | 青山纸业 | 2008-12-27 | 12.58 | 13362.38 | 2.41 | 3.2203 | 限售股东一览 | |
| 88 | 600331 | 宏达股份 | 2008-12-27 | 2.45 | 2531.84 | 5.46 | 1.3824 | 限售股东一览 | |
| 89 | 601919 | 中国远洋 | 2008-12-28 | 3.71 | 37900.00 | 8.46 | 32.0634 | 限售股东一览 | |
| 90 | 000937 | 金牛能源 | 2008-12-28 | 52.67 | 41504.03 | 14.08 | 58.4377 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-28 | 5.00 | 2200.00 | 2.76 | 0.6072 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000425 | 徐工科技 | 2008-12-28 | 10.98 | 5982.38 | 16.43 | 9.8291 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600767 | 运盛实业 | 2008-12-28 | 9.46 | 3225.00 | 2.96 | 0.9546 | 限售股东一览 | |
| 94 | 000971 | *ST迈亚 | 2008-12-29 | 35.50 | 8630.88 | 2.75 | 2.3735 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600801 | 华新水泥 | 2008-12-29 | 4.41 | 1779.53 | 14.63 | 2.6035 | 限售股东一览 | |
| 96 | 600348 | 国阳新能 | 2008-12-29 | 58.34 | 56121.53 | 9.10 | 51.0706 | 限售股东一览 | |
| 97 | 600584 | 长电科技 | 2008-12-29 | 19.46 | 14501.19 | 3.09 | 4.4809 | 限售股东一览 | |
| 98 | 000063 | 中兴通讯 | 2008-12-29 | 19.58 | 26300.67 | 23.40 | 61.5436 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000815 | 美利纸业 | 2008-12-29 | 29.25 | 4633.79 | 5.89 | 2.7293 | 限售股东一览 | |
| 100 | 000828 | 东莞控股 | 2008-12-30 | 41.54 | 43177.17 | 3.69 | 15.9324 | 限售股东一览 | |
| 101 | 600026 | 中海发展 | 2008-12-30 | 46.36 | 157850.00 | 8.00 | 126.28 | 限售股东一览 | |
| 102 | 600535 | 天士力 | 2008-12-30 | 49.33 | 24074.06 | 12.17 | 29.2981 | 限售股东一览 | |
| 103 | 000523 | 广州浪奇 | 2008-12-30 | 45.42 | 7839.50 | 3.42 | 2.6811 | 限售股东一览 | |
| 104 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-12-30 | 52.97 | 70118.10 | 2.93 | 20.5446 | 限售股东一览 | |




