实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2009-01-08 11:04:18
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共31页,共926条记录 页
分类:
级别:
| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 |
大单累计成 交量↓ |
大单累计成 交量占总成 交量百分比 |
大单累计成 交金额 |
大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 4.946元 | 115662916股 | 93.15% | 572020544.32元 | 93.17% | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 9.122元 | 87053753股 | 96.12% | 794088262.58元 | 96.13% | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 37.591元 | 67128809股 | 78.58% | 2523434665.16元 | 78.60% | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 4.115元 | 52477528股 | 88.01% | 215956682.69元 | 88.02% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 5.462元 | 48013576股 | 84.44% | 262237759.90元 | 84.46% | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 12.371元 | 41276307股 | 86.05% | 510648466.92元 | 86.06% | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 3.918元 | 36462177股 | 70.65% | 142860663.55元 | 70.64% | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 13.834元 | 30425126股 | 79.25% | 420887312.51元 | 79.24% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 4.959元 | 25282681股 | 77.84% | 125377692.03元 | 77.86% | 查看明细 |
| 东方明珠 | sh600832 | 7.576元 | 23954284股 | 82.27% | 181472441.20元 | 82.12% | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 7.054元 | 23539130股 | 77.31% | 166042980.14元 | 77.22% | 查看明细 |
| 新湖中宝 | sh600208 | 4.576元 | 23367108股 | 73.85% | 106926179.44元 | 73.79% | 查看明细 |
| 天方药业 | sh600253 | 4.593元 | 21796253股 | 76.57% | 100099847.34元 | 76.93% | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 6.783元 | 21215581股 | 60.80% | 143914730.35元 | 60.81% | 查看明细 |
| 首创股份 | sh600008 | 5.270元 | 20557248股 | 65.00% | 108337517.71元 | 65.03% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 18.852元 | 20060469股 | 72.37% | 378170547.47元 | 72.36% | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 7.348元 | 19474746股 | 71.62% | 143102036.69元 | 71.57% | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 13.481元 | 19126108股 | 64.27% | 257831245.19元 | 64.42% | 查看明细 |
| 亚泰集团 | sh600881 | 6.883元 | 18731515股 | 76.49% | 128933320.17元 | 76.42% | 查看明细 |
| 界龙实业 | sh600836 | 12.998元 | 17799786股 | 80.10% | 231365287.16元 | 80.45% | 查看明细 |
| 山西焦化 | sh600740 | 5.379元 | 17736832股 | 76.00% | 95408186.42元 | 76.08% | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 3.508元 | 16935372股 | 71.85% | 59404724.88元 | 71.82% | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 9.691元 | 14901057股 | 61.64% | 144402807.98元 | 61.63% | 查看明细 |
| 宁波联合 | sh600051 | 6.482元 | 13955075股 | 80.97% | 90462895.09元 | 81.07% | 查看明细 |
| 丰原生化 | sz000930 | 3.791元 | 13245178股 | 60.48% | 50216108.27元 | 60.76% | 查看明细 |
| 祥龙电业 | sh600769 | 3.048元 | 13024783股 | 67.64% | 39693241.98元 | 67.46% | 查看明细 |
| 马钢股份 | sh600808 | 3.332元 | 12862524股 | 72.04% | 42855798.22元 | 72.05% | 查看明细 |
| 龙头股份 | sh600630 | 7.115元 | 12785343股 | 77.55% | 90971349.28元 | 77.75% | 查看明细 |
| 火箭股份 | sh600879 | 10.112元 | 12266419股 | 77.53% | 124034613.28元 | 77.56% | 查看明细 |
| ST方源 | sh600656 | 4.505元 | 12179916股 | 96.80% | 54875778.20元 | 96.64% | 查看明细 |
