沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:21:14
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -3.98 | -0.21% | 3.73 | -2.10% | 48698 | 1308737 |
| 中国石化 | 600028 | -3.23 | -0.17% | 7.90 | -3.07% | 34575 | 434492 |
| 建设银行 | 601939 | -2.79 | -0.15% | 4.02 | -1.95% | 27140 | 675836 |
| 中国石油 | 601857 | -2.18 | -0.12% | 11.10 | -0.72% | 14351 | 129579 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.47 | -0.08% | 18.13 | -1.89% | 55650 | 309526 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 9777 | 314636 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.54 | -0.03% | 8.48 | -3.20% | 41346 | 484750 |
| 交通银行 | 601328 | -0.44 | -0.02% | 4.60 | -1.29% | 14351 | 313234 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.44 | -0.02% | 7.15 | -3.38% | 3599 | 49668 |
| 招商银行 | 600036 | -0.42 | -0.02% | 11.69 | -1.60% | 77480 | 663152 |
| 中信银行 | 601998 | -0.29 | -0.02% | 4.00 | -1.23% | 5829 | 145902 |
| 中国神华 | 601088 | -0.27 | -0.01% | 17.36 | -0.52% | 21357 | 124382 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.23 | -0.01% | 26.80 | -3.11% | 23699 | 87135 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.20 | -0.01% | 9.89 | -1.10% | 32854 | 331198 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.19 | -0.01% | 5.78 | -1.03% | 43054 | 744138 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.16 | -0.01% | 12.00 | -1.56% | 76979 | 643528 |
| 中国联通 | 600050 | -0.16 | -0.01% | 5.40 | -0.92% | 52690 | 980650 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.16 | -0.01% | 4.96 | -1.20% | 26954 | 545353 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.12 | -0.01% | 6.56 | -0.91% | 17383 | 268515 |
| 中国太保 | 601601 | -0.10 | -0.01% | 11.03 | -0.81% | 17193 | 157271 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 14:21:14
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.21 | -0.05% | 6.97 | -2.24% | 14781 | 212652 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.32 | -0.03% | 17.77 | -1.55% | 35710 | 200420 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.68 | -0.02% | 10.29 | -4.63% | 13376 | 128072 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.58 | -0.02% | 15.41 | -0.96% | 37307 | 242330 |
| 万 科A | 000002 | -1.53 | -0.02% | 6.91 | -0.72% | 75449 | 1091373 |
| 深发展A | 000001 | -0.86 | -0.01% | 9.02 | -1.10% | 24847 | 276233 |
| 泛海建设 | 000046 | -0.75 | -0.01% | 7.67 | -1.54% | 3303 | 43043 |
| 长江证券 | 000783 | -0.65 | -0.01% | 10.16 | -1.36% | 28553 | 290981 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.63 | -0.01% | 3.93 | -1.01% | 6014 | 153362 |
| 张 裕A | 000869 | -0.59 | -0.01% | 42.18 | -0.94% | 1124 | 2672 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.41 | -0.01% | 6.61 | -1.93% | 13916 | 207742 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.40 | -0.01% | 17.00 | -2.69% | 2432 | 14226 |
| 天山股份 | 000877 | -0.35 | -0.01% | 10.66 | -3.62% | 4379 | 40477 |
| 吉林制药 | 000545 | -0.32 | 0.00% | 6.62 | -9.93% | 1569 | 23708 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.31 | 0.00% | 9.15 | -0.54% | 3865 | 42297 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.30 | 0.00% | 5.99 | -0.99% | 11759 | 197623 |
| 合加资源 | 000826 | -0.25 | 0.00% | 8.92 | -2.41% | 4015 | 44453 |
| 华菱钢铁 | 000932 | -0.23 | 0.00% | 4.72 | -0.63% | 1671 | 35510 |
| 中 关 村 | 000931 | -0.22 | 0.00% | 3.25 | -3.56% | 18372 | 583625 |
| 苏宁环球 | 000718 | -0.20 | 0.00% | 5.98 | -0.83% | 5876 | 98419 |



