领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:05:29 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.31  0.22  2.63%  1095481  6.34  全 聚 德 (002186.sz) 9.84%  21.88  1.96 
创投概念 52  7.01  0.16  2.58%  6561372  42.92  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
半导体、电子设备 75  5.71  0.12  2.04%  5336676  25.44  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
日常消费品 93  8.99  0.14  1.99%  7835850  56.15  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
农药化肥 35  8.00  0.18  1.84%  2911193  23.66  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
有色金属 57  7.87  0.08  1.80%  5803857  41.66  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
中小企业 273  9.81  0.17  1.75%  10821505  82.02  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
服装纺织 66  4.86  0.08  1.74%  4427457  21.38  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
媒体 13  8.32  0.13  1.55%  1058320  7.08  电广传媒 (000917.sz) 6.03%  11.43  0.65 
股权激励 64  9.91  0.15  1.41%  9171608  89.38  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
航天军工 34  7.03  0.09  1.35%  1833876  12.40  科达股份 (600986.sh) 9.42%  7.32  0.63 
信息科技 77  7.78  0.12  1.34%  3351920  20.02  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
次新股 134  10.77  0.13  1.33%  7655945  58.24  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
工业综合 46  6.16  0.07  1.32%  4449352  24.88  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
3G概念 44  5.67  0.09  1.31%  5242906  25.03  中卫国脉 (600640.sh) 6.83%  5.63  0.36 
软件开发 18  7.10  0.13  1.30%  560377  3.76  宝信软件 (600845.sh) 7.15%  14.23  0.95 
参股金融 151  6.28  0.07  1.15%  14107111  90.59  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
交叉持股 20  8.09  0.15  1.10%  1680333  12.83  天奇股份 (002009.sz) 7.17%  5.98  0.40 
资源 51  8.42  0.03  1.08%  5148323  41.86  锌业股份 (000751.sz) 8.61%  3.28  0.26 
家用电器 45  6.24  0.04  1.03%  5008555  25.97  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.87  0.07  1.03%  7339760  49.25  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
电力 44  4.84  0.05  0.96%  2415362  11.96  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
深成40 40  10.47  0.12  0.93%  6628269  63.97  锡业股份 (000960.sz) 6.24%  12.26  0.72 
数字电视 40  5.42  0.06  0.87%  5344792  26.24  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
化工 105  5.81  0.04  0.81%  7753598  40.02  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
商业零售 113  6.85  0.06  0.74%  6336395  39.93  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
再融资 70  7.15  0.03  0.69%  9186869  84.37  宝胜股份 (600973.sh) 7.18%  9.55  0.64 
公用事业 70  5.32  0.04  0.69%  5832551  31.86  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
资产注入 89  7.15  0.03  0.68%  8773149  63.44  锌业股份 (000751.sz) 8.61%  3.28  0.26 
外资并购 38  6.27  0.04  0.67%  3654030  19.51  光明乳业 (600597.sh) 6.89%  4.50  0.29 
参股券商 68  6.38  0.02  0.62%  9151162  53.29  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
振兴东北概念股 54  5.00  0.04  0.62%  3675471  20.85  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
整体上市 68  6.92  0.05  0.46%  6035852  45.34  华东医药 (000963.sz) 8.48%  8.95  0.70 
医疗保健 110  8.73  0.07  0.39%  6046068  42.31  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
奥运概念 84  6.35  0.03  0.29%  9410747  61.39  伊利股份 (600887.sh) 7.72%  8.66  0.62 
电气设备 51  9.92  0.10  0.27%  3253419  31.26  宝胜股份 (600973.sh) 7.18%  9.55  0.64 
央企控股 83  6.27  0.01  0.22%  9785341  62.99  国旅联合 (600358.sh) 8.28%  3.53  0.27 
机械制造 109  7.78  0.02  0.18%  8223383  54.03  海陆重工 (002255.sz) 7.27%  15.50  1.05 
汽车 65  4.17  0.01  0.13%  3729405  16.15  航天科技 (000901.sz) 4.88%  5.37  0.25 
造纸印刷包装 53  5.57  0.01  0.10%  3065660  17.21  太阳纸业 (002078.sz) 4.27%  7.33  0.30 
ST股 125  2.57  0.00  0.05%  2331708  6.89  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
地产 141  5.70  0.01  0.05%  12507422  74.28  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
增持承诺 38  6.51  0.01  0.06%  4412943  26.20  江苏阳光 (600220.sh) 4.55%  3.91  0.17 
煤炭石油 41  7.66  0.01  0.12%  3772491  32.56  陕天然气 (002267.sz) 4.97%  11.19  0.53 
借壳上市 17  5.19  0.01  0.19%  1194750  7.83  九龙电力 (600292.sh) 2.12%  3.37  0.07 
上证红利 50  6.14  0.02  0.28%  7569079  47.04  黑牡丹  (600510.sh) 5.75%  4.23  0.23 
节能环保 31  5.60  0.03  0.28%  2171279  12.17  同济科技 (600846.sh) 6.54%  5.54  0.34 
金融 27  10.70  0.00  0.29%  10433107  101.41  海通证券 (600837.sh) 4.75%  8.60  0.39 
循环经济 16  5.06  0.00  0.30%  1476379  8.13  贵糖股份 (000833.sz) 3.49%  5.63  0.19 
水务 5.67  0.02  0.38%  695626  4.11  钱江水利 (600283.sh) 6.79%  6.45  0.41 
交通运输 70  5.46  0.02  0.51%  5670033  34.30  深赤湾A (000022.sz) 5.80%  10.76  0.59 
上证50 50  9.70  0.03  0.67%  15443083  128.97  伊利股份 (600887.sh) 7.72%  8.66  0.62 
中证100 100  10.02  0.04  0.70%  23339297  200.34  美的电器 (000527.sz) 5.29%  9.56  0.48 
建材 46  7.32  0.04  0.74%  2997836  20.56  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
钢铁 39  4.29  0.06  1.09%  4525785  22.86  ST金瑞  (600714.sh) 3.12%  3.63  0.11 
权证 18  5.137  0.05  1.09%  5714013  227.73  国安GAC1 (031005.sz) 1.93%  5.815  0.11 
未股改 29  1.96  0.06  1.23%  193955  0.90  S ST华新 (000010.sz) 1.74%  5.27  0.09 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股