实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共876页,共26250条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 深圳机场 | sz000089 | 11:23:33 | 54651股 | 5.43元 | 296754.93元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 川化股份 | sz000155 | 11:23:33 | 77800股 | 5.95元 | 462910元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林化纤 | sz000420 | 11:23:33 | 77770股 | 2.38元 | 185092.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 穗恒运A | sz000531 | 11:23:33 | 50000股 | 5.42元 | 271000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 京东方A | sz000725 | 11:23:33 | 321760股 | 2.78元 | 894492.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金牛能源 | sz000937 | 11:23:33 | 100300股 | 17.52元 | 1757256元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 11:23:28 | 57300股 | 6.78元 | 388494元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 泛海建设 | sz000046 | 11:23:28 | 215986股 | 6.1元 | 1317514.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 11:23:23 | 50000股 | 9.68元 | 484000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 贵糖股份 | sz000833 | 11:23:23 | 51000股 | 6.05元 | 308550元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宁波银行 | sz002142 | 11:23:23 | 50000股 | 6.85元 | 342500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 11:23:19 | 40000股 | 3.5元 | 140000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 11:23:19 | 900000股 | 7.3元 | 6570000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中海发展 | sh600026 | 11:23:19 | 80410股 | 8.9元 | 715649元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 11:23:19 | 500600股 | 12.25元 | 6132350元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 11:23:19 | 41100股 | 4.91元 | 201801元 | 买盘 | 查看明细 |
| 联美控股 | sh600167 | 11:23:19 | 114800股 | 5.09元 | 584332元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 澄星股份 | sh600078 | 11:23:19 | 60300股 | 6.66元 | 401598元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 同方股份 | sh600100 | 11:23:19 | 114800股 | 10.6元 | 1216880元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 明星电力 | sh600101 | 11:23:19 | 41000股 | 4.35元 | 178350元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 郑州煤电 | sh600121 | 11:23:19 | 46700股 | 4.38元 | 204546元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华夏建通 | sh600149 | 11:23:19 | 71200股 | 3.51元 | 249912元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 11:23:19 | 103345股 | 5.4元 | 558063元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 大恒科技 | sh600288 | 11:23:19 | 80000股 | 4.24元 | 339200元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广州药业 | sh600332 | 11:23:19 | 101700股 | 6.52元 | 663084元 | 买盘 | 查看明细 |
| 联创光电 | sh600363 | 11:23:19 | 40500股 | 4.04元 | 163620元 | 买盘 | 查看明细 |
| 凯诺科技 | sh600398 | 11:23:19 | 74099股 | 2.91元 | 215628.09元 | 买盘 | 查看明细 |
| 方正科技 | sh600601 | 11:23:19 | 53500股 | 2.77元 | 148195元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 常林股份 | sh600710 | 11:23:19 | 82600股 | 3.7元 | 305620元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 山西焦化 | sh600740 | 11:23:19 | 42640股 | 5.43元 | 231535.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
