实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共914页,共27416条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 11:29:58 | 45400股 | 3.88元 | 176152元 | 买盘 | 查看明细 |
| 罗牛山 | sz000735 | 11:29:58 | 55955股 | 3.19元 | 178496.45元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北新建材 | sz000786 | 11:29:58 | 41100股 | 4.69元 | 192759元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 11:29:52 | 1003100股 | 7.01元 | 7031731元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏建通 | sh600149 | 11:29:52 | 40200股 | 3.46元 | 139092元 | 买盘 | 查看明细 |
| 好当家 | sh600467 | 11:29:52 | 53900股 | 5.51元 | 296989元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 科力远 | sh600478 | 11:29:52 | 40700股 | 9.47元 | 385429元 | 买盘 | 查看明细 |
| 兰生股份 | sh600826 | 11:29:52 | 103100股 | 7.07元 | 728917元 | 买盘 | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 11:29:52 | 280900股 | 9.27元 | 2603943元 | 买盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 11:29:48 | 91700股 | 3.88元 | 355796元 | 买盘 | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 11:29:48 | 1008100股 | 37.49元 | 37793669元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 11:29:48 | 59400股 | 3.88元 | 230472元 | 买盘 | 查看明细 |
| 拓日新能 | sz002218 | 11:29:48 | 43260股 | 17.71元 | 766134.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海机场 | sh600009 | 11:29:48 | 100000股 | 12元 | 1200000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五矿发展 | sh600058 | 11:29:48 | 45300股 | 13.41元 | 607473元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 四维控股 | sh600145 | 11:29:48 | 185900股 | 2.89元 | 537251元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江苏吴中 | sh600200 | 11:29:48 | 50000股 | 2.43元 | 121500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亿利能源 | sh600277 | 11:29:48 | 49600股 | 7.5元 | 372000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 凯诺科技 | sh600398 | 11:29:48 | 40000股 | 2.89元 | 115600元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深高速 | sh600548 | 11:29:48 | 40700股 | 4.86元 | 197802元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 天地科技 | sh600582 | 11:29:48 | 45100股 | 13.2元 | 595320元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新安股份 | sh600596 | 11:29:48 | 51200股 | 35.1元 | 1797120元 | 买盘 | 查看明细 |
| 彩虹股份 | sh600707 | 11:29:48 | 104000股 | 3.23元 | 335920元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST松辽 | sh600715 | 11:29:48 | 55803股 | 2.03元 | 113280.09元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 11:29:48 | 74600股 | 9.27元 | 691542元 | 买盘 | 查看明细 |
| 龙建股份 | sh600853 | 11:29:48 | 47200股 | 3.17元 | 149624元 | 买盘 | 查看明细 |
| 重庆钢铁 | sh601005 | 11:29:48 | 49500股 | 4.29元 | 212355元 | 买盘 | 查看明细 |
| 工商银行 | sh601398 | 11:29:48 | 63200股 | 3.5元 | 221200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 11:29:43 | 61600股 | 6.77元 | 417032元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深圳机场 | sz000089 | 11:29:43 | 260800股 | 5.42元 | 1413536元 | 买盘 | 查看明细 |
