沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:06:24
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -7.36 | -0.39% | 10.22 | -2.57% | 8476 | 82652 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.52 | -2.76% | 39462 | 1123106 |
| 建设银行 | 601939 | -4.53 | -0.24% | 3.74 | -3.36% | 27486 | 736885 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.54 | -0.19% | 19.08 | -4.22% | 11690 | 61002 |
| 中国石化 | 600028 | -2.45 | -0.13% | 7.06 | -2.62% | 15637 | 220955 |
| 中国银行 | 601988 | -1.89 | -0.10% | 2.95 | -1.67% | 6864 | 232786 |
| 招商银行 | 600036 | -1.16 | -0.06% | 12.34 | -4.12% | 55492 | 448423 |
| 中国平安 | 601318 | -1.12 | -0.06% | 28.85 | -3.41% | 38890 | 134844 |
| 交通银行 | 601328 | -1.09 | -0.06% | 4.96 | -2.94% | 11734 | 236898 |
| 中国联通 | 600050 | -0.82 | -0.04% | 4.93 | -5.01% | 56140 | 1135004 |
| 中信银行 | 601998 | -0.64 | -0.03% | 3.87 | -2.76% | 2209 | 56807 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.61 | -0.03% | 6.73 | -4.94% | 1013 | 14794 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.55 | -0.03% | 9.98 | -2.92% | 15167 | 151175 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.52 | -0.03% | 6.40 | -3.90% | 9248 | 144267 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.51 | -0.03% | 5.49 | -2.83% | 10484 | 189913 |
| 上海电气 | 601727 | -0.47 | -0.02% | 6.27 | -3.83% | 14465 | 229276 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.41 | -0.02% | 4.86 | -3.76% | 9265 | 189726 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.41 | -0.02% | 8.13 | -3.21% | 19397 | 237871 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.40 | -0.02% | 13.82 | -3.29% | 50926 | 368099 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.34 | -0.02% | 4.95 | -2.56% | 15382 | 310278 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:06:24
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 52 | 255 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -7.17 | -0.11% | 38.00 | -8.61% | 310239 | 825830 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -5.47 | -0.08% | 7.50 | -3.72% | 9349 | 124089 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.19 | -0.05% | 26.92 | -3.27% | 18906 | 70836 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.38 | -0.04% | 13.89 | -1.70% | 6969 | 50264 |
| 深发展A | 000001 | -1.94 | -0.03% | 9.75 | -2.40% | 22132 | 228337 |
| 万 科A | 000002 | -1.72 | -0.03% | 6.80 | -0.87% | 21015 | 309833 |
| 苏宁电器 | 002024 | -1.72 | -0.03% | 17.08 | -1.27% | 7744 | 45549 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.32 | -0.02% | 3.90 | -3.47% | 18145 | 462539 |
| 粤电力A | 000539 | -1.25 | -0.02% | 5.80 | -3.01% | 673 | 11610 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.24 | -0.02% | 6.88 | -2.69% | 4169 | 60559 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.19 | -0.02% | 3.87 | -2.03% | 2681 | 69517 |
| 美的电器 | 000527 | -1.18 | -0.02% | 8.25 | -2.83% | 3554 | 43245 |
| 张 裕A | 000869 | -1.14 | -0.02% | 45.50 | -1.79% | 631 | 1382 |
| 中集集团 | 000039 | -1.11 | -0.02% | 6.34 | -2.46% | 1566 | 24646 |
| 一汽轿车 | 000800 | -0.93 | -0.01% | 7.95 | -2.69% | 2598 | 32671 |
| 农 产 品 | 000061 | -0.90 | -0.01% | 13.50 | -5.33% | 5303 | 38865 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.86 | -0.01% | 8.60 | -4.23% | 333 | 3870 |
| 燕京啤酒 | 000729 | -0.85 | -0.01% | 13.13 | -2.01% | 1207 | 9235 |
| 云南铜业 | 000878 | -0.82 | -0.01% | 8.95 | -2.72% | 9840 | 111256 |
