实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2页,共32条记录 页 分类:
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 四维控股 | sh600145 | 14:58:50 | 1000000股 | 2.8元 | 2800000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:38:32 | 370138股 | 2.5元 | 925345元 | 买盘 | 查看明细 |
| SST中纺 | sh600610 | 14:36:51 | 81954股 | 6.7元 | 549091.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:30:35 | 1356454股 | 2.44元 | 3309747.76元 | 买盘 | 查看明细 |
| 海正药业 | sh600267 | 14:13:05 | 52350股 | 14.3元 | 748605元 | 卖盘 | 查看明细 |
| SST中纺 | sh600610 | 14:03:44 | 53048股 | 6.8元 | 360726.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| S*ST天海 | sh600751 | 13:41:21 | 69200股 | 3.45元 | 238740元 | 买盘 | 查看明细 |
| 多伦股份 | sh600696 | 13:31:49 | 204000股 | 3.05元 | 622200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 兰生股份 | sh600826 | 13:28:28 | 92000股 | 6.77元 | 622840元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 多伦股份 | sh600696 | 13:24:50 | 200000股 | 3元 | 600000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金德发展 | sz000639 | 13:00:29 | 99737股 | 8.48元 | 845769.76元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长江投资 | sh600119 | 10:49:09 | 127600股 | 3.88元 | 495088元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广济药业 | sz000952 | 10:43:14 | 54139股 | 8.65元 | 468302.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北矿磁材 | sh600980 | 10:42:50 | 121400股 | 6.35元 | 770890元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广济药业 | sz000952 | 10:42:39 | 179661股 | 8.44元 | 1516338.84元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST夏新 | sh600057 | 10:31:05 | 153614股 | 1.88元 | 288794.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西藏药业 | sh600211 | 10:25:17 | 159500股 | 6.6元 | 1052700元 | 买盘 | 查看明细 |
| 祥龙电业 | sh600769 | 10:18:43 | 726784股 | 3.04元 | 2209423.36元 | 买盘 | 查看明细 |
| 祥龙电业 | sh600769 | 10:18:12 | 1020000股 | 3.04元 | 3100800元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南京中北 | sz000421 | 10:02:04 | 104692股 | 3.87元 | 405158.04元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南京中北 | sz000421 | 09:56:09 | 169891股 | 3.87元 | 657478.17元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南京中北 | sz000421 | 09:55:44 | 200100股 | 3.87元 | 774387元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海辅仁 | sh600781 | 09:55:07 | 495809股 | 4.92元 | 2439380.28元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南京中北 | sz000421 | 09:54:49 | 182927股 | 3.87元 | 707927.49元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 威远生化 | sh600803 | 09:52:25 | 590060股 | 6.54元 | 3858992.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 紫光古汉 | sz000590 | 09:44:14 | 146425股 | 5.4元 | 790695元 | 买盘 | 查看明细 |
| 亚星客车 | sh600213 | 09:40:32 | 93749股 | 4元 | 374996元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南京中北 | sz000421 | 09:38:24 | 216208股 | 3.88元 | 838887.04元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 空港股份 | sh600463 | 09:35:40 | 40300股 | 4.6元 | 185380元 | 买盘 | 查看明细 |
| 空港股份 | sh600463 | 09:33:39 | 102332股 | 4.45元 | 455377.4元 | 买盘 | 查看明细 |
