沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:30:05
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -7.91 | -0.42% | 10.20 | -2.76% | 10015 | 97732 |
| 工商银行 | 601398 | -5.97 | -0.32% | 3.50 | -3.31% | 48187 | 1372135 |
| 建设银行 | 601939 | -5.22 | -0.28% | 3.72 | -3.88% | 34985 | 938835 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.96 | -0.21% | 18.98 | -4.72% | 15360 | 80302 |
| 中国石化 | 600028 | -3.10 | -0.17% | 7.01 | -3.31% | 22841 | 323590 |
| 中国银行 | 601988 | -2.65 | -0.14% | 2.93 | -2.33% | 7823 | 265383 |
| 中国平安 | 601318 | -1.35 | -0.07% | 28.64 | -4.12% | 50795 | 176377 |
| 招商银行 | 600036 | -1.25 | -0.07% | 12.30 | -4.43% | 62219 | 503133 |
| 交通银行 | 601328 | -1.17 | -0.06% | 4.95 | -3.13% | 14468 | 292087 |
| 中国联通 | 600050 | -0.85 | -0.05% | 4.92 | -5.20% | 61678 | 1247491 |
| 中信银行 | 601998 | -0.70 | -0.04% | 3.86 | -3.02% | 2760 | 71071 |
| 中国神华 | 601088 | -0.62 | -0.03% | 19.00 | -1.09% | 17874 | 94966 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.58 | -0.03% | 6.37 | -4.35% | 10170 | 158679 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.54 | -0.03% | 5.48 | -3.01% | 11643 | 211054 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.53 | -0.03% | 9.99 | -2.82% | 16007 | 159592 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.52 | -0.03% | 6.78 | -4.24% | 1087 | 15892 |
| 上海电气 | 601727 | -0.50 | -0.03% | 6.25 | -4.14% | 16000 | 253740 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.49 | -0.03% | 8.08 | -3.81% | 23750 | 291681 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.48 | -0.03% | 4.83 | -4.36% | 11008 | 225752 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.42 | -0.02% | 13.79 | -3.50% | 55073 | 398132 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:30:05
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 53 | 259 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -8.17 | -0.12% | 37.50 | -9.81% | 334246 | 889611 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -5.09 | -0.08% | 7.52 | -3.47% | 10079 | 133771 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.96 | -0.06% | 26.70 | -4.06% | 23704 | 88764 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.97 | -0.04% | 13.83 | -2.12% | 8126 | 58611 |
| 万 科A | 000002 | -2.87 | -0.04% | 6.76 | -1.46% | 23912 | 352548 |
| 深发展A | 000001 | -2.51 | -0.04% | 9.68 | -3.10% | 23630 | 243798 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.11 | -0.03% | 17.03 | -1.56% | 8474 | 49828 |
| 粤电力A | 000539 | -1.53 | -0.02% | 5.76 | -3.68% | 851 | 14702 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.51 | -0.02% | 3.88 | -3.96% | 20457 | 522093 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.50 | -0.02% | 6.84 | -3.25% | 4856 | 70580 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.49 | -0.02% | 3.85 | -2.53% | 2970 | 76986 |
| 美的电器 | 000527 | -1.43 | -0.02% | 8.20 | -3.42% | 4205 | 51146 |
| 中集集团 | 000039 | -1.25 | -0.02% | 6.32 | -2.77% | 1761 | 27725 |
| 张 裕A | 000869 | -1.14 | -0.02% | 45.50 | -1.79% | 736 | 1613 |
| 农 产 品 | 000061 | -1.10 | -0.02% | 13.33 | -6.52% | 6316 | 46413 |
| 京东方A | 000725 | -1.03 | -0.02% | 2.76 | -4.17% | 1189 | 42402 |
| 渝 开 发 | 000514 | -0.99 | -0.02% | 5.57 | -9.72% | 6144 | 106844 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.98 | -0.01% | 4.27 | -2.73% | 460 | 10707 |
| 新 和 成 | 002001 | -0.96 | -0.01% | 24.70 | -4.19% | 13320 | 53379 |
