| 本月共有149支股票解禁,共解禁228.0875亿股,当前市值1820.6481亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600824 | 益民商业 | 2008-12-01 | 67.33 | 41069.58 | 4.72 | 19.3848 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2008-12-01 | 19.74 | 64817.76 | 2.79 | 18.0842 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000514 | 渝开发 | 2008-12-01 | 15.83 | 10033.79 | 5.61 | 5.629 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 2008-12-01 | 55.24 | 28772.34 | 13.49 | 38.8139 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600732 | 上海新梅 | 2008-12-01 | 57.52 | 14265.62 | 5.69 | 8.1171 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000610 | 西安旅游 | 2008-12-01 | 0.28 | 55.51 | 3.66 | 0.0203 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000059 | 辽通化工 | 2008-12-01 | 27.77 | 33332.63 | 5.38 | 17.933 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600361 | 华联综超 | 2008-12-01 | 2.63 | 1273.31 | 6.55 | 0.834 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-12-01 | 12.62 | 7871.54 | 2.45 | 1.9285 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002047 | 成霖股份 | 2008-12-02 | 45.38 | 12866.71 | 3.34 | 4.2975 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600239 | 云南城投 | 2008-12-02 | 5.52 | 1603.06 | 19.34 | 3.1003 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600367 | 红星发展 | 2008-12-02 | 47.13 | 13725.42 | 4.79 | 6.5745 | 限售股东一览 | |
| 13 | 002190 | 成飞集成 | 2008-12-03 | 8.71 | 1123.20 | 7.97 | 0.8952 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600782 | 新钢股份 | 2008-12-03 | 15.18 | 21150.00 | 4.29 | 9.0734 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-03 | 7.28 | 52679.56 | 7.54 | 39.7204 | 限售股东一览 | |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 2008-12-03 | 20.61 | 4107.08 | 5.06 | 2.0782 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600378 | 天科股份 | 2008-12-04 | 10.00 | 2456.14 | 4.58 | 1.1249 | 限售股东一览 | |
| 18 | 002191 | 劲嘉股份 | 2008-12-05 | 3.25 | 1391.30 | 13.27 | 1.8462 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000599 | 青岛双星 | 2008-12-05 | 4.34 | 2275.14 | 3.08 | 0.7007 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000969 | 安泰科技 | 2008-12-05 | 32.21 | 14213.73 | 12.96 | 18.421 | 限售股东一览 | |
| 21 | 002026 | 山东威达 | 2008-12-05 | 0.97 | 130.50 | 4.75 | 0.062 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000425 | 徐工科技 | 2008-12-05 | 0.44 | 238.40 | 17.75 | 0.4232 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600528 | 中铁二局 | 2008-12-05 | 36.31 | 52982.64 | 8.62 | 45.671 | 限售股东一览 | |
| 24 | 000413 | 宝石A | 2008-12-05 | 0.02 | 9.55 | 4.44 | 0.0042 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000600 | 建投能源 | 2008-12-05 | 13.40 | 12239.64 | 5.05 | 6.181 | 限售股东一览 | |
| 26 | 000518 | 四环生物 | 2008-12-06 | 12.46 | 12828.31 | 2.27 | 2.912 | 限售股东一览 | |
| 27 | 002194 | 武汉凡谷 | 2008-12-08 | 0.18 | 78.00 | 16.71 | 0.1303 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600879 | 火箭股份 | 2008-12-08 | 0.55 | 300.00 | 10.20 | 0.306 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600594 | 益佰制药 | 2008-12-08 | 31.19 | 7335.90 | 8.87 | 6.5069 | 限售股东一览 | |
| 30 | 002192 | 路翔股份 | 2008-12-08 | 13.72 | 832.85 | 12.59 | 1.0486 | 限售股东一览 | |
| 31 | 000096 | 广聚能源 | 2008-12-08 | 17.36 | 9166.85 | 3.93 | 3.6026 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600409 | 三友化工 | 2008-12-08 | 41.75 | 39206.13 | 3.40 | 13.3301 | 限售股东一览 | |
| 33 | 002193 | 山东如意 | 2008-12-08 | 26.49 | 4237.88 | 4.75 | 2.013 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600335 | 鼎盛天工 | 2008-12-08 | 4.23 | 1168.15 | 4.87 | 0.5689 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600870 | *ST厦华 | 2008-12-08 | 10.00 | 3708.19 | 1.67 | 0.6193 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600428 | 中远航运 | 2008-12-09 | 45.13 | 59136.09 | 7.02 | 41.5135 | 限售股东一览 | |
| 37 | 002039 | 黔源电力 | 2008-12-09 | 6.20 | 869.88 | 12.37 | 1.076 | 限售股东一览 | |
| 38 | 000566 | 海南海药 | 2008-12-09 | 8.97 | 1881.42 | 8.70 | 1.6368 | 限售股东一览 | |
| 39 | 000968 | 煤气化 | 2008-12-09 | 39.45 | 20266.31 | 10.59 | 21.462 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600279 | 重庆港九 | 2008-12-09 | 8.32 | 1901.24 | 6.23 | 1.1845 | 限售股东一览 | |
| 41 | 000821 | 京山轻机 | 2008-12-10 | 20.79 | 7177.49 | 2.74 | 1.9666 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600468 | 百利电气 | 2008-12-10 | 4.50 | 1426.09 | 6.11 | 0.8713 | 限售股东一览 | |
| 43 | 002015 | 霞客环保 | 2008-12-10 | 5.47 | 935.91 | 4.89 | 0.4577 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600237 | 铜峰电子 | 2008-12-10 | 27.20 | 10879.13 | 2.95 | 3.2093 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000058 | ST赛格 | 2008-12-10 | 2.63 | 2067.64 | 2.13 | 0.4404 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000611 | 时代科技 | 2008-12-11 | 8.58 | 2762.23 | 3.58 | 0.9889 | 限售股东一览 | |
| 47 | 002033 | 丽江旅游 | 2008-12-11 | 1.36 | 135.56 | 10.16 | 0.1377 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-12 | 0.02 | 8.17 | 4.03 | 0.0033 | 限售股东一览 | |
| 49 | 002195 | 海隆软件 | 2008-12-12 | 17.94 | 1338.48 | 11.36 | 1.5205 | 限售股东一览 | |
| 50 | 000652 | 泰达股份 | 2008-12-12 | 28.44 | 41970.83 | 5.33 | 22.3704 | 限售股东一览 | |
| 51 | 000917 | 电广传媒 | 2008-12-12 | 1.06 | 429.94 | 14.35 | 0.617 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600818 | 中路股份 | 2008-12-13 | 41.69 | 11076.58 | 12.50 | 13.8457 | 限售股东一览 | |
| 53 | 000008 | ST宝利来 | 2008-12-13 | 24.58 | 1810.24 | 4.93 | 0.8924 | 限售股东一览 | |
| 54 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-14 | 0.05 | 165.98 | 3.88 | 0.0644 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600654 | 飞乐股份 | 2008-12-15 | 12.20 | 9215.21 | 2.64 | 2.4328 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600571 | 信雅达 | 2008-12-15 | 20.46 | 3980.61 | 3.57 | 1.4211 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600077 | 国能集团 | 2008-12-15 | 10.00 | 1591.18 | 3.68 | 0.5856 | 限售股东一览 | |
| 58 | 000590 | 紫光古汉 | 2008-12-15 | 9.69 | 1967.29 | 5.19 | 1.021 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600303 | 曙光股份 | 2008-12-15 | 3.65 | 810.00 | 4.79 | 0.388 | 限售股东一览 | |
| 60 | 000997 | 新大陆 | 2008-12-15 | 39.98 | 18085.24 | 3.56 | 6.4383 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600537 | 海通集团 | 2008-12-15 | 41.07 | 9447.88 | 3.78 | 3.5713 | 限售股东一览 | |
| 62 | 000810 | 华润锦华 | 2008-12-16 | 8.45 | 1095.80 | 4.44 | 0.4865 | 限售股东一览 | |
| 63 | 000150 | 宜华地产 | 2008-12-16 | 6.44 | 2086.70 | 3.14 | 0.6552 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600779 | 水井坊 | 2008-12-17 | 0.34 | 165.56 | 11.83 | 0.1959 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600406 | 国电南瑞 | 2008-12-18 | 10.00 | 2550.60 | 21.90 | 5.5858 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-18 | 6.06 | 2400.00 | 5.10 | 1.224 | 限售股东一览 | |
| 67 | 000539 | 粤电力A | 2008-12-18 | 0.08 | 211.03 | 5.76 | 0.1216 | 限售股东一览 | |
| 68 | 002197 | 证通电子 | 2008-12-18 | 8.47 | 740.96 | 16.61 | 1.2307 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600189 | 吉林森工 | 2008-12-19 | 40.89 | 12696.00 | 6.12 | 7.77 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600839 | 四川长虹 | 2008-12-19 | 0.06 | 121.56 | 3.36 | 0.0408 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600675 | 中华企业 | 2008-12-19 | 5.00 | 5440.15 | 6.30 | 3.4273 | 限售股东一览 | |
| 72 | 601918 | 国投新集 | 2008-12-19 | 37.60 | 69577.62 | 7.55 | 52.5311 | 限售股东一览 | |
| 73 | 000572 | 海马股份 | 2008-12-19 | 17.92 | 14680.91 | 3.52 | 5.1677 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600087 | 长航油运 | 2008-12-20 | 2.85 | 4590.00 | 4.28 | 1.9645 | 限售股东一览 | |
| 75 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-21 | 31.95 | 115838.11 | 3.88 | 44.9452 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600978 | 宜华木业 | 2008-12-21 | 20.15 | 20244.44 | 2.94 | 5.9519 | 限售股东一览 | |
| 77 | 600252 | 中恒集团 | 2008-12-21 | 2.30 | 500.96 | 6.47 | 0.3241 | 限售股东一览 | |
| 78 | 600837 | 海通证券 | 2008-12-22 | 1.94 | 16000.00 | 9.18 | 14.688 | 限售股东一览 | |
| 79 | 002200 | 绿大地 | 2008-12-22 | 40.16 | 3370.51 | 32.88 | 11.0822 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-12-22 | 35.97 | 8210.97 | 8.20 | 6.733 | 限售股东一览 | |
| 81 | 000665 | 武汉塑料 | 2008-12-22 | 7.89 | 1400.41 | 3.08 | 0.4313 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600284 | 浦东建设 | 2008-12-22 | 19.38 | 6704.25 | 10.70 | 7.1735 | 限售股东一览 | |
| 83 | 600087 | 长航油运 | 2008-12-22 | 9.97 | 16056.00 | 4.28 | 6.872 | 限售股东一览 | |
| 84 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-12-22 | 5.00 | 1530.18 | 17.95 | 2.7467 | 限售股东一览 | |
| 85 | 600619 | 海立股份 | 2008-12-22 | 19.67 | 10778.38 | 4.56 | 4.9149 | 限售股东一览 | |
| 86 | 601999 | 出版传媒 | 2008-12-22 | 1.45 | 800.00 | 7.12 | 0.5696 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600004 | 白云机场 | 2008-12-22 | 43.74 | 50304.00 | 7.39 | 37.1747 | 限售股东一览 | |
| 88 | 600260 | 凯乐科技 | 2008-12-22 | 15.89 | 4191.46 | 5.70 | 2.3891 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600073 | 上海梅林 | 2008-12-23 | 5.00 | 1782.00 | 4.67 | 0.8322 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600525 | 长园集团 | 2008-12-23 | 16.55 | 2757.64 | 17.88 | 4.9307 | 限售股东一览 | |
| 91 | 002124 | 天邦股份 | 2008-12-23 | 0.36 | 50.00 | 9.77 | 0.0489 | 限售股东一览 | |
| 92 | 002066 | 瑞泰科技 | 2008-12-23 | 2.00 | 180.00 | 8.50 | 0.153 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600313 | ST中农 | 2008-12-24 | 5.35 | 1626.00 | 3.40 | 0.5528 | 限售股东一览 | |
| 94 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-12-24 | 7.61 | 6296.10 | 3.49 | 2.1973 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600724 | 宁波富达 | 2008-12-24 | 5.09 | 2262.73 | 4.20 | 0.9503 | 限售股东一览 | |
| 96 | 000687 | 保定天鹅 | 2008-12-25 | 48.06 | 30834.00 | 2.87 | 8.8494 | 限售股东一览 | |
| 97 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-12-25 | 5.93 | 1515.30 | 3.77 | 0.5713 | 限售股东一览 | |
| 98 | 601601 | 中国太保 | 2008-12-25 | 20.53 | 158098.30 | 12.32 | 194.7771 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000507 | 粤富华 | 2008-12-26 | 6.78 | 2340.70 | 3.97 | 0.9293 | 限售股东一览 | |
| 100 | 000690 | 宝新能源 | 2008-12-26 | 29.85 | 33654.44 | 6.81 | 22.9187 | 限售股东一览 | |
| 101 | 000950 | 建峰化工 | 2008-12-26 | 33.56 | 10456.27 | 10.90 | 11.3973 | 限售股东一览 | |
| 102 | 600734 | ST实达 | 2008-12-26 | 19.40 | 6819.56 | 2.56 | 1.7458 | 限售股东一览 | |
| 103 | 600240 | 华业地产 | 2008-12-26 | 8.14 | 5250.00 | 3.26 | 1.7115 | 限售股东一览 | |
| 104 | 002202 | 金风科技 | 2008-12-26 | 33.39 | 33388.47 | 28.63 | 95.5912 | 限售股东一览 | |
| 105 | 000418 | 小天鹅A | 2008-12-26 | 0.26 | 140.67 | 4.75 | 0.0668 | 限售股东一览 | |
| 106 | 600748 | 上实发展 | 2008-12-26 | 44.00 | 47670.52 | 6.68 | 31.8439 | 限售股东一览 | |
| 107 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-12-26 | 14.55 | 1946.31 | 3.64 | 0.7085 | 限售股东一览 | |
| 108 | 600035 | 楚天高速 | 2008-12-26 | 5.00 | 4658.26 | 4.14 | 1.9285 | 限售股东一览 | |
| 109 | 002201 | 九鼎新材 | 2008-12-26 | 17.69 | 1840.01 | 7.62 | 1.4021 | 限售股东一览 | |
| 110 | 002052 | 同洲电子 | 2008-12-27 | 0.49 | 145.34 | 8.22 | 0.1195 | 限售股东一览 | |
| 111 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-27 | 17.83 | 5508.61 | 5.30 | 2.9196 | 限售股东一览 | |
| 112 | 000049 | 德赛电池 | 2008-12-27 | 5.32 | 727.26 | 7.06 | 0.5134 | 限售股东一览 | |
| 113 | 600717 | 天津港 | 2008-12-27 | 0.07 | 116.36 | 9.05 | 0.1053 | 限售股东一览 | |
| 114 | 600103 | 青山纸业 | 2008-12-27 | 12.58 | 13362.38 | 2.29 | 3.06 | 限售股东一览 | |
| 115 | 600331 | 宏达股份 | 2008-12-27 | 2.45 | 2531.84 | 5.54 | 1.4026 | 限售股东一览 | |
| 116 | 000425 | 徐工科技 | 2008-12-28 | 0.98 | 531.51 | 17.75 | 0.9434 | 限售股东一览 | |
| 117 | 600767 | 运盛实业 | 2008-12-28 | 4.46 | 1519.95 | 3.12 | 0.4742 | 限售股东一览 | |
| 118 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-28 | 2.04 | 898.53 | 2.93 | 0.2633 | 限售股东一览 | |
| 119 | 600801 | 华新水泥 | 2008-12-29 | 4.41 | 1779.53 | 16.67 | 2.9665 | 限售股东一览 | |
| 120 | 000971 | *ST迈亚 | 2008-12-29 | 35.50 | 8630.88 | 2.97 | 2.5634 | 限售股东一览 | |
| 121 | 600283 | 钱江水利 | 2008-12-29 | 10.63 | 3034.35 | 5.99 | 1.8176 | 限售股东一览 | |
| 122 | 600348 | 国阳新能 | 2008-12-29 | 58.34 | 56121.53 | 11.45 | 64.2592 | 限售股东一览 | |
| 123 | 600572 | 康恩贝 | 2008-12-29 | 6.24 | 2020.56 | 5.53 | 1.1174 | 限售股东一览 | |
| 124 | 600584 | 长电科技 | 2008-12-29 | 19.46 | 14501.19 | 3.07 | 4.4519 | 限售股东一览 | |
| 125 | 601919 | 中国远洋 | 2008-12-29 | 3.71 | 37900.00 | 8.08 | 30.6232 | 限售股东一览 | |
| 126 | 000815 | 美利纸业 | 2008-12-29 | 29.25 | 4633.79 | 5.82 | 2.6969 | 限售股东一览 | |
| 127 | 000783 | 长江证券 | 2008-12-29 | 35.46 | 59387.27 | 9.15 | 54.3394 | 限售股东一览 | |
| 128 | 600116 | 三峡水利 | 2008-12-29 | 5.25 | 1100.00 | 4.98 | 0.5478 | 限售股东一览 | |
| 129 | 600837 | 海通证券 | 2008-12-29 | 25.15 | 206943.80 | 9.18 | 189.9744 | 限售股东一览 | |
| 130 | 000937 | 金牛能源 | 2008-12-29 | 52.67 | 41504.03 | 17.60 | 73.0471 | 限售股东一览 | |
| 131 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-29 | 17.83 | 5508.61 | 5.30 | 2.9196 | 限售股东一览 | |
| 132 | 000063 | 中兴通讯 | 2008-12-29 | 27.41 | 36820.93 | 26.78 | 98.6065 | 限售股东一览 | |
| 133 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-29 | 51.42 | 17537.18 | 4.03 | 7.0675 | 限售股东一览 | |
| 134 | 002101 | 广东鸿图 | 2008-12-29 | 24.01 | 1608.51 | 9.02 | 1.4509 | 限售股东一览 | |
| 135 | 600004 | 白云机场 | 2008-12-29 | 1.30 | 1500.00 | 7.39 | 1.1085 | 限售股东一览 | |
| 136 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-29 | 5.00 | 2200.00 | 2.93 | 0.6446 | 限售股东一览 | |
| 137 | 000404 | 华意压缩 | 2008-12-29 | 5.85 | 1897.89 | 3.38 | 0.6415 | 限售股东一览 | |
| 138 | 600243 | 青海华鼎 | 2008-12-29 | 5.00 | 934.25 | 5.95 | 0.5559 | 限售股东一览 | |
| 139 | 601099 | 太平洋 | 2008-12-30 | 14.45 | 21729.68 | 13.03 | 28.3138 | 限售股东一览 | |
| 140 | 000828 | 东莞控股 | 2008-12-30 | 41.54 | 43177.17 | 3.89 | 16.7959 | 限售股东一览 | |
| 141 | 000635 | 英力特 | 2008-12-30 | 21.18 | 2911.97 | 9.18 | 2.6732 | 限售股东一览 | |
| 142 | 600026 | 中海发展 | 2008-12-30 | 46.36 | 157850.00 | 8.93 | 140.9601 | 限售股东一览 | |
| 143 | 600535 | 天士力 | 2008-12-30 | 49.33 | 24074.06 | 12.83 | 30.887 | 限售股东一览 | |
| 144 | 000523 | 广州浪奇 | 2008-12-30 | 45.42 | 7839.50 | 3.99 | 3.128 | 限售股东一览 | |
| 145 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-12-30 | 52.97 | 70118.10 | 2.77 | 19.4227 | 限售股东一览 | |
| 146 | 600520 | 三佳科技 | 2008-12-31 | 15.19 | 1717.07 | 3.85 | 0.6611 | 限售股东一览 | |
| 147 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-31 | 17.83 | 5508.61 | 5.30 | 2.9196 | 限售股东一览 | |
| 148 | 600212 | *ST江泉 | 2008-12-31 | 5.08 | 2600.49 | 2.22 | 0.5773 | 限售股东一览 | |
| 149 | 600767 | 运盛实业 | 2008-12-31 | 5.00 | 1705.05 | 3.12 | 0.532 | 限售股东一览 | |

