沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:51:59
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -7.64 | -0.41% | 10.21 | -2.67% | 7246 | 70610 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.52 | -2.76% | 38629 | 1099438 |
| 建设银行 | 601939 | -4.53 | -0.24% | 3.74 | -3.36% | 26221 | 703048 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.50 | -0.19% | 19.09 | -4.17% | 10089 | 52611 |
| 中国石化 | 600028 | -2.33 | -0.12% | 7.07 | -2.48% | 14041 | 198349 |
| 中国银行 | 601988 | -1.89 | -0.10% | 2.95 | -1.67% | 6370 | 216004 |
| 招商银行 | 600036 | -1.14 | -0.06% | 12.35 | -4.04% | 53182 | 429729 |
| 中国神华 | 601088 | -1.13 | -0.06% | 18.83 | -1.98% | 11949 | 63788 |
| 中国平安 | 601318 | -1.11 | -0.06% | 28.86 | -3.38% | 34631 | 120135 |
| 交通银行 | 601328 | -0.95 | -0.05% | 4.98 | -2.54% | 10140 | 204837 |
| 中国联通 | 600050 | -0.79 | -0.04% | 4.94 | -4.82% | 53164 | 1074758 |
| 中信银行 | 601998 | -0.58 | -0.03% | 3.88 | -2.51% | 2030 | 52183 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.55 | -0.03% | 9.98 | -2.92% | 13867 | 138175 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.54 | -0.03% | 5.48 | -3.01% | 9741 | 176378 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.52 | -0.03% | 6.40 | -3.90% | 8766 | 136740 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.49 | -0.03% | 6.80 | -3.95% | 783 | 11407 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.43 | -0.02% | 4.85 | -3.96% | 8549 | 174980 |
| 上海电气 | 601727 | -0.43 | -0.02% | 6.29 | -3.53% | 13622 | 215856 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.43 | -0.02% | 8.12 | -3.33% | 18127 | 222264 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.41 | -0.02% | 13.80 | -3.43% | 48295 | 349073 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:51:59
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 49 | 238 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -7.17 | -0.11% | 38.00 | -8.61% | 295811 | 787869 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -5.47 | -0.08% | 7.50 | -3.72% | 7389 | 98018 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.19 | -0.05% | 26.92 | -3.27% | 17134 | 64252 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.57 | -0.04% | 16.97 | -1.91% | 6790 | 39957 |
| 深发展A | 000001 | -2.43 | -0.04% | 9.69 | -3.00% | 20377 | 210284 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.38 | -0.04% | 13.89 | -1.70% | 6277 | 45285 |
| 万 科A | 000002 | -1.72 | -0.03% | 6.80 | -0.87% | 17482 | 257953 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.42 | -0.02% | 3.89 | -3.71% | 16838 | 429031 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.34 | -0.02% | 3.86 | -2.28% | 2507 | 65003 |
| 美的电器 | 000527 | -1.33 | -0.02% | 8.22 | -3.18% | 3132 | 38107 |
| 中集集团 | 000039 | -1.25 | -0.02% | 6.32 | -2.77% | 1384 | 21767 |
| 粤电力A | 000539 | -1.25 | -0.02% | 5.80 | -3.01% | 583 | 10060 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.11 | -0.02% | 6.90 | -2.40% | 3939 | 57221 |
| 张 裕A | 000869 | -0.99 | -0.01% | 45.61 | -1.55% | 452 | 990 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.98 | -0.01% | 4.27 | -2.73% | 357 | 8311 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.92 | -0.01% | 8.57 | -4.57% | 303 | 3527 |
| 宏源证券 | 000562 | -0.91 | -0.01% | 12.55 | -1.88% | 4422 | 35323 |
| 西山煤电 | 000983 | -0.89 | -0.01% | 13.41 | -1.03% | 22481 | 169520 |
| 云南铜业 | 000878 | -0.88 | -0.01% | 8.93 | -2.93% | 9123 | 103247 |
