沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:13:08
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -7.64 | -0.41% | 10.21 | -2.67% | 8912 | 86926 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.52 | -2.76% | 39806 | 1132858 |
| 建设银行 | 601939 | -4.53 | -0.24% | 3.74 | -3.36% | 28079 | 752738 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.62 | -0.19% | 19.06 | -4.32% | 12387 | 64656 |
| 中国石化 | 600028 | -2.58 | -0.14% | 7.05 | -2.76% | 16432 | 232229 |
| 中国银行 | 601988 | -1.89 | -0.10% | 2.95 | -1.67% | 7054 | 239212 |
| 招商银行 | 600036 | -1.18 | -0.06% | 12.33 | -4.20% | 56691 | 458134 |
| 中国平安 | 601318 | -1.17 | -0.06% | 28.80 | -3.58% | 41225 | 142947 |
| 交通银行 | 601328 | -1.17 | -0.06% | 4.95 | -3.13% | 12677 | 255933 |
| 中国联通 | 600050 | -0.76 | -0.04% | 4.95 | -4.62% | 57377 | 1160026 |
| 中信银行 | 601998 | -0.58 | -0.03% | 3.88 | -2.51% | 2265 | 58241 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.54 | -0.03% | 6.77 | -4.38% | 1037 | 15161 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.53 | -0.03% | 9.99 | -2.82% | 15429 | 153800 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.51 | -0.03% | 5.49 | -2.83% | 10798 | 195640 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.50 | -0.03% | 6.41 | -3.75% | 9429 | 147090 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.47 | -0.03% | 8.09 | -3.69% | 20648 | 253287 |
| 上海电气 | 601727 | -0.43 | -0.02% | 6.29 | -3.53% | 15002 | 237805 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.41 | -0.02% | 13.80 | -3.43% | 52108 | 376642 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.41 | -0.02% | 4.86 | -3.76% | 9713 | 198942 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.31 | -0.02% | 4.96 | -2.36% | 15725 | 317188 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:13:08
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 53 | 257 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -7.17 | -0.11% | 38.00 | -8.61% | 313919 | 835512 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -4.53 | -0.07% | 7.55 | -3.08% | 9660 | 128211 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.99 | -0.06% | 26.69 | -4.10% | 20578 | 77075 |
| 深发展A | 000001 | -2.27 | -0.03% | 9.71 | -2.80% | 22446 | 231572 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.18 | -0.03% | 13.91 | -1.56% | 7246 | 52254 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.03 | -0.03% | 17.04 | -1.50% | 8036 | 47260 |
| 万 科A | 000002 | -2.01 | -0.03% | 6.79 | -1.02% | 21483 | 316717 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.42 | -0.02% | 3.89 | -3.71% | 18902 | 482021 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.24 | -0.02% | 6.88 | -2.69% | 4271 | 62040 |
| 美的电器 | 000527 | -1.23 | -0.02% | 8.24 | -2.94% | 3839 | 46694 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.19 | -0.02% | 3.87 | -2.03% | 2770 | 71801 |
| 中集集团 | 000039 | -1.11 | -0.02% | 6.34 | -2.46% | 1609 | 25316 |
| 粤电力A | 000539 | -1.11 | -0.02% | 5.82 | -2.68% | 754 | 13014 |
| 张 裕A | 000869 | -1.02 | -0.02% | 45.59 | -1.60% | 687 | 1505 |
| 一汽轿车 | 000800 | -0.89 | -0.01% | 7.96 | -2.57% | 2781 | 34967 |
| 农 产 品 | 000061 | -0.88 | -0.01% | 13.51 | -5.26% | 5642 | 41381 |
| 武汉凡谷 | 002194 | -0.86 | -0.01% | 16.68 | -4.41% | 2465 | 14777 |
| 宏源证券 | 000562 | -0.84 | -0.01% | 12.57 | -1.72% | 5012 | 40021 |
| 新 和 成 | 002001 | -0.83 | -0.01% | 24.85 | -3.61% | 11167 | 44684 |
