沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:21:01
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -7.36 | -0.39% | 10.22 | -2.57% | 9153 | 89287 |
| 工商银行 | 601398 | -5.97 | -0.32% | 3.50 | -3.31% | 45422 | 1293143 |
| 建设银行 | 601939 | -4.87 | -0.26% | 3.73 | -3.62% | 29394 | 788004 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.83 | -0.20% | 19.01 | -4.57% | 14454 | 75530 |
| 中国石化 | 600028 | -2.84 | -0.15% | 7.03 | -3.03% | 18771 | 265523 |
| 中国银行 | 601988 | -2.27 | -0.12% | 2.94 | -2.00% | 7390 | 250639 |
| 中国平安 | 601318 | -1.30 | -0.07% | 28.68 | -3.98% | 45331 | 157245 |
| 招商银行 | 600036 | -1.25 | -0.07% | 12.30 | -4.43% | 59254 | 478977 |
| 交通银行 | 601328 | -1.09 | -0.06% | 4.96 | -2.94% | 13195 | 266369 |
| 中国联通 | 600050 | -0.88 | -0.05% | 4.91 | -5.39% | 59746 | 1208142 |
| 中信银行 | 601998 | -0.70 | -0.04% | 3.86 | -3.02% | 2649 | 68178 |
| 中国神华 | 601088 | -0.53 | -0.03% | 19.03 | -0.94% | 17529 | 93150 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.53 | -0.03% | 9.99 | -2.82% | 15672 | 156239 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.52 | -0.03% | 6.78 | -4.24% | 1067 | 15604 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.51 | -0.03% | 5.49 | -2.83% | 11198 | 202928 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.50 | -0.03% | 6.41 | -3.75% | 9650 | 150538 |
| 上海电气 | 601727 | -0.48 | -0.03% | 6.26 | -3.99% | 15386 | 243930 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.47 | -0.03% | 8.09 | -3.69% | 22453 | 275621 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.45 | -0.02% | 4.84 | -4.16% | 10508 | 215383 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.40 | -0.02% | 13.82 | -3.29% | 53079 | 383680 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 11:21:01
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 53 | 259 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -7.39 | -0.11% | 37.89 | -8.87% | 316560 | 842472 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -4.53 | -0.07% | 7.55 | -3.08% | 9834 | 130512 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.61 | -0.05% | 26.80 | -3.70% | 21948 | 82199 |
| 深发展A | 000001 | -2.43 | -0.04% | 9.69 | -3.00% | 22990 | 237185 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.38 | -0.04% | 13.89 | -1.70% | 7422 | 53525 |
| 苏宁电器 | 002024 | -1.87 | -0.03% | 17.06 | -1.39% | 8243 | 48473 |
| 万 科A | 000002 | -1.72 | -0.03% | 6.80 | -0.87% | 22422 | 330554 |
| 粤电力A | 000539 | -1.53 | -0.02% | 5.76 | -3.68% | 795 | 13723 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.42 | -0.02% | 3.89 | -3.71% | 19489 | 497138 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.37 | -0.02% | 6.86 | -2.97% | 4365 | 63414 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.34 | -0.02% | 3.86 | -2.28% | 2842 | 73676 |
| 美的电器 | 000527 | -1.33 | -0.02% | 8.22 | -3.18% | 3992 | 48562 |
| 中集集团 | 000039 | -1.25 | -0.02% | 6.32 | -2.77% | 1702 | 26787 |
| 张 裕A | 000869 | -1.14 | -0.02% | 45.50 | -1.79% | 721 | 1581 |
| 农 产 品 | 000061 | -1.03 | -0.02% | 13.39 | -6.10% | 5917 | 43422 |
| 宏源证券 | 000562 | -0.99 | -0.01% | 12.53 | -2.03% | 5130 | 40958 |
| 渝 开 发 | 000514 | -0.94 | -0.01% | 5.60 | -9.24% | 5403 | 93571 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.90 | -0.01% | 4.28 | -2.51% | 448 | 10442 |
| 铜陵有色 | 000630 | -0.88 | -0.01% | 7.32 | -3.43% | 2609 | 35466 |
