实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1999页,共59947条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 辽通化工 | sz000059 | 14:06:25 | 42276股 | 5.28元 | 223217.28元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新大洲A | sz000571 | 14:06:25 | 55700股 | 3.09元 | 172113元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中粮地产 | sz000031 | 14:06:20 | 102200股 | 5.9元 | 602980元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东方市场 | sz000301 | 14:06:20 | 43700股 | 3.43元 | 149891元 | 买盘 | 查看明细 |
| 蓝星清洗 | sz000598 | 14:06:20 | 43300股 | 4.4元 | 190520元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保定天鹅 | sz000687 | 14:06:20 | 40800股 | 3.01元 | 122808元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 欣龙控股 | sz000955 | 14:06:20 | 40720股 | 3.8元 | 154736元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天奇股份 | sz002009 | 14:06:20 | 50000股 | 6.05元 | 302500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 14:06:15 | 57950股 | 6.87元 | 398116.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 14:06:15 | 54600股 | 2.8元 | 152880元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 湖北金环 | sz000615 | 14:06:15 | 56500股 | 3.25元 | 183625元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保定天鹅 | sz000687 | 14:06:15 | 44300股 | 3.01元 | 133343元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 欣龙控股 | sz000955 | 14:06:15 | 100500股 | 3.79元 | 380895元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 14:06:15 | 157200股 | 7.38元 | 1160136元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:06:15 | 60600股 | 4元 | 242400元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 14:06:15 | 57900股 | 7.9元 | 457410元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浙江龙盛 | sh600352 | 14:06:15 | 84300股 | 6.12元 | 515916元 | 买盘 | 查看明细 |
| 国旅联合 | sh600358 | 14:06:15 | 69200股 | 3.55元 | 245660元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 力合股份 | sz000532 | 14:06:10 | 40300股 | 5.27元 | 212381元 | 买盘 | 查看明细 |
| 闽福发A | sz000547 | 14:06:10 | 100000股 | 4.4元 | 440000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宏源证券 | sz000562 | 14:06:10 | 44880股 | 14.31元 | 642232.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 名流置业 | sz000667 | 14:06:10 | 61500股 | 3.74元 | 230010元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 山东海龙 | sz000677 | 14:06:10 | 41800股 | 3元 | 125400元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保定天鹅 | sz000687 | 14:06:10 | 103518股 | 3.01元 | 311589.18元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 漳州发展 | sz000753 | 14:06:10 | 73900股 | 3.2元 | 236480元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 美达股份 | sz000782 | 14:06:10 | 63400股 | 2.27元 | 143918元 | 买盘 | 查看明细 |
| 欣龙控股 | sz000955 | 14:06:10 | 201700股 | 3.79元 | 764443元 | 买盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 14:06:10 | 41100股 | 3.59元 | 147549元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:06:05 | 48000股 | 12.02元 | 576960元 | 买盘 | 查看明细 |
| 平高电气 | sh600312 | 14:06:05 | 43741股 | 13.18元 | 576506.38元 | 买盘 | 查看明细 |



