领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 14:44:15 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.34  0.24  3.05%  1288874  7.44  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
创投概念 52  7.04  0.18  3.03%  7191695  47.05  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
服装纺织 66  4.91  0.13  2.90%  5451646  25.75  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
半导体、电子设备 75  5.75  0.16  2.66%  5974742  28.55  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
农药化肥 35  8.05  0.23  2.59%  3278905  26.62  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
日常消费品 93  9.02  0.17  2.39%  8786884  63.06  福成五丰 (600965.sh) 10.10%  5.34  0.49 
中小企业 273  9.86  0.22  2.30%  12187381  92.20  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
软件开发 18  7.14  0.17  2.07%  634658  4.32  南天信息 (000948.sz) 9.69%  6.68  0.59 
航天军工 34  7.06  0.12  1.98%  2164517  14.49  航天科技 (000901.sz) 8.40%  5.55  0.43 
媒体 13  8.35  0.17  1.94%  1164787  7.82  电广传媒 (000917.sz) 5.75%  11.40  0.62 
工业综合 46  6.21  0.11  1.88%  4938328  27.54  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
有色金属 57  7.87  0.08  1.85%  6513871  46.61  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
次新股 134  10.83  0.19  1.82%  8674159  65.76  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
股权激励 64  9.94  0.18  1.75%  10292548  99.50  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
信息科技 77  7.80  0.15  1.75%  3776116  22.64  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
3G概念 44  5.68  0.10  1.67%  5780563  27.73  中卫国脉 (600640.sh) 6.64%  5.62  0.35 
电力 44  4.86  0.07  1.55%  2852853  14.01  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股金融 151  6.30  0.09  1.53%  16240373  103.04  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
新能源 70  6.90  0.11  1.52%  8300345  55.48  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
家用电器 45  6.27  0.07  1.47%  5493144  28.42  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
交叉持股 20  8.12  0.18  1.38%  1878438  14.30  天奇股份 (002009.sz) 8.60%  6.06  0.48 
公用事业 70  5.35  0.07  1.38%  6624437  35.90  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
资源 51  8.44  0.06  1.37%  5894107  47.52  锌业股份 (000751.sz) 9.27%  3.30  0.28 
外资并购 38  6.31  0.07  1.35%  4199847  22.64  乐凯胶片 (600135.sh) 8.82%  3.70  0.30 
化工 105  5.84  0.07  1.35%  9103566  46.48  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
商业零售 113  6.88  0.09  1.27%  7174550  44.94  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
深成40 40  10.48  0.14  1.14%  7532240  72.06  一汽轿车 (000800.sz) 6.87%  7.16  0.46 
数字电视 40  5.43  0.07  1.12%  5845280  28.80  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
再融资 70  7.18  0.06  1.11%  10509467  94.94  人福科技 (600079.sh) 7.47%  4.03  0.28 
振兴东北概念股 54  5.02  0.05  1.11%  4276842  24.13  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
资产注入 89  7.17  0.05  1.03%  10058289  72.23  锌业股份 (000751.sz) 9.27%  3.30  0.28 
汽车 65  4.21  0.05  1.00%  4538976  19.80  航天科技 (000901.sz) 8.40%  5.55  0.43 
参股券商 68  6.40  0.04  0.95%  10252374  59.60  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
医疗保健 110  8.76  0.10  0.89%  7049625  49.41  东北制药 (000597.sz) 10.01%  11.65  1.06 
央企控股 83  6.30  0.04  0.83%  11397933  73.00  乐凯胶片 (600135.sh) 8.82%  3.70  0.30 
煤炭石油 41  7.72  0.05  0.83%  4660875  39.47  露天煤业 (002128.sz) 5.43%  8.54  0.44 
电气设备 51  9.97  0.15  0.81%  3638215  34.93  许继电气 (000400.sz) 7.66%  11.10  0.79 
整体上市 68  6.94  0.07  0.74%  6983043  52.20  东软集团 (600718.sh) 7.64%  10.85  0.77 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.70%  3584991  19.96  太阳纸业 (002078.sz) 5.55%  7.42  0.39 
奥运概念 84  6.37  0.05  0.69%  10633578  69.20  紫光股份 (000938.sz) 7.98%  8.80  0.65 
机械制造 109  7.81  0.05  0.65%  9253212  60.88  天奇股份 (002009.sz) 8.60%  6.06  0.48 
增持承诺 38  6.54  0.03  0.55%  5080706  30.23  江苏阳光 (600220.sh) 4.28%  3.90  0.16 
ST股 125  2.58  0.02  0.45%  2677640  7.95  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
地产 141  5.72  0.02  0.40%  14235036  84.21  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
借壳上市 17  5.21  0.02  0.39%  1378570  8.86  国元证券 (000728.sz) 2.50%  11.48  0.28 
节能环保 31  5.62  0.00  0.25%  2483848  13.84  同济科技 (600846.sh) 8.27%  5.63  0.43 
循环经济 16  5.08  0.02  0.13%  1678792  9.25  贵糖股份 (000833.sz) 4.41%  5.68  0.24 
上证红利 50  6.17  0.01  0.13%  8714062  54.41  黑牡丹  (600510.sh) 5.25%  4.21  0.21 
交通运输 70  5.49  0.01  0.06%  6842421  41.68  深赤湾A (000022.sz) 6.10%  10.79  0.62 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
水务 5.69  0.00  0.01%  776720  4.57  钱江水利 (600283.sh) 6.95%  6.46  0.42 
金融 27  10.71  0.01  0.16%  11658505  113.10  海通证券 (600837.sh) 4.87%  8.61  0.40 
建材 46  7.35  0.01  0.31%  3430892  23.54  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
中证100 100  10.04  0.03  0.44%  26630640  227.65  美的电器 (000527.sz) 5.84%  9.61  0.53 
上证50 50  9.70  0.02  0.52%  17539569  145.99  伊利股份 (600887.sh) 7.60%  8.65  0.61 
未股改 29  1.97  0.03  0.66%  220273  1.02  S ST华新 (000010.sz) 2.90%  5.33  0.15 
钢铁 39  4.30  0.05  0.98%  5140636  25.94  ST金瑞  (600714.sh) 2.84%  3.62  0.10 
权证 18  5.124  0.07  1.21%  6340726  264.95  国安GAC1 (031005.sz) 0.39%  5.727  0.02 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股