实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2138页,共64134条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| ST赛格 | sz000058 | 14:24:50 | 42600股 | 2.03元 | 86478元 | 买盘 | 查看明细 |
| 汇通集团 | sz000415 | 14:24:50 | 155000股 | 4.37元 | 677350元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 一汽夏利 | sz000927 | 14:24:50 | 65100股 | 4.34元 | 282534元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 14:24:50 | 90037股 | 8.95元 | 805831.15元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 14:24:45 | 58800股 | 6.9元 | 405720元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中兴通讯 | sz000063 | 14:24:45 | 50000股 | 23.4元 | 1170000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宏源证券 | sz000562 | 14:24:45 | 50600股 | 14.4元 | 728640元 | 买盘 | 查看明细 |
| 名流置业 | sz000667 | 14:24:45 | 78200股 | 3.76元 | 294032元 | 买盘 | 查看明细 |
| 四川圣达 | sz000835 | 14:24:45 | 185300股 | 6元 | 1111800元 | 买盘 | 查看明细 |
| 国兴地产 | sz000838 | 14:24:45 | 45400股 | 4.74元 | 215196元 | 买盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 14:24:40 | 1042314股 | 8.89元 | 9266171.46元 | 买盘 | 查看明细 |
| 英力特 | sz000635 | 14:24:40 | 59000股 | 8.32元 | 490880元 | 买盘 | 查看明细 |
| 美达股份 | sz000782 | 14:24:40 | 48053股 | 2.3元 | 110521.9元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 滨江集团 | sz002244 | 14:24:40 | 52300股 | 7.8元 | 407940元 | 买盘 | 查看明细 |
| 首创股份 | sh600008 | 14:24:39 | 45000股 | 5.01元 | 225450元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:24:39 | 50500股 | 4.96元 | 250480元 | 买盘 | 查看明细 |
| 啤酒花 | sh600090 | 14:24:39 | 41000股 | 3.89元 | 159490元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海汽车 | sh600104 | 14:24:39 | 44520股 | 6.06元 | 269791.2元 | 买盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 14:24:39 | 51900股 | 3.31元 | 171789元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 乐凯胶片 | sh600135 | 14:24:39 | 45200股 | 3.69元 | 166788元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大元股份 | sh600146 | 14:24:39 | 125100股 | 3.55元 | 444105元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:24:39 | 172060股 | 4.08元 | 702004.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 福建南纸 | sh600163 | 14:24:39 | 93700股 | 2.99元 | 280163元 | 买盘 | 查看明细 |
| 兖州煤业 | sh600188 | 14:24:39 | 40302股 | 8.74元 | 352239.48元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 凌钢股份 | sh600231 | 14:24:39 | 56400股 | 5.25元 | 296100元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华泰股份 | sh600308 | 14:24:39 | 47700股 | 6.98元 | 332946元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国旅联合 | sh600358 | 14:24:39 | 46500股 | 3.56元 | 165540元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中远航运 | sh600428 | 14:24:39 | 48080股 | 6.21元 | 298576.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 卧龙电气 | sh600580 | 14:24:39 | 69300股 | 7.85元 | 544005元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海三毛 | sh600689 | 14:24:39 | 54800股 | 6.8元 | 372640元 | 卖盘 | 查看明细 |



