领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 23:24:10 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.08  0.23  3.83%  7971769  51.99  紫光股份 (000938.sz) 10.06%  8.97  0.82 
服装纺织 66  4.95  0.17  3.70%  6093393  28.60  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
旅游酒店 23  6.37  0.27  3.58%  1451096  8.35  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
半导体、电子设备 75  5.79  0.21  3.46%  6629401  31.54  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
农药化肥 35  8.08  0.26  3.23%  3703996  29.73  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
日常消费品 93  9.07  0.23  3.02%  9779174  70.27  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
软件开发 18  7.20  0.24  3.01%  711637  4.84  南天信息 (000948.sz) 10.02%  6.70  0.61 
中小企业 273  9.92  0.27  2.96%  13351461  101.03  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
航天军工 34  7.11  0.16  2.71%  2560331  17.02  航天科技 (000901.sz) 9.96%  5.63  0.51 
工业综合 46  6.25  0.15  2.69%  5515328  30.55  南天信息 (000948.sz) 10.02%  6.70  0.61 
家用电器 45  6.32  0.12  2.40%  6000705  30.89  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
媒体 13  8.39  0.20  2.36%  1282640  8.60  电广传媒 (000917.sz) 5.75%  11.40  0.62 
信息科技 77  7.85  0.19  2.35%  4217206  25.11  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
电力 44  4.89  0.10  2.32%  3340741  16.17  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
次新股 134  10.88  0.24  2.30%  9467952  71.74  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
外资并购 38  6.37  0.13  2.29%  4740123  25.63  乐凯胶片 (600135.sh) 10.00%  3.74  0.34 
3G概念 44  5.71  0.13  2.28%  6351408  30.62  中卫国脉 (600640.sh) 7.97%  5.69  0.42 
股权激励 64  9.99  0.22  2.26%  11379771  109.12  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.94  0.14  2.18%  9341490  62.01  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
公用事业 70  5.38  0.10  2.13%  7616580  40.88  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股金融 151  6.33  0.12  2.12%  18109807  114.33  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
交叉持股 20  8.15  0.22  2.12%  2115048  15.85  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
有色金属 57  7.88  0.09  2.11%  7119513  50.89  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
化工 105  5.88  0.11  2.11%  10236121  52.19  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
商业零售 113  6.92  0.13  1.92%  8040511  50.10  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
医疗保健 110  8.83  0.16  1.85%  8106007  56.61  丰原药业 (000153.sz) 10.12%  3.59  0.33 
数字电视 40  5.46  0.10  1.72%  6347903  31.33  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
资源 51  8.46  0.07  1.68%  6509285  52.27  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
再融资 70  7.21  0.10  1.67%  11775480  104.89  人福科技 (600079.sh) 9.07%  4.09  0.34 
振兴东北概念股 54  5.03  0.07  1.63%  4866156  27.23  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
资产注入 89  7.20  0.08  1.61%  11272448  80.22  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
参股券商 68  6.44  0.08  1.59%  11422969  66.43  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
汽车 65  4.23  0.07  1.57%  5131901  22.40  航天科技 (000901.sz) 9.96%  5.63  0.51 
央企控股 83  6.33  0.07  1.51%  12866796  82.30  乐凯胶片 (600135.sh) 10.00%  3.74  0.34 
奥运概念 84  6.42  0.11  1.51%  12069660  78.32  紫光股份 (000938.sz) 10.06%  8.97  0.82 
煤炭石油 41  7.77  0.11  1.45%  5310561  44.97  陕天然气 (002267.sz) 9.94%  11.72  1.06 
深成40 40  10.51  0.17  1.42%  8293543  79.07  锡业股份 (000960.sz) 5.89%  12.22  0.68 
整体上市 68  6.97  0.10  1.29%  7854346  58.42  东软集团 (600718.sh) 7.84%  10.87  0.79 
增持承诺 38  6.58  0.07  1.26%  5748423  33.97  江苏阳光 (600220.sh) 5.35%  3.94  0.20 
造纸印刷包装 53  5.63  0.08  1.25%  3957516  21.89  太阳纸业 (002078.sz) 6.12%  7.46  0.43 
机械制造 109  7.84  0.09  1.16%  10269106  67.58  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
地产 141  5.76  0.05  1.12%  15967862  93.93  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
ST股 125  2.60  0.04  1.10%  3017918  8.90  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
循环经济 16  5.12  0.06  1.02%  1913889  10.56  贵糖股份 (000833.sz) 6.62%  5.80  0.36 
电气设备 51  9.98  0.16  1.02%  4072168  38.52  许继电气 (000400.sz) 7.18%  11.05  0.74 
建材 46  7.43  0.07  0.94%  4189159  28.39  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
节能环保 31  5.65  0.03  0.90%  2827305  15.64  同济科技 (600846.sh) 8.46%  5.64  0.44 
水务 5.73  0.04  0.88%  885376  5.17  钱江水利 (600283.sh) 9.93%  6.64  0.60 
借壳上市 17  5.23  0.03  0.87%  1510161  9.67  九龙电力 (600292.sh) 3.64%  3.42  0.12 
交通运输 70  5.52  0.04  0.65%  7879709  47.95  深赤湾A (000022.sz) 8.06%  10.99  0.82 
上证红利 50  6.19  0.04  0.61%  9852313  61.55  黑牡丹  (600510.sh) 6.25%  4.25  0.25 
金融 27  10.75  0.05  0.30%  12865604  123.72  海通证券 (600837.sh) 6.21%  8.72  0.51 
未股改 29  1.98  0.00  0.19%  251875  1.14  S ST华塑 (000509.sz) 3.33%  2.79  0.09 
上证50 50  9.76  0.04  0.05%  19464637  160.83  伊利股份 (600887.sh) 8.35%  8.71  0.67 
中证100 100  10.09  0.02  0.02%  29566605  251.45  海通证券 (600837.sh) 6.21%  8.72  0.51 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
钢铁 39  4.32  0.03  0.45%  5777460  29.00  ST金瑞  (600714.sh) 3.12%  3.63  0.11 
权证 18  5.148  0.04  0.65%  6747798  292.56  阿胶EJC1 (031007.sz) 1.60%  10.800  0.17 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股