-
交易日期:2008-12-01
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 002153.sz | 石基信息 | 43.50 | 435.00 | 10.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 002185.sz | 华天科技 | 4.48 | 2,696.96 | 602.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 600015.sh | 华夏银行 | 7.42 | 2,246.48 | 302.76 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600016.sh | 民生银行 | 4.05 | 10,133.10 | 2,502.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600019.sh | 宝钢股份 | 5.00 | 4,733.91 | 946.78 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600036.sh | 招商银行 | 11.85 | 10,174.41 | 858.60 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600050.sh | 中国联通 | 5.43 | 8,199.12 | 1,509.97 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600188.sh | 兖州煤业 | 8.49 | 588.82 | 69.35 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600253.sh | 天方药业 | 3.50 | 350.00 | 100.00 | 上海证券有限责任公司公司总部 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 |
| 600362.sh | 江西铜业 | 10.61 | 625.46 | 58.95 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600815.sh | 厦工股份 | 5.50 | 1,100.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 600837.sh | 海通证券 | 7.65 | 612.00 | 80.00 | 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 601088.sh | 中国神华 | 17.39 | 5,556.11 | 319.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601111.sh | 中国国航 | 3.88 | 1,097.19 | 282.78 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601186.sh | 中国铁建 | 10.00 | 5,547.60 | 554.76 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601398.sh | 工商银行 | 3.79 | 10,161.85 | 2,681.23 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601600.sh | 中国铝业 | 7.25 | 6,258.78 | 863.28 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601628.sh | 中国人寿 | 18.36 | 5,512.08 | 300.22 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601808.sh | 中海油服 | 10.99 | 1,172.68 | 106.70 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601898.sh | 中煤能源 | 6.47 | 2,134.25 | 329.87 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601899.sh | 紫金矿业 | 4.08 | 774.65 | 189.86 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张