实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2567页,共76981条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:59:56 | 46500股 | 12.07元 | 561255元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:56 | 54500股 | 6.01元 | 327545元 | 买盘 | 查看明细 |
| 包钢股份 | sh600010 | 14:59:56 | 57200股 | 2.7元 | 154440元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 14:59:56 | 48100股 | 7.49元 | 360269元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:56 | 209700股 | 4.03元 | 845091元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:59:56 | 106700股 | 4.97元 | 530299元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中原高速 | sh600020 | 14:59:56 | 87690股 | 2.94元 | 257808.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 14:59:56 | 50700股 | 7.93元 | 402051元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:56 | 215836股 | 20.2元 | 4359887.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 14:59:56 | 99200股 | 11.72元 | 1162624元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:56 | 95200股 | 5.4元 | 514080元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五矿发展 | sh600058 | 14:59:56 | 44400股 | 9.92元 | 440448元 | 买盘 | 查看明细 |
| 古越龙山 | sh600059 | 14:59:56 | 48800股 | 7.55元 | 368440元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 浙江富润 | sh600070 | 14:59:56 | 72401股 | 3.69元 | 267159.69元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中达股份 | sh600074 | 14:59:56 | 62300股 | 3.04元 | 189392元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新疆天业 | sh600075 | 14:59:56 | 74300股 | 5.86元 | 435398元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 同仁堂 | sh600085 | 14:59:56 | 53300股 | 12.32元 | 656656元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 云天化 | sh600096 | 14:59:56 | 102718股 | 20.22元 | 2076957.96元 | 买盘 | 查看明细 |
| 美尔雅 | sh600107 | 14:59:56 | 73800股 | 9.32元 | 687816元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西宁特钢 | sh600117 | 14:59:56 | 111900股 | 4.95元 | 553905元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宏图高科 | sh600122 | 14:59:56 | 65900股 | 8.64元 | 569376元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 铁龙物流 | sh600125 | 14:59:56 | 41753股 | 7.33元 | 306049.49元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金健米业 | sh600127 | 14:59:56 | 62600股 | 4.96元 | 310496元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 岷江水电 | sh600131 | 14:59:56 | 70851股 | 3.51元 | 248687.01元 | 买盘 | 查看明细 |
| 乐凯胶片 | sh600135 | 14:59:56 | 54500股 | 3.74元 | 203830元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 14:59:56 | 52500股 | 4.21元 | 221025元 | 买盘 | 查看明细 |
| 维科精华 | sh600152 | 14:59:56 | 142600股 | 3.33元 | 474858元 | 买盘 | 查看明细 |
| 建发股份 | sh600153 | 14:59:56 | 86580股 | 5.03元 | 435497.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:56 | 88930股 | 4.06元 | 361055.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 大龙地产 | sh600159 | 14:59:56 | 84800股 | 4.83元 | 409584元 | 卖盘 | 查看明细 |



