沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 15:00:14
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石化 | 600028 | -2.97 | -0.16% | 7.92 | -2.82% | 45011 | 566535 |
| 工商银行 | 601398 | -2.49 | -0.13% | 3.76 | -1.31% | 59602 | 1600764 |
| 建设银行 | 601939 | -2.09 | -0.11% | 4.04 | -1.46% | 31841 | 792875 |
| 中国石油 | 601857 | -1.64 | -0.09% | 11.12 | -0.54% | 17807 | 160775 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.39 | -0.07% | 18.15 | -1.79% | 62970 | 349912 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.64 | -0.03% | 8.43 | -3.77% | 53623 | 630426 |
| 交通银行 | 601328 | -0.44 | -0.02% | 4.60 | -1.29% | 18229 | 398006 |
| 中国银行 | 601988 | -0.38 | -0.02% | 3.13 | -0.32% | 11450 | 368232 |
| 中国神华 | 601088 | -0.36 | -0.02% | 17.33 | -0.69% | 25135 | 146174 |
| 招商银行 | 600036 | -0.33 | -0.02% | 11.73 | -1.26% | 86960 | 744140 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.25 | -0.01% | 5.76 | -1.37% | 50611 | 875394 |
| 中信银行 | 601998 | -0.23 | -0.01% | 4.01 | -0.99% | 7070 | 176917 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.22 | -0.01% | 9.88 | -1.20% | 38704 | 390629 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.19 | -0.01% | 26.92 | -2.68% | 29576 | 109097 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.17 | -0.01% | 7.30 | -1.35% | 4330 | 59817 |
| 中国联通 | 600050 | -0.16 | -0.01% | 5.40 | -0.92% | 59597 | 1108979 |
| 陆家嘴 | 600663 | -0.14 | -0.01% | 15.01 | -3.29% | 11827 | 78665 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.13 | -0.01% | 4.97 | -1.00% | 33213 | 671877 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.13 | -0.01% | 4.17 | -1.42% | 27575 | 663941 |
| 华能国际 | 600011 | -0.11 | -0.01% | 7.49 | -0.79% | 5669 | 74407 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 15:00:14
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 苏宁电器 | 002024 | -3.32 | -0.05% | 17.65 | -2.22% | 40413 | 227021 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.21 | -0.05% | 6.97 | -2.24% | 18418 | 265016 |
| 万 科A | 000002 | -2.75 | -0.04% | 6.87 | -1.29% | 87701 | 1269348 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.42 | -0.04% | 15.33 | -1.48% | 44509 | 289493 |
| 长江证券 | 000783 | -1.91 | -0.03% | 9.89 | -3.98% | 33103 | 336669 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.95 | -0.01% | 3.91 | -1.51% | 7292 | 185991 |
| 冀东水泥 | 000401 | -0.91 | -0.01% | 10.52 | -2.50% | 16962 | 162418 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.61 | -0.01% | 9.10 | -1.09% | 4411 | 48287 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.60 | -0.01% | 5.93 | -1.98% | 14489 | 243534 |
| 中联重科 | 000157 | -0.59 | -0.01% | 14.08 | -0.98% | 41893 | 294234 |
| 泛海建设 | 000046 | -0.57 | -0.01% | 7.70 | -1.16% | 4184 | 54540 |
| 金 融 街 | 000402 | -0.55 | -0.01% | 7.95 | -1.00% | 8429 | 104922 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.53 | -0.01% | 6.57 | -2.52% | 16056 | 240331 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.42 | -0.01% | 16.97 | -2.86% | 2844 | 16651 |
| 张 裕A | 000869 | -0.41 | -0.01% | 42.30 | -0.66% | 1504 | 3574 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.36 | -0.01% | 8.20 | -1.80% | 2094 | 25706 |
| 吉林制药 | 000545 | -0.32 | 0.00% | 6.62 | -9.93% | 2085 | 31491 |
| 海马股份 | 000572 | -0.32 | 0.00% | 3.75 | -3.60% | 3462 | 91841 |
| 苏宁环球 | 000718 | -0.31 | 0.00% | 5.95 | -1.33% | 6799 | 113944 |
| 华天科技 | 002185 | -0.23 | 0.00% | 5.08 | -5.93% | 12556 | 245265 |



