领涨板块
最后缓存时间:2008-11-21 19:19:03 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
地产 141  6.00  0.13  2.51%  32822936  207.53  深深房A (000029.sz) 10.14%  3.15  0.29 
建材 46  6.96  0.15  1.99%  5608763  38.56  四川金顶 (600678.sh) 9.98%  5.73  0.52 
航天军工 34  7.25  0.18  1.94%  3151897  20.60  航天动力 (600343.sh) 10.07%  6.56  0.60 
未股改 29  2.31  0.06  1.26%  553485  2.25  S*ST物业 (000011.sz) 5.09%  3.51  0.17 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
奥运概念 84  6.39  0.01  0.02%  15380783  96.41  大龙地产 (600159.sh) 10.04%  5.04  0.46 
钢铁 39  4.28  0.00  0.14%  10056702  48.07  宁夏恒力 (600165.sh) 9.98%  4.42  0.40 
权证 18  5.191  0.12  0.15%  8284681  544.53  武钢CWB1 (580013.sh) 9.28%  2.838  0.24 
电力 44  4.53  0.03  0.24%  4206325  20.52  桂东电力 (600310.sh) 9.99%  12.11  1.10 
资产注入 89  7.33  0.03  0.37%  13605283  95.69  中江地产 (600053.sh) 10.07%  4.59  0.42 
增持承诺 38  6.54  0.03  0.50%  7144541  43.49  深振业A (000006.sz) 6.14%  5.36  0.31 
工业综合 46  6.26  0.03  0.50%  6286626  35.43  成发科技 (600391.sh) 10.05%  11.83  1.08 
整体上市 68  7.07  0.03  0.52%  12238851  84.23  贵航股份 (600523.sh) 7.53%  6.71  0.47 
振兴东北概念股 54  5.04  0.00  0.56%  5850745  33.24  吉林制药 (000545.sz) 10.03%  10.09  0.92 
再融资 70  7.14  0.07  0.62%  15040272  135.30  金山股份 (600396.sh) 10.11%  4.90  0.45 
深成40 40  10.65  0.10  0.63%  12678194  110.77  吉林敖东 (000623.sz) 4.97%  18.58  0.88 
上证50 50  10.11  0.04  0.64%  30410418  254.46  保利地产 (600048.sh) 6.46%  17.97  1.09 
公用事业 70  5.12  0.03  0.66%  8914632  47.28  金山股份 (600396.sh) 10.11%  4.90  0.45 
中证100 100  10.46  0.08  0.74%  47363127  396.66  保利地产 (600048.sh) 6.46%  17.97  1.09 
参股券商 68  6.43  0.02  0.80%  13801500  86.78  桂东电力 (600310.sh) 9.99%  12.11  1.10 
汽车 65  4.16  0.03  0.84%  4614893  19.38  中航精机 (002013.sz) 7.89%  6.29  0.46 
外资并购 38  6.31  0.05  1.06%  4586121  30.31  重庆啤酒 (600132.sh) 6.57%  13.78  0.85 
上证红利 50  6.25  0.11  1.06%  14064664  86.96  栖霞建设 (600533.sh) 4.83%  3.69  0.17 
参股金融 151  6.30  0.06  1.16%  20288898  130.08  桂东电力 (600310.sh) 9.99%  12.11  1.10 
央企控股 83  6.31  0.07  1.22%  22295856  138.70  中铁二局 (600528.sh) 6.97%  9.21  0.60 
ST股 125  2.69  0.04  1.24%  4202180  10.78  ST雅砻  (600773.sh) 5.18%  2.64  0.13 
交叉持股 20  7.90  0.04  1.35%  2304971  17.41  光华控股 (000546.sz) 9.88%  3.67  0.33 
媒体 13  8.16  0.13  1.35%  1187809  7.14  西藏旅游 (600749.sh) 8.38%  3.88  0.30 
新能源 70  6.41  0.08  1.37%  8871810  58.27  金山股份 (600396.sh) 10.11%  4.90  0.45 
医疗保健 110  8.38  0.08  1.39%  5668448  40.59  吉林制药 (000545.sz) 10.03%  10.09  0.92 
股权激励 64  9.65  0.14  1.39%  11818003  112.28  泛海建设 (000046.sz) 5.92%  8.05  0.45 
节能环保 31  5.49  0.09  1.52%  2844505  14.85  宁夏恒力 (600165.sh) 9.98%  4.42  0.40 
机械制造 109  7.70  0.14  1.62%  13656586  90.56  航天动力 (600343.sh) 10.07%  6.56  0.60 
化工 105  5.78  0.08  1.62%  9134240  46.54  南岭民爆 (002096.sz) 10.06%  8.86  0.81 
循环经济 16  5.06  0.11  1.69%  2269739  11.74  祁连山  (600720.sh) 3.51%  6.78  0.23 
旅游酒店 23  6.33  0.09  1.75%  1775101  11.41  北京旅游 (000802.sz) 4.33%  7.23  0.30 
造纸印刷包装 53  5.51  0.12  1.75%  3923863  20.00  界龙实业 (600836.sh) 9.99%  11.12  1.01 
交通运输 70  5.67  0.10  1.79%  10344961  57.46  上港集团 (600018.sh) 4.59%  3.87  0.17 
借壳上市 17  5.24  0.12  1.82%  1138764  7.41  S前锋  (600733.sh) 5.05%  9.36  0.45 
商业零售 113  6.58  0.15  1.91%  7807004  44.63  三联商社 (600898.sh) 10.00%  4.73  0.43 
电气设备 52  9.31  0.12  1.96%  4029840  34.80  科陆电子 (002121.sz) 6.84%  14.83  0.95 
次新股 134  10.49  0.25  2.03%  12641700  96.31  山 下 湖 (002173.sz) 10.03%  11.96  1.09 
农药化肥 35  7.80  0.23  2.09%  3108568  27.16  大成股份 (600882.sh) 9.19%  4.16  0.35 
煤炭石油 41  7.91  0.21  2.11%  6358740  55.12  鲁润股份 (600157.sh) 6.61%  4.84  0.30 
创投概念 52  6.72  0.11  2.12%  7536042  46.69  路桥建设 (600263.sh) 5.64%  7.87  0.42 
金融 27  11.55  0.25  2.13%  15513272  164.02  中国人寿 (601628.sh) 2.22%  20.69  0.45 
中小企业 273  9.44  0.22  2.24%  9247133  70.78  南岭民爆 (002096.sz) 10.06%  8.86  0.81 
家用电器 45  5.89  0.11  2.26%  3512759  19.19  中路股份 (600818.sh) 10.06%  7.33  0.67 
资源 51  8.67  0.24  2.35%  5889338  49.01  西藏矿业 (000762.sz) 8.68%  8.01  0.64 
信息科技 77  7.73  0.19  2.40%  6361567  35.20  东方通信 (600776.sh) 10.12%  3.59  0.33 
日常消费品 93  8.84  0.16  2.54%  8269233  61.19  山 下 湖 (002173.sz) 10.03%  11.96  1.09 
软件开发 18  7.08  0.21  2.57%  660492  4.29  华丽家族 (600503.sh) 3.13%  6.26  0.19 
数字电视 40  5.31  0.12  2.60%  4924664  27.20  S前锋  (600733.sh) 5.05%  9.36  0.45 
有色金属 57  7.89  0.24  2.65%  6822758  50.12  西藏矿业 (000762.sz) 8.68%  8.01  0.64 
水务 5.55  0.17  2.76%  994597  6.19  新疆城建 (600545.sh) 0.00%  4.00  0.00 
3G概念 44  5.67  0.17  2.77%  7930234  41.88  东方通信 (600776.sh) 10.12%  3.59  0.33 
服装纺织 66  4.78  0.15  3.08%  5864248  26.18  天山纺织 (000813.sz) 8.19%  3.17  0.24 
半导体、电子设备 75  5.59  0.21  3.34%  5168236  21.84  航天电器 (002025.sz) 3.60%  5.75  0.20 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
宁波敢死队:再次公开涨停牛股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
点击:9:35公布3只暴涨牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
主力第二轮要拉升的③只牛股
热门炒股籍:推荐3只短线黑马
强烈推荐:今日机构抄底名单
名家强力推荐:3只大黑马
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
每个交易公开上涨30%短线黑马
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股