实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共914页,共27407条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 招商地产 | sz000024 | 10:04:39 | 45682股 | 15.2元 | 694366.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 长城电脑 | sz000066 | 10:04:39 | 56700股 | 3.46元 | 196182元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大通燃气 | sz000593 | 10:04:39 | 62451股 | 4.18元 | 261045.18元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝新能源 | sz000690 | 10:04:39 | 201100股 | 6.74元 | 1355414元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 振华科技 | sz000733 | 10:04:39 | 56000股 | 4.58元 | 256480元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五粮液 | sz000858 | 10:04:39 | 42200股 | 16.4元 | 692080元 | 买盘 | 查看明细 |
| 鞍钢股份 | sz000898 | 10:04:39 | 50000股 | 7.68元 | 384000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东方钽业 | sz000962 | 10:04:39 | 56480股 | 6.19元 | 349611.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中科三环 | sz000970 | 10:04:39 | 50700股 | 4.46元 | 226122元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天奇股份 | sz002009 | 10:04:39 | 41000股 | 6.58元 | 269780元 | 买盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 10:04:39 | 48100股 | 3.81元 | 183261元 | 买盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 10:04:34 | 176575股 | 7.3元 | 1288997.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华联控股 | sz000036 | 10:04:34 | 48805股 | 2.21元 | 107859.05元 | 买盘 | 查看明细 |
| 吉林敖东 | sz000623 | 10:04:34 | 53200股 | 20.52元 | 1091664元 | 买盘 | 查看明细 |
| 韶钢松山 | sz000717 | 10:04:34 | 133300股 | 3.38元 | 450554元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华闻传媒 | sz000793 | 10:04:34 | 50169股 | 3.46元 | 173584.74元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 关铝股份 | sz000831 | 10:04:34 | 99550股 | 4.4元 | 438020元 | 买盘 | 查看明细 |
| 五粮液 | sz000858 | 10:04:34 | 62100股 | 16.38元 | 1017198元 | 买盘 | 查看明细 |
| 苏宁电器 | sz002024 | 10:04:34 | 59700股 | 18.65元 | 1113405元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中泰化学 | sz002092 | 10:04:34 | 137500股 | 6.38元 | 877250元 | 买盘 | 查看明细 |
| 兴化股份 | sz002109 | 10:04:34 | 44163股 | 7.2元 | 317973.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 莱茵生物 | sz002166 | 10:04:34 | 42100股 | 9.85元 | 414685元 | 买盘 | 查看明细 |
| 劲嘉股份 | sz002191 | 10:04:34 | 85206股 | 10.84元 | 923633.04元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大东南 | sz002263 | 10:04:34 | 63645股 | 5.03元 | 320134.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西仪股份 | sz002265 | 10:04:34 | 59700股 | 4.77元 | 284769元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 陕天然气 | sz002267 | 10:04:34 | 41701股 | 11.99元 | 499994.99元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 10:04:30 | 56000股 | 13.3元 | 744800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东风汽车 | sh600006 | 10:04:30 | 62000股 | 3.26元 | 202120元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 10:04:30 | 49900股 | 8.14元 | 406186元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 10:04:30 | 55860股 | 4.32元 | 241315.2元 | 买盘 | 查看明细 |



