沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-04 09:25:46
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | 4.98 | 0.25% | 3.97 | 2.58% | 1328 | 33451 |
| 建设银行 | 601939 | 4.18 | 0.21% | 4.37 | 2.82% | 712 | 16295 |
| 中国石油 | 601857 | 3.82 | 0.19% | 11.54 | 1.23% | 289 | 2506 |
| 中国人寿 | 601628 | 2.02 | 0.10% | 19.38 | 2.54% | 555 | 2861 |
| 中国银行 | 601988 | 1.89 | 0.10% | 3.28 | 1.55% | 352 | 10727 |
| 招商银行 | 600036 | 0.79 | 0.04% | 12.85 | 2.88% | 1322 | 10286 |
| 中国平安 | 601318 | 0.71 | 0.04% | 24.60 | 2.71% | 1180 | 4797 |
| 交通银行 | 601328 | 0.51 | 0.03% | 4.86 | 1.46% | 421 | 8656 |
| 中信证券 | 600030 | 0.46 | 0.02% | 21.37 | 2.25% | 2459 | 11506 |
| 中信银行 | 601998 | 0.41 | 0.02% | 4.22 | 1.69% | 108 | 2563 |
| 中国铝业 | 601600 | 0.30 | 0.02% | 7.98 | 1.92% | 117 | 1465 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.29 | 0.01% | 13.24 | 2.64% | 1780 | 13445 |
| 中国石化 | 600028 | 0.26 | 0.01% | 8.29 | 0.24% | 472 | 5698 |
| 中国铁建 | 601186 | 0.26 | 0.01% | 10.48 | 1.35% | 212 | 2021 |
| 中国联通 | 600050 | 0.25 | 0.01% | 5.67 | 1.43% | 399 | 7030 |
| 贵州茅台 | 600519 | 0.24 | 0.01% | 109.50 | 1.58% | 26 | 24 |
| 宝钢股份 | 600019 | 0.21 | 0.01% | 5.29 | 1.54% | 528 | 9978 |
| 中国太保 | 601601 | 0.21 | 0.01% | 11.82 | 1.55% | 576 | 4872 |
| 大秦铁路 | 601006 | 0.19 | 0.01% | 9.20 | 1.10% | 599 | 6514 |
| 上港集团 | 600018 | 0.19 | 0.01% | 3.95 | 1.54% | 80 | 2023 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-04 09:25:46
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 西山煤电 | 000983 | 3.12 | 0.04% | 10.26 | 4.80% | 1725 | 16808 |
| 深发展A | 000001 | 2.81 | 0.04% | 9.98 | 3.42% | 1078 | 10806 |
| 苏宁电器 | 002024 | 2.46 | 0.03% | 18.31 | 1.67% | 210 | 1145 |
| 万 科A | 000002 | 2.11 | 0.03% | 7.20 | 0.98% | 1025 | 14240 |
| 五 粮 液 | 000858 | 1.67 | 0.02% | 16.03 | 1.01% | 252 | 1570 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 1.59 | 0.02% | 7.46 | 1.08% | 286 | 3839 |
| 宏源证券 | 000562 | 1.32 | 0.02% | 14.80 | 2.28% | 222 | 1502 |
| 金 融 街 | 000402 | 1.22 | 0.02% | 8.38 | 2.20% | 27 | 323 |
| 中兴通讯 | 000063 | 1.22 | 0.02% | 25.50 | 1.31% | 47 | 183 |
| 泸州老窖 | 000568 | 1.11 | 0.02% | 21.59 | 1.36% | 30 | 139 |
| 太钢不锈 | 000825 | 1.09 | 0.02% | 4.18 | 1.70% | 119 | 2840 |
| 宁波银行 | 002142 | 1.03 | 0.01% | 7.45 | 2.05% | 411 | 5512 |
| 长江证券 | 000783 | 1.01 | 0.01% | 10.21 | 2.20% | 610 | 5975 |
| 国元证券 | 000728 | 1.00 | 0.01% | 12.20 | 2.09% | 45 | 365 |
| 中联重科 | 000157 | 1.00 | 0.01% | 15.29 | 1.59% | 235 | 1535 |
| 金风科技 | 002202 | 0.96 | 0.01% | 23.00 | 1.55% | 54 | 233 |
| 一汽轿车 | 000800 | 0.94 | 0.01% | 7.51 | 2.88% | 73 | 968 |
| 一汽夏利 | 000927 | 0.87 | 0.01% | 4.50 | 4.65% | 573 | 12729 |
| 中国中期 | 000996 | 0.81 | 0.01% | 16.00 | 8.70% | 1386 | 8661 |
| 西飞国际 | 000768 | 0.77 | 0.01% | 12.48 | 2.04% | 41 | 329 |



