领涨板块
最后缓存时间:2008-12-4 9:10:37 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
煤炭石油 41  8.37  0.64  7.81%  9341761  82.39  四川圣达 (000835.sz) 10.08%  6.66  0.61 
农药化肥 35  8.64  0.61  6.18%  4636073  38.01  江山股份 (600389.sh) 10.04%  12.71  1.16 
资源 51  9.07  0.46  5.30%  7930099  65.72  蓝星新材 (600299.sh) 10.03%  8.23  0.75 
次新股 134  11.42  0.55  5.13%  13511783  105.50  正邦科技 (002157.sz) 10.08%  5.79  0.53 
媒体 13  8.79  0.40  5.11%  1353853  9.59  西藏旅游 (600749.sh) 9.89%  4.00  0.36 
航天军工 34  7.41  0.35  5.08%  2930872  19.39  皖维高新 (600063.sh) 10.08%  5.79  0.53 
钢铁 39  4.53  0.23  5.04%  10275894  50.33  广钢股份 (600894.sh) 9.97%  3.42  0.31 
循环经济 16  5.38  0.28  4.95%  3038643  17.03  鄂尔多斯 (600295.sh) 9.87%  7.90  0.71 
中小企业 273  10.39  0.49  4.94%  13936418  113.26  精工科技 (002006.sz) 10.08%  6.55  0.60 
上证红利 50  6.50  0.33  4.92%  14675018  93.54  开滦股份 (600997.sh) 10.03%  12.51  1.14 
有色金属 57  8.43  0.41  4.89%  8156182  61.39  国恒铁路 (000594.sz) 10.07%  4.81  0.44 
机械制造 109  8.25  0.41  4.88%  13435945  92.71  精工科技 (002006.sz) 10.08%  6.55  0.60 
再融资 70  7.57  0.39  4.80%  14865803  132.38  安泰集团 (600408.sh) 10.08%  4.26  0.39 
中证100 100  10.67  0.52  4.78%  46023822  386.82  烟台万华 (600309.sh) 10.02%  11.42  1.04 
地产 141  6.04  0.30  4.77%  22055758  136.46  金山开发 (600679.sh) 10.08%  5.57  0.51 
上证50 50  10.20  0.47  4.76%  30094367  244.28  振华港机 (600320.sh) 9.96%  8.06  0.73 
化工 105  6.17  0.30  4.76%  11955550  64.91  皖维高新 (600063.sh) 10.08%  5.79  0.53 
信息科技 77  8.27  0.39  4.69%  4994655  30.47  海星科技 (600185.sh) 10.14%  3.91  0.36 
央企控股 83  6.63  0.32  4.65%  18198898  120.84  安泰科技 (000969.sz) 10.04%  11.18  1.02 
资产注入 89  7.63  0.34  4.44%  13549650  99.34  神火股份 (000933.sz) 10.03%  14.37  1.31 
软件开发 18  7.72  0.33  4.42%  826936  6.21  华盛达  (600687.sh) 9.95%  4.86  0.44 
整体上市 68  7.40  0.33  4.41%  11342695  83.44  葛洲坝  (600068.sh) 10.01%  9.23  0.84 
奥运概念 84  6.75  0.30  4.39%  15063584  99.72  中船股份 (600072.sh) 10.06%  9.41  0.86 
深成40 40  11.20  0.52  4.37%  10855208  101.21  神火股份 (000933.sz) 10.03%  14.37  1.31 
交通运输 70  5.76  0.25  4.36%  10871784  66.56  中远航运 (600428.sh) 9.11%  6.83  0.57 
半导体、电子设备 75  6.05  0.27  4.34%  7015343  33.60  中航光电 (002179.sz) 10.05%  12.05  1.10 
参股券商 68  6.70  0.27  4.29%  14655915  85.06  浙江东方 (600120.sh) 10.08%  3.93  0.36 
造纸印刷包装 53  5.94  0.27  4.25%  4344811  23.33  岳阳纸业 (600963.sh) 6.98%  5.67  0.37 
日常消费品 93  9.43  0.38  4.22%  11502213  84.67  正邦科技 (002157.sz) 10.08%  5.79  0.53 
服装纺织 66  5.16  0.22  4.22%  8321408  41.77  航民股份 (600987.sh) 10.09%  3.71  0.34 
股权激励 64  10.40  0.42  4.21%  12389986  118.78  新安股份 (600596.sh) 10.00%  34.20  3.11 
汽车 65  4.40  0.19  4.19%  5571255  24.15  中鼎股份 (000887.sz) 10.06%  7.00  0.64 
3G概念 44  5.98  0.27  4.19%  6509152  34.20  浙江东方 (600120.sh) 10.08%  3.93  0.36 
金融 27  11.20  0.45  4.17%  17858532  169.26  浦发银行 (600000.sh) 6.88%  12.90  0.83 
参股金融 151  6.66  0.27  4.14%  21760810  138.57  浙江东方 (600120.sh) 10.08%  3.93  0.36 
交叉持股 20  8.39  0.24  4.09%  2463768  19.30  华馨实业 (000416.sz) 10.09%  3.71  0.34 
振兴东北概念股 54  5.23  0.21  4.08%  5775144  31.10  吉林制药 (000545.sz) 9.97%  7.28  0.66 
工业综合 46  6.51  0.29  4.08%  5944202  32.54  罗顿发展 (600209.sh) 10.19%  2.92  0.27 
节能环保 31  5.85  0.21  3.99%  2941884  16.08  烟台万华 (600309.sh) 10.02%  11.42  1.04 
商业零售 113  7.18  0.26  3.95%  9120547  56.38  特 力A (000025.sz) 10.11%  4.02  0.37 
借壳上市 17  5.41  0.21  3.93%  1598713  10.15  皖维高新 (600063.sh) 10.08%  5.79  0.53 
增持承诺 38  6.84  0.26  3.92%  7778763  47.27  三一重工 (600031.sh) 7.39%  17.87  1.23 
新能源 70  7.20  0.26  3.87%  10030040  66.07  精工科技 (002006.sz) 10.08%  6.55  0.60 
ST股 125  2.76  0.12  3.82%  4656392  13.48  ST 深 泰 (000034.sz) 5.29%  1.79  0.09 
水务 5.94  0.21  3.75%  1116728  6.69  洪城水业 (600461.sh) 7.05%  6.38  0.42 
建材 46  7.72  0.30  3.75%  5356259  38.61  中船股份 (600072.sh) 10.06%  9.41  0.86 
公用事业 70  5.59  0.22  3.74%  9230651  49.35  黔源电力 (002039.sz) 9.97%  11.58  1.05 
旅游酒店 23  6.58  0.22  3.69%  1482325  8.65  北京旅游 (000802.sz) 6.41%  6.97  0.42 
数字电视 40  5.69  0.24  3.65%  5709522  30.04  大恒科技 (600288.sh) 9.07%  4.33  0.36 
家用电器 45  6.56  0.25  3.65%  5074209  26.40  歌尔声学 (002241.sz) 10.00%  23.09  2.10 
医疗保健 110  9.11  0.28  3.54%  9113320  62.92  华馨实业 (000416.sz) 10.09%  3.71  0.34 
电力 44  5.06  0.18  3.41%  4346792  20.51  黔源电力 (002039.sz) 9.97%  11.58  1.05 
外资并购 38  6.58  0.21  3.36%  5166324  32.07  华菱钢铁 (000932.sz) 6.14%  5.01  0.29 
未股改 29  2.05  0.13  3.32%  298466  1.25  SST新太  (600728.sh) 5.06%  3.74  0.18 
创投概念 52  7.30  0.22  3.29%  10230592  71.30  烟台万华 (600309.sh) 10.02%  11.42  1.04 
电气设备 51  10.25  0.28  3.21%  3948687  37.28  五洲明珠 (600873.sh) 8.96%  5.47  0.45 
权证 18  5.274  0.13  2.22%  5271318  339.42  葛洲CWB1 (580025.sh) 5.55%  3.007  0.16 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
价值低估!受机构青睐3大牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股