实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共297页,共8886条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 09:41:29 | 86010股 | 7.34元 | 631313.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 09:41:29 | 48900股 | 2.86元 | 139854元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 珠江控股 | sz000505 | 09:41:29 | 118800股 | 3.82元 | 453816元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林制药 | sz000545 | 09:41:29 | 76810股 | 7.83元 | 601422.3元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万向钱潮 | sz000559 | 09:41:29 | 83600股 | 3.75元 | 313500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 陕国投A | sz000563 | 09:41:29 | 47200股 | 8.65元 | 408280元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 泸州老窖 | sz000568 | 09:41:29 | 40300股 | 22.05元 | 888615元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 泰达股份 | sz000652 | 09:41:29 | 56800股 | 5.35元 | 303880元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 山东海化 | sz000822 | 09:41:29 | 40900股 | 5.57元 | 227813元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 太钢不锈 | sz000825 | 09:41:29 | 49900股 | 4.19元 | 209081元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 四川圣达 | sz000835 | 09:41:29 | 40300股 | 7.01元 | 282503元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 云南铜业 | sz000878 | 09:41:29 | 1105200股 | 9.9元 | 10941480元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 09:41:24 | 67355股 | 10.06元 | 677591.3元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 09:41:24 | 77060股 | 7.35元 | 566391元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南玻A | sz000012 | 09:41:24 | 55560股 | 8.63元 | 479482.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 盐田港 | sz000088 | 09:41:24 | 41500股 | 5.39元 | 223685元 | 买盘 | 查看明细 |
| 湖北宜化 | sz000422 | 09:41:24 | 49700股 | 9.86元 | 490042元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长航凤凰 | sz000520 | 09:41:24 | 127700股 | 4.55元 | 581035元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林制药 | sz000545 | 09:41:24 | 79100股 | 7.83元 | 619353元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金马集团 | sz000602 | 09:41:24 | 44400股 | 5.4元 | 239760元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 永安林业 | sz000663 | 09:41:24 | 55500股 | 6.02元 | 334110元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西藏发展 | sz000752 | 09:41:24 | 47100股 | 4.04元 | 190284元 | 买盘 | 查看明细 |
| 漳州发展 | sz000753 | 09:41:24 | 199598股 | 3.3元 | 658673.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 山西三维 | sz000755 | 09:41:24 | 85000股 | 5.3元 | 450500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长江证券 | sz000783 | 09:41:24 | 47541股 | 10.35元 | 492049.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新希望 | sz000876 | 09:41:24 | 53100股 | 7.18元 | 381258元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 津滨发展 | sz000897 | 09:41:24 | 42700股 | 3.55元 | 151585元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大亚科技 | sz000910 | 09:41:24 | 57500股 | 4.49元 | 258175元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 福星股份 | sz000926 | 09:41:24 | 52000股 | 5.27元 | 274040元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 09:41:24 | 71600股 | 10.52元 | 753232元 | 买盘 | 查看明细 |



