| 本月共有110支股票解禁,共解禁185.0978亿股,当前市值1258.9051亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600824 | 益民商业 | 2008-12-01 | 67.33 | 41069.58 | 4.83 | 19.8366 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2008-12-01 | 19.74 | 64817.76 | 2.73 | 17.6952 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000514 | 渝开发 | 2008-12-01 | 15.83 | 10033.79 | 5.17 | 5.1875 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 2008-12-01 | 55.24 | 28772.34 | 12.92 | 37.1739 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600732 | 上海新梅 | 2008-12-01 | 57.52 | 14265.62 | 5.26 | 7.5037 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000610 | 西安旅游 | 2008-12-01 | 0.28 | 55.51 | 3.50 | 0.0194 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000059 | 辽通化工 | 2008-12-01 | 27.77 | 33332.63 | 5.69 | 18.9663 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-12-01 | 12.62 | 7871.54 | 2.41 | 1.897 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600361 | 华联综超 | 2008-12-01 | 2.63 | 1273.31 | 6.19 | 0.7882 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002047 | 成霖股份 | 2008-12-02 | 45.38 | 12866.71 | 3.30 | 4.246 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-02 | 7.28 | 52679.56 | 7.38 | 38.8775 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600239 | 云南城投 | 2008-12-02 | 5.52 | 1603.06 | 14.13 | 2.2651 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600367 | 红星发展 | 2008-12-02 | 47.13 | 13725.42 | 4.94 | 6.7804 | 限售股东一览 | |
| 14 | 002190 | 成飞集成 | 2008-12-03 | 8.71 | 1123.20 | 6.81 | 0.7649 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600782 | 新钢股份 | 2008-12-03 | 16.00 | 22300.00 | 4.88 | 10.8824 | 限售股东一览 | |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 2008-12-03 | 20.61 | 4107.08 | 4.76 | 1.955 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-03 | 7.28 | 52679.56 | 7.38 | 38.8775 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600378 | 天科股份 | 2008-12-04 | 10.00 | 2456.14 | 4.80 | 1.1789 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000821 | 京山轻机 | 2008-12-04 | 20.79 | 7177.49 | 2.86 | 2.0528 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600594 | 益佰制药 | 2008-12-05 | 24.41 | 5739.70 | 7.98 | 4.5803 | 限售股东一览 | |
| 21 | 002026 | 山东威达 | 2008-12-05 | 0.97 | 130.50 | 4.80 | 0.0626 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000968 | 煤气化 | 2008-12-05 | 39.45 | 20266.31 | 9.14 | 18.5234 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000969 | 安泰科技 | 2008-12-05 | 32.21 | 14213.73 | 11.18 | 15.891 | 限售股东一览 | |
| 24 | 002191 | 劲嘉股份 | 2008-12-05 | 3.25 | 1391.30 | 10.88 | 1.5137 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000599 | 青岛双星 | 2008-12-05 | 4.34 | 2275.14 | 3.46 | 0.7872 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600528 | 中铁二局 | 2008-12-05 | 36.31 | 52982.64 | 9.05 | 47.9493 | 限售股东一览 | |
| 27 | 000600 | 建投能源 | 2008-12-05 | 13.40 | 12239.64 | 5.25 | 6.4258 | 限售股东一览 | |
| 28 | 000572 | 海马股份 | 2008-12-05 | 17.90 | 14661.34 | 3.75 | 5.498 | 限售股东一览 | |
| 29 | 000518 | 四环生物 | 2008-12-06 | 12.46 | 12828.31 | 2.47 | 3.1686 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-06 | 39.58 | 15663.33 | 4.80 | 7.5184 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600237 | 铜峰电子 | 2008-12-07 | 27.20 | 10879.13 | 3.12 | 3.3943 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600409 | 三友化工 | 2008-12-07 | 41.75 | 39206.13 | 3.62 | 14.1926 | 限售股东一览 | |
| 33 | 601390 | 中国中铁 | 2008-12-07 | 2.58 | 55017.20 | 6.16 | 33.8906 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600594 | 益佰制药 | 2008-12-08 | 31.19 | 7335.90 | 7.98 | 5.854 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600879 | 火箭股份 | 2008-12-08 | 0.55 | 300.00 | 8.35 | 0.2505 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600409 | 三友化工 | 2008-12-08 | 41.75 | 39206.13 | 3.62 | 14.1926 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600335 | 鼎盛天工 | 2008-12-08 | 4.23 | 1168.15 | 5.35 | 0.625 | 限售股东一览 | |
| 38 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-08 | 39.58 | 15663.33 | 4.80 | 7.5184 | 限售股东一览 | |
| 39 | 600870 | *ST厦华 | 2008-12-08 | 10.00 | 3708.19 | 1.43 | 0.5303 | 限售股东一览 | |
| 40 | 002194 | 武汉凡谷 | 2008-12-08 | 0.18 | 78.00 | 16.61 | 0.1296 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600468 | 百利电气 | 2008-12-08 | 4.50 | 1426.09 | 6.28 | 0.8956 | 限售股东一览 | |
| 42 | 000652 | 泰达股份 | 2008-12-09 | 28.44 | 41970.83 | 5.22 | 21.9088 | 限售股东一览 | |
| 43 | 600279 | 重庆港九 | 2008-12-09 | 8.32 | 1901.24 | 5.71 | 1.0856 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600428 | 中远航运 | 2008-12-09 | 22.56 | 29568.04 | 6.83 | 20.195 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-12-10 | 10.00 | 3060.35 | 17.18 | 5.2577 | 限售股东一览 | |
| 46 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-12 | 51.45 | 17545.35 | 4.74 | 8.3165 | 限售股东一览 | |
| 47 | 000917 | 电广传媒 | 2008-12-12 | 1.06 | 429.94 | 12.20 | 0.5245 | 限售股东一览 | |
| 48 | 000008 | ST宝利来 | 2008-12-13 | 24.58 | 1810.24 | 4.22 | 0.7639 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600303 | 曙光股份 | 2008-12-13 | 7.30 | 1620.00 | 5.05 | 0.8181 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600654 | 飞乐股份 | 2008-12-13 | 12.20 | 9215.21 | 2.76 | 2.5434 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600818 | 中路股份 | 2008-12-13 | 83.39 | 22153.15 | 12.30 | 27.2484 | 限售股东一览 | |
| 52 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-14 | 0.05 | 165.98 | 4.55 | 0.0755 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600073 | 上海梅林 | 2008-12-15 | 5.00 | 1782.00 | 4.66 | 0.8304 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600077 | 国能集团 | 2008-12-15 | 10.00 | 1591.18 | 3.89 | 0.619 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600537 | 海通集团 | 2008-12-15 | 41.07 | 9447.88 | 4.26 | 4.0248 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-17 | 6.06 | 2400.00 | 4.80 | 1.152 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600406 | 国电南瑞 | 2008-12-18 | 10.00 | 2550.60 | 23.35 | 5.9557 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600189 | 吉林森工 | 2008-12-19 | 40.89 | 12696.00 | 6.23 | 7.9096 | 限售股东一览 | |
| 59 | 601918 | 国投新集 | 2008-12-19 | 37.60 | 69577.62 | 6.53 | 45.4342 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600675 | 中华企业 | 2008-12-19 | 5.00 | 5440.15 | 6.55 | 3.5633 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600087 | 长航油运 | 2008-12-20 | 8.35 | 13446.00 | 4.50 | 6.0507 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-12-20 | 35.97 | 8210.97 | 7.70 | 6.3224 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600619 | 海立股份 | 2008-12-21 | 49.18 | 26945.96 | 4.88 | 13.1496 | 限售股东一览 | |
| 64 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-21 | 31.95 | 115838.11 | 4.55 | 52.7063 | 限售股东一览 | |
| 65 | 601999 | 出版传媒 | 2008-12-21 | 1.45 | 800.00 | 6.06 | 0.4848 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600978 | 宜华木业 | 2008-12-21 | 20.15 | 20244.44 | 3.20 | 6.4782 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600252 | 中恒集团 | 2008-12-21 | 2.30 | 500.96 | 5.94 | 0.2976 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600284 | 浦东建设 | 2008-12-21 | 19.38 | 6704.25 | 9.37 | 6.2819 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600260 | 凯乐科技 | 2008-12-22 | 15.89 | 4191.46 | 5.60 | 2.3472 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600724 | 宁波富达 | 2008-12-23 | 5.34 | 2375.34 | 3.98 | 0.9454 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600525 | 长园集团 | 2008-12-23 | 16.85 | 2807.69 | 16.03 | 4.5007 | 限售股东一览 | |
| 72 | 600313 | ST中农 | 2008-12-24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-12-24 | 4.84 | 4007.83 | 3.80 | 1.523 | 限售股东一览 | |
| 74 | 000687 | 保定天鹅 | 2008-12-25 | 48.06 | 30834.00 | 3.08 | 9.4969 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-12-25 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600243 | 青海华鼎 | 2008-12-25 | 5.00 | 934.25 | 5.12 | 0.4783 | 限售股东一览 | |
| 77 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-12-26 | 19.55 | 2615.04 | 3.57 | 0.9336 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000507 | 粤富华 | 2008-12-26 | 6.78 | 2340.70 | 3.98 | 0.9316 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600748 | 上实发展 | 2008-12-26 | 44.00 | 47670.52 | 7.67 | 36.5633 | 限售股东一览 | |
| 80 | 000950 | 建峰化工 | 2008-12-26 | 33.56 | 10456.27 | 9.40 | 9.8289 | 限售股东一览 | |
| 81 | 600240 | 华业地产 | 2008-12-26 | 8.14 | 5250.00 | 3.52 | 1.848 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600035 | 楚天高速 | 2008-12-26 | 5.00 | 4658.26 | 3.91 | 1.8214 | 限售股东一览 | |
| 83 | 600717 | 天津港 | 2008-12-27 | 0.07 | 116.36 | 9.52 | 0.1108 | 限售股东一览 | |
| 84 | 000049 | 德赛电池 | 2008-12-27 | 5.32 | 727.26 | 8.39 | 0.6102 | 限售股东一览 | |
| 85 | 000690 | 宝新能源 | 2008-12-27 | 9.95 | 11218.15 | 6.73 | 7.5498 | 限售股东一览 | |
| 86 | 002052 | 同洲电子 | 2008-12-27 | 0.49 | 145.34 | 6.68 | 0.0971 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600004 | 白云机场 | 2008-12-27 | 1.30 | 1500.00 | 7.44 | 1.116 | 限售股东一览 | |
| 88 | 600572 | 康恩贝 | 2008-12-27 | 3.43 | 1112.12 | 5.96 | 0.6628 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600331 | 宏达股份 | 2008-12-27 | 2.45 | 2531.84 | 5.65 | 1.4305 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600283 | 钱江水利 | 2008-12-27 | 10.63 | 3034.35 | 6.65 | 2.0178 | 限售股东一览 | |
| 91 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-27 | 17.83 | 5508.61 | 5.38 | 2.9636 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000783 | 长江证券 | 2008-12-27 | 35.46 | 59387.27 | 9.99 | 59.3279 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600116 | 三峡水利 | 2008-12-27 | 10.25 | 2147.82 | 5.24 | 1.1255 | 限售股东一览 | |
| 94 | 600103 | 青山纸业 | 2008-12-27 | 12.58 | 13362.38 | 2.47 | 3.3005 | 限售股东一览 | |
| 95 | 601919 | 中国远洋 | 2008-12-28 | 3.71 | 37900.00 | 9.11 | 34.5269 | 限售股东一览 | |
| 96 | 600767 | 运盛实业 | 2008-12-28 | 9.46 | 3225.00 | 3.08 | 0.9933 | 限售股东一览 | |
| 97 | 000425 | 徐工科技 | 2008-12-28 | 10.98 | 5982.38 | 16.70 | 9.9906 | 限售股东一览 | |
| 98 | 000937 | 金牛能源 | 2008-12-28 | 52.67 | 41504.03 | 14.08 | 58.4377 | 限售股东一览 | |
| 99 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-28 | 5.00 | 2200.00 | 2.86 | 0.6292 | 限售股东一览 | |
| 100 | 600801 | 华新水泥 | 2008-12-29 | 4.41 | 1779.53 | 15.16 | 2.6978 | 限售股东一览 | |
| 101 | 000971 | *ST迈亚 | 2008-12-29 | 35.50 | 8630.88 | 2.87 | 2.4771 | 限售股东一览 | |
| 102 | 600584 | 长电科技 | 2008-12-29 | 19.46 | 14501.19 | 3.22 | 4.6694 | 限售股东一览 | |
| 103 | 000815 | 美利纸业 | 2008-12-29 | 29.25 | 4633.79 | 6.16 | 2.8544 | 限售股东一览 | |
| 104 | 000063 | 中兴通讯 | 2008-12-29 | 19.58 | 26300.67 | 25.17 | 66.1988 | 限售股东一览 | |
| 105 | 600348 | 国阳新能 | 2008-12-29 | 58.34 | 56121.53 | 10.02 | 56.2338 | 限售股东一览 | |
| 106 | 000828 | 东莞控股 | 2008-12-30 | 41.54 | 43177.17 | 3.93 | 16.9686 | 限售股东一览 | |
| 107 | 600026 | 中海发展 | 2008-12-30 | 46.36 | 157850.00 | 8.65 | 136.5403 | 限售股东一览 | |
| 108 | 600535 | 天士力 | 2008-12-30 | 49.33 | 24074.06 | 12.18 | 29.3222 | 限售股东一览 | |
| 109 | 000523 | 广州浪奇 | 2008-12-30 | 45.42 | 7839.50 | 3.61 | 2.8301 | 限售股东一览 | |
| 110 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-12-30 | 52.97 | 70118.10 | 3.09 | 21.6665 | 限售股东一览 | |




