-
交易日期:2008-12-02
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 000001.sz | 深发展A | 9.14 | 4,159.65 | 455.10 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000002.sz | 万科A | 6.99 | 10,970.93 | 1,569.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000063.sz | 中兴通讯 | 23.71 | 3,592.63 | 151.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000825.sz | 太钢不锈 | 3.96 | 883.78 | 223.18 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000858.sz | 五粮液 | 15.56 | 5,322.08 | 342.04 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000898.sz | 鞍钢股份 | 7.03 | 1,558.97 | 221.76 | 机构专用 | 机构专用 |
| 000983.sz | 西山煤电 | 8.93 | 1,950.42 | 218.41 | 机构专用 | 机构专用 |
| 002024.sz | 苏宁电器 | 17.86 | 6,959.40 | 389.66 | 机构专用 | 机构专用 |
| 600000.sh | 浦发银行 | 12.15 | 4,073.86 | 335.30 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600005.sh | 武钢股份 | 6.06 | 2,687.62 | 443.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600011.sh | 华能国际 | 7.65 | 992.68 | 129.76 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600018.sh | 上港集团 | 3.76 | 4,600.75 | 1,223.60 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600026.sh | 中海发展 | 7.90 | 316.44 | 40.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600028.sh | 中国石化 | 8.04 | 5,933.52 | 738.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600030.sh | 中信证券 | 20.58 | 15,951.56 | 775.10 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600104.sh | 上海汽车 | 5.95 | 1,632.07 | 274.30 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600150.sh | 中国船舶 | 38.22 | 682.18 | 17.85 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600239.sh | 云南城投 | 13.00 | 780.00 | 60.00 | 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 | 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 |
| 600519.sh | 贵州茅台 | 104.39 | 4,313.33 | 41.32 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600585.sh | 海螺水泥 | 27.15 | 1,295.92 | 47.73 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600674.sh | 川投能源 | 9.22 | 922.00 | 100.00 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 601006.sh | 大秦铁路 | 8.62 | 4,987.84 | 578.64 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601169.sh | 北京银行 | 8.42 | 1,889.95 | 224.46 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601390.sh | 中国中铁 | 5.81 | 2,028.15 | 349.08 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601601.sh | 中国太保 | 11.05 | 402.75 | 36.45 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601857.sh | 中国石油 | 11.18 | 5,979.05 | 534.80 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601988.sh | 中国银行 | 3.13 | 3,016.74 | 963.82 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601991.sh | 大唐发电 | 7.41 | 6,908.09 | 932.27 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张