实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共549页,共16448条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 09:50:19 | 146800股 | 7.35元 | 1078980元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 世纪星源 | sz000005 | 09:50:19 | 165500股 | 2.52元 | 417060元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 09:50:14 | 44956股 | 10.15元 | 456303.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深天马A | sz000050 | 09:50:14 | 52000股 | 3.31元 | 172120元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中联重科 | sz000157 | 09:50:14 | 87999股 | 15.48元 | 1362224.52元 | 买盘 | 查看明细 |
| 潍柴动力 | sz000338 | 09:50:14 | 47525股 | 30.38元 | 1443809.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 胜利股份 | sz000407 | 09:50:14 | 46539股 | 5.95元 | 276907.05元 | 买盘 | 查看明细 |
| 湖北宜化 | sz000422 | 09:50:14 | 44700股 | 9.83元 | 439401元 | 买盘 | 查看明细 |
| 陕国投A | sz000563 | 09:50:14 | 51790股 | 9.11元 | 471806.9元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 铜陵有色 | sz000630 | 09:50:14 | 71100股 | 7.8元 | 554580元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 名流置业 | sz000667 | 09:50:14 | 58600股 | 3.96元 | 232056元 | 买盘 | 查看明细 |
| 滨海能源 | sz000695 | 09:50:14 | 43829股 | 4.84元 | 212132.36元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST平能 | sz000780 | 09:50:14 | 55000股 | 4.68元 | 257400元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太钢不锈 | sz000825 | 09:50:14 | 67300股 | 4.24元 | 285352元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天音控股 | sz000829 | 09:50:14 | 87880股 | 3.64元 | 319883.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 09:50:14 | 176506股 | 7.16元 | 1263782.96元 | 买盘 | 查看明细 |
| 五粮液 | sz000858 | 09:50:14 | 41000股 | 16.29元 | 667890元 | 买盘 | 查看明细 |
| 津滨发展 | sz000897 | 09:50:14 | 80909股 | 3.58元 | 289654.22元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南宁糖业 | sz000911 | 09:50:14 | 43200股 | 8.29元 | 358128元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新大陆 | sz000997 | 09:50:14 | 56000股 | 3.8元 | 212800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 德豪润达 | sz002005 | 09:50:14 | 41500股 | 3.02元 | 125330元 | 买盘 | 查看明细 |
| 山河智能 | sz002097 | 09:50:14 | 77900股 | 14.9元 | 1160710元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 兴化股份 | sz002109 | 09:50:14 | 58000股 | 7.3元 | 423400元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西仪股份 | sz002265 | 09:50:14 | 48700股 | 4.84元 | 235708元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 09:50:09 | 41500股 | 10.18元 | 422470元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 09:50:09 | 76300股 | 7.35元 | 560805元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商地产 | sz000024 | 09:50:09 | 44188股 | 15.2元 | 671657.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 09:50:09 | 41700股 | 2.85元 | 118845元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华意压缩 | sz000404 | 09:50:09 | 57700股 | 3.62元 | 208874元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 泰达股份 | sz000652 | 09:50:09 | 78770股 | 5.4元 | 425358元 | 卖盘 | 查看明细 |



