实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共3323页,共99689条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:55 | 54500股 | 6.48元 | 353160元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:55 | 131900股 | 4.25元 | 560575元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:55 | 102013股 | 20.9元 | 2132071.7元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保利地产 | sh600048 | 14:59:55 | 51481股 | 17.8元 | 916361.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:55 | 154801股 | 5.58元 | 863789.58元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 葛洲坝 | sh600068 | 14:59:55 | 650800股 | 9.22元 | 6000376元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 14:59:55 | 40900股 | 3.46元 | 141514元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宏图高科 | sh600122 | 14:59:55 | 52700股 | 9.16元 | 482732元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 兰花科创 | sh600123 | 14:59:55 | 42700股 | 13.39元 | 571753元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中青旅 | sh600138 | 14:59:55 | 41900股 | 7.18元 | 300842元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:55 | 45600股 | 4.46元 | 203376元 | 买盘 | 查看明细 |
| 铜峰电子 | sh600237 | 14:59:55 | 94200股 | 3.12元 | 293904元 | 买盘 | 查看明细 |
| 洞庭水殖 | sh600257 | 14:59:55 | 48640股 | 3.57元 | 173644.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华仪电气 | sh600290 | 14:59:55 | 85357股 | 10元 | 853570元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 九龙电力 | sh600292 | 14:59:55 | 67000股 | 3.66元 | 245220元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:59:50 | 186100股 | 12.92元 | 2404412元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:50 | 231500股 | 6.48元 | 1500120元 | 买盘 | 查看明细 |
| 包钢股份 | sh600010 | 14:59:50 | 133600股 | 2.82元 | 376752元 | 买盘 | 查看明细 |
| 皖通高速 | sh600012 | 14:59:50 | 44200股 | 4.17元 | 184314元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 14:59:50 | 148400股 | 7.87元 | 1167908元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:50 | 126340股 | 4.24元 | 535681.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:59:50 | 62871股 | 5.21元 | 327557.91元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华电国际 | sh600027 | 14:59:50 | 79700股 | 4.19元 | 333943元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 14:59:50 | 123200股 | 8.27元 | 1018864元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:50 | 409310股 | 20.89元 | 8550485.9元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 14:59:50 | 143550股 | 12.49元 | 1792939.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:50 | 230600股 | 5.58元 | 1286748元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 葛洲坝 | sh600068 | 14:59:50 | 74301股 | 9.22元 | 685055.22元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 澄星股份 | sh600078 | 14:59:50 | 144500股 | 5.66元 | 817870元 | 买盘 | 查看明细 |
| 长航油运 | sh600087 | 14:59:50 | 41400股 | 4.49元 | 185886元 | 卖盘 | 查看明细 |



