领涨板块
最后缓存时间:2008-12-4 9:55:52 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
金融 27  11.75  0.54  4.35%  5885332  62.13  安信信托 (600816.sh) 9.98%  14.66  1.33 
深成40 40  11.53  0.36  3.06%  2924453  28.35  一汽轿车 (000800.sz) 6.71%  7.79  0.49 
借壳上市 17  5.60  0.21  2.65%  465941  3.26  国元证券 (000728.sz) 5.61%  12.62  0.67 
中证100 100  10.98  0.33  2.52%  12509934  115.26  云南铜业 (000878.sz) 6.19%  10.29  0.60 
上证50 50  10.51  0.35  2.52%  8098781  74.09  中国平安 (601318.sh) 6.05%  25.40  1.45 
有色金属 57  8.63  0.21  2.22%  1747397  14.17  西部材料 (002149.sz) 7.03%  11.42  0.75 
未股改 29  2.10  0.10  2.17%  57565  0.24  SST新太  (600728.sh) 5.08%  3.93  0.19 
软件开发 18  7.86  0.14  2.13%  179894  1.29  金证股份 (600446.sh) 8.39%  6.20  0.48 
煤炭石油 41  8.57  0.21  2.08%  3047313  28.39  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
参股金融 151  6.79  0.16  2.04%  5798169  40.88  西北化工 (000791.sz) 10.11%  4.03  0.37 
上证红利 50  6.55  0.14  1.94%  3459281  23.29  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
资源 51  9.27  0.20  1.91%  2060076  18.51  云南铜业 (000878.sz) 6.19%  10.29  0.60 
股权激励 64  10.61  0.21  1.88%  3038159  31.44  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
参股券商 68  6.83  0.14  1.88%  3476370  20.71  厦门国贸 (600755.sh) 9.96%  10.16  0.92 
数字电视 40  5.80  0.12  1.87%  1202098  6.39  大连控股 (600747.sh) 7.25%  3.55  0.24 
振兴东北概念股 54  5.35  0.13  1.71%  1265157  7.97  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
地产 141  6.18  0.12  1.71%  4695582  30.62  金山开发 (600679.sh) 10.05%  6.13  0.56 
再融资 70  7.71  0.15  1.64%  3730596  37.89  津滨发展 (000897.sz) 4.41%  3.55  0.15 
增持承诺 38  6.95  0.12  1.64%  1872221  11.30  同达创业 (600647.sh) 5.33%  7.90  0.40 
信息科技 77  8.41  0.15  1.62%  1074657  6.46  三维通信 (002115.sz) 8.55%  9.90  0.78 
钢铁 39  4.61  0.08  1.62%  2252407  11.53  华菱钢铁 (000932.sz) 3.99%  5.21  0.20 
资产注入 89  7.75  0.13  1.59%  3080218  23.82  云南铜业 (000878.sz) 6.19%  10.29  0.60 
3G概念 44  6.10  0.11  1.56%  1677084  9.03  大连控股 (600747.sh) 7.25%  3.55  0.24 
节能环保 31  5.78  0.11  1.55%  653865  3.73  *ST 泰格 (000409.sz) 5.07%  2.28  0.11 
航天军工 34  7.23  0.17  1.54%  898385  6.83  太原重工 (600169.sh) 10.01%  15.38  1.40 
交通运输 70  5.86  0.11  1.51%  2096959  13.89  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
工业综合 46  6.49  0.11  1.51%  1192589  6.57  悦达投资 (600805.sh) 4.37%  3.34  0.14 
ST股 125  2.79  0.05  1.51%  939875  2.90  ST银广夏 (000557.sz) 5.19%  2.84  0.14 
整体上市 68  7.51  0.12  1.49%  2575497  19.56  一汽轿车 (000800.sz) 6.71%  7.79  0.49 
半导体、电子设备 75  6.17  0.12  1.48%  1416641  7.25  水晶光电 (002273.sz) 10.03%  21.40  1.95 
循环经济 16  5.46  0.08  1.46%  599657  3.30  澄星股份 (600078.sh) 4.77%  5.93  0.27 
奥运概念 84  6.85  0.11  1.44%  3349451  22.50  中船股份 (600072.sh) 9.99%  10.35  0.94 
服装纺织 66  5.17  0.08  1.43%  2044774  10.56  新华锦  (600735.sh) 10.10%  4.25  0.39 
创投概念 52  7.41  0.11  1.43%  1931040  14.29  弘业股份 (600128.sh) 10.00%  13.86  1.26 
旅游酒店 23  6.69  0.11  1.38%  279489  1.78  大连圣亚 (600593.sh) 3.65%  5.96  0.21 
商业零售 113  7.29  0.11  1.32%  2191870  15.68  弘业股份 (600128.sh) 10.00%  13.86  1.26 
中小企业 273  10.54  0.15  1.29%  3090088  25.58  水晶光电 (002273.sz) 10.03%  21.40  1.95 
次新股 134  11.58  0.16  1.28%  3066205  24.85  斯 米 克 (002162.sz) 9.95%  6.74  0.61 
建材 46  7.86  0.15  1.27%  827300  6.18  东方雨虹 (002271.sz) 10.00%  25.09  2.28 
汽车 65  4.38  0.06  1.26%  1466896  6.68  一汽轿车 (000800.sz) 6.71%  7.79  0.49 
央企控股 83  6.65  0.09  1.22%  4606660  31.76  一汽轿车 (000800.sz) 6.71%  7.79  0.49 
公用事业 70  5.68  0.08  1.22%  2052011  11.25  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
交叉持股 20  8.49  0.09  1.20%  455221  3.33  大众交通 (600611.sh) 2.84%  6.88  0.19 
电力 44  5.13  0.07  1.18%  873993  4.24  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
化工 105  6.23  0.07  1.17%  3051573  17.10  西北化工 (000791.sz) 10.11%  4.03  0.37 
媒体 13  8.88  0.09  1.14%  259320  1.84  中信国安 (000839.sz) 3.18%  7.13  0.22 
外资并购 38  6.66  0.09  1.13%  959861  6.71  深发展A (000001.sz) 4.87%  10.12  0.47 
新能源 70  7.27  0.07  1.12%  2191067  13.72  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
机械制造 109  8.37  0.12  1.10%  2806504  21.68  川润股份 (002272.sz) 10.02%  16.13  1.47 
电气设备 51  10.36  0.12  1.03%  708676  6.54  龙净环保 (600388.sh) 4.45%  13.15  0.56 
造纸印刷包装 53  5.99  0.06  0.90%  858620  4.64  景兴纸业 (002067.sz) 5.16%  3.67  0.18 
日常消费品 93  9.57  0.14  0.89%  2171283  16.27  伊力特  (600197.sh) 8.35%  6.10  0.47 
医疗保健 110  9.16  0.10  0.84%  1704383  12.61  浙江医药 (600216.sh) 5.94%  14.08  0.79 
家用电器 45  6.62  0.06  0.81%  915830  4.78  美的电器 (000527.sz) 3.86%  10.23  0.38 
权证 18  5.300  0.03  0.66%  759607  45.40  上汽CWB1 (580016.sh) 3.81%  3.705  0.14 
水务 5.98  0.04  0.66%  185900  1.14  首创股份 (600008.sh) 1.90%  5.36  0.10 
农药化肥 35  8.74  0.12  0.56%  841503  7.97  华昌化工 (002274.sz) 6.89%  15.99  1.03 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
价值低估!受机构青睐3大牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股