实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共868页,共26038条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 10:02:34 | 79750股 | 10.06元 | 802285元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 10:02:34 | 96221股 | 7.27元 | 699526.67元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中联重科 | sz000157 | 10:02:34 | 94577股 | 15.2元 | 1437570.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东方电子 | sz000682 | 10:02:34 | 85600股 | 2.7元 | 231120元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 韶钢松山 | sz000717 | 10:02:34 | 46200股 | 3.36元 | 155232元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太原刚玉 | sz000795 | 10:02:34 | 63300股 | 2.9元 | 183570元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 银星能源 | sz000862 | 10:02:34 | 42185股 | 6.72元 | 283483.2元 | 买盘 | 查看明细 |
| 一汽夏利 | sz000927 | 10:02:34 | 51100股 | 4.58元 | 234038元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中关村 | sz000931 | 10:02:34 | 84400股 | 3.47元 | 292868元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 隆平高科 | sz000998 | 10:02:34 | 46050股 | 16.6元 | 764430元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 德豪润达 | sz002005 | 10:02:34 | 134300股 | 3元 | 402900元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海鸥卫浴 | sz002084 | 10:02:34 | 41000股 | 5.75元 | 235750元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 10:02:29 | 196985股 | 10.05元 | 1979699.25元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 10:02:29 | 63140股 | 7.29元 | 460290.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深康佳A | sz000016 | 10:02:29 | 73800股 | 3.75元 | 276750元 | 买盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 10:02:29 | 42400股 | 2.81元 | 119144元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 穗恒运A | sz000531 | 10:02:29 | 40000股 | 5.3元 | 212000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大通燃气 | sz000593 | 10:02:29 | 81280股 | 4.02元 | 326745.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 10:02:29 | 40800股 | 8.85元 | 361080元 | 买盘 | 查看明细 |
| 钱江摩托 | sz000913 | 10:02:29 | 49000股 | 2.83元 | 138670元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 10:02:24 | 208660股 | 10.06元 | 2099119.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深长城 | sz000042 | 10:02:24 | 47200股 | 6.46元 | 304912元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中联重科 | sz000157 | 10:02:24 | 87378股 | 15.2元 | 1328145.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 银基发展 | sz000511 | 10:02:24 | 69610股 | 2.9元 | 201869元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中关村 | sz000931 | 10:02:24 | 75899股 | 3.47元 | 263369.53元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中通客车 | sz000957 | 10:02:24 | 40200股 | 3.93元 | 157986元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 佛塑股份 | sz000973 | 10:02:24 | 49900股 | 3.18元 | 158682元 | 买盘 | 查看明细 |
| 粤水电 | sz002060 | 10:02:24 | 40800股 | 6.6元 | 269280元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 新海宜 | sz002089 | 10:02:24 | 58820股 | 4.91元 | 288806.2元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江苏国泰 | sz002091 | 10:02:24 | 48700股 | 6.89元 | 335543元 | 卖盘 | 查看明细 |



