沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-04 09:43:51
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 建设银行 | 601939 | 5.58 | 0.28% | 4.41 | 3.76% | 11389 | 259881 |
| 工商银行 | 601398 | 4.98 | 0.25% | 3.97 | 2.58% | 14821 | 373722 |
| 中国人寿 | 601628 | 2.99 | 0.15% | 19.61 | 3.76% | 14285 | 73134 |
| 中国石油 | 601857 | 2.73 | 0.14% | 11.50 | 0.88% | 4134 | 35930 |
| 中国银行 | 601988 | 2.27 | 0.11% | 3.29 | 1.86% | 3947 | 120165 |
| 中国平安 | 601318 | 1.48 | 0.07% | 25.30 | 5.64% | 31126 | 124184 |
| 中国神华 | 601088 | 1.22 | 0.06% | 19.17 | 2.19% | 13456 | 70388 |
| 中国石化 | 600028 | 1.16 | 0.06% | 8.36 | 1.09% | 9559 | 114923 |
| 交通银行 | 601328 | 1.10 | 0.05% | 4.94 | 3.13% | 10239 | 208712 |
| 招商银行 | 600036 | 1.08 | 0.05% | 12.98 | 3.92% | 38685 | 298411 |
| 中信证券 | 600030 | 0.84 | 0.04% | 21.75 | 4.07% | 74149 | 343193 |
| 中国联通 | 600050 | 0.66 | 0.03% | 5.80 | 3.76% | 22265 | 386583 |
| 贵州茅台 | 600519 | 0.63 | 0.03% | 112.28 | 4.16% | 2089 | 1876 |
| 中信银行 | 601998 | 0.58 | 0.03% | 4.25 | 2.41% | 2228 | 52708 |
| 海通证券 | 600837 | 0.43 | 0.02% | 9.28 | 3.92% | 25672 | 280214 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.42 | 0.02% | 7.36 | 2.94% | 12997 | 177371 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.41 | 0.02% | 13.39 | 3.80% | 33126 | 248004 |
| 兴业银行 | 601166 | 0.40 | 0.02% | 15.22 | 3.61% | 16993 | 112794 |
| 宝钢股份 | 600019 | 0.37 | 0.02% | 5.35 | 2.69% | 11567 | 217983 |
| 中国太保 | 601601 | 0.34 | 0.02% | 11.94 | 2.58% | 9226 | 77778 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-04 09:43:51
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | 5.73 | 0.08% | 7.32 | 2.66% | 29558 | 404867 |
| 西山煤电 | 000983 | 4.85 | 0.07% | 10.52 | 7.46% | 24078 | 231554 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 4.36 | 0.06% | 7.60 | 2.98% | 5133 | 68044 |
| 五 粮 液 | 000858 | 3.96 | 0.05% | 16.25 | 2.39% | 7133 | 44119 |
| 深发展A | 000001 | 3.83 | 0.05% | 10.10 | 4.66% | 17799 | 177130 |
| 中兴通讯 | 000063 | 3.79 | 0.05% | 26.20 | 4.09% | 3124 | 12006 |
| 泸州老窖 | 000568 | 3.36 | 0.05% | 22.18 | 4.13% | 1320 | 6038 |
| 国元证券 | 000728 | 2.81 | 0.04% | 12.65 | 5.86% | 2144 | 17122 |
| 苏宁电器 | 002024 | 2.62 | 0.04% | 18.33 | 1.78% | 5828 | 31875 |
| 中联重科 | 000157 | 2.29 | 0.03% | 15.60 | 3.65% | 7546 | 48706 |
| 一汽轿车 | 000800 | 2.19 | 0.03% | 7.79 | 6.71% | 3126 | 40632 |
| 宏源证券 | 000562 | 2.12 | 0.03% | 15.00 | 3.66% | 7485 | 50043 |
| 美的电器 | 000527 | 1.97 | 0.03% | 10.23 | 3.86% | 3040 | 29917 |
| 招商地产 | 000024 | 1.81 | 0.03% | 15.19 | 3.54% | 2437 | 16287 |
| 金 融 街 | 000402 | 1.50 | 0.02% | 8.42 | 2.68% | 1449 | 17318 |
| 长江证券 | 000783 | 1.47 | 0.02% | 10.31 | 3.20% | 5477 | 53368 |
| 潍柴动力 | 000338 | 1.41 | 0.02% | 30.40 | 3.37% | 2312 | 7656 |
| 华侨城A | 000069 | 1.29 | 0.02% | 9.98 | 1.84% | 1868 | 18890 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1.28 | 0.02% | 5.18 | 3.39% | 1026 | 19952 |
| 宁波银行 | 002142 | 1.10 | 0.02% | 7.46 | 2.19% | 5086 | 68362 |



