领涨板块
最后缓存时间:2008-12-4 10:02:11 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
金融 27  11.72  0.52  4.04%  6504221  68.49  安信信托 (600816.sh) 9.98%  14.66  1.33 
深成40 40  11.49  0.33  2.77%  3282875  31.97  一汽轿车 (000800.sz) 8.49%  7.92  0.62 
借壳上市 17  5.58  0.19  2.26%  521726  3.67  国元证券 (000728.sz) 5.69%  12.63  0.68 
中证100 100  10.95  0.30  2.22%  13960596  128.41  西山煤电 (000983.sz) 6.64%  10.44  0.65 
上证50 50  10.48  0.32  2.17%  9000466  82.11  上海汽车 (600104.sh) 5.52%  6.50  0.34 
有色金属 57  8.62  0.20  1.99%  1966554  16.01  西部材料 (002149.sz) 7.59%  11.48  0.81 
未股改 29  2.09  0.09  1.96%  66502  0.28  SST新太  (600728.sh) 5.08%  3.93  0.19 
上证红利 50  6.54  0.13  1.84%  3953544  26.54  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
参股金融 151  6.77  0.15  1.83%  6387614  44.91  西北化工 (000791.sz) 10.11%  4.03  0.37 
软件开发 18  7.83  0.12  1.80%  202313  1.45  金证股份 (600446.sh) 7.52%  6.15  0.43 
煤炭石油 41  8.54  0.18  1.78%  3391796  31.65  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
股权激励 64  10.59  0.20  1.68%  3386508  34.84  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
参股券商 68  6.82  0.13  1.67%  3878025  23.17  厦门国贸 (600755.sh) 9.96%  10.16  0.92 
资源 51  9.26  0.19  1.66%  2290490  20.64  西山煤电 (000983.sz) 6.64%  10.44  0.65 
数字电视 40  5.79  0.11  1.65%  1356059  7.27  大连控股 (600747.sh) 7.55%  3.56  0.25 
振兴东北概念股 54  5.34  0.13  1.63%  1423822  8.89  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
增持承诺 38  6.94  0.11  1.51%  2159124  13.15  同达创业 (600647.sh) 6.67%  8.00  0.50 
地产 141  6.16  0.11  1.50%  5298955  34.53  金山开发 (600679.sh) 10.05%  6.13  0.56 
钢铁 39  4.60  0.08  1.50%  2632478  13.47  安阳钢铁 (600569.sh) 5.40%  3.32  0.17 
再融资 70  7.69  0.13  1.47%  4163381  42.08  ST宏盛  (600817.sh) 4.89%  1.93  0.09 
信息科技 77  8.40  0.14  1.45%  1228269  7.46  三维通信 (002115.sz) 9.98%  10.03  0.91 
ST股 125  2.79  0.04  1.35%  1097348  3.35  ST银广夏 (000557.sz) 5.19%  2.84  0.14 
3G概念 44  6.09  0.10  1.35%  1867808  10.11  大连控股 (600747.sh) 7.55%  3.56  0.25 
工业综合 46  6.48  0.10  1.34%  1350072  7.42  悦达投资 (600805.sh) 4.06%  3.33  0.13 
服装纺织 66  5.16  0.07  1.34%  2294442  11.74  新华锦  (600735.sh) 10.10%  4.25  0.39 
资产注入 89  7.74  0.12  1.33%  3470874  26.89  上海汽车 (600104.sh) 5.52%  6.50  0.34 
航天军工 34  7.22  0.16  1.33%  986651  7.43  太原重工 (600169.sh) 10.01%  15.38  1.40 
创投概念 52  7.39  0.09  1.31%  2188058  16.11  弘业股份 (600128.sh) 9.92%  13.85  1.25 
半导体、电子设备 75  6.15  0.10  1.28%  1595601  8.10  水晶光电 (002273.sz) 10.03%  21.40  1.95 
奥运概念 84  6.84  0.09  1.26%  3771535  25.27  中船股份 (600072.sh) 9.99%  10.35  0.94 
循环经济 16  5.44  0.07  1.23%  684307  3.79  澄星股份 (600078.sh) 4.42%  5.91  0.25 
交通运输 70  5.85  0.09  1.23%  2389232  15.73  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
汽车 65  4.38  0.07  1.21%  1670130  7.62  一汽轿车 (000800.sz) 8.49%  7.92  0.62 
整体上市 68  7.49  0.09  1.19%  2963763  22.63  一汽轿车 (000800.sz) 8.49%  7.92  0.62 
节能环保 31  5.76  0.09  1.17%  773479  4.36  *ST 泰格 (000409.sz) 5.07%  2.28  0.11 
商业零售 113  7.28  0.10  1.14%  2456490  17.44  中大股份 (600704.sh) 9.99%  9.91  0.90 
次新股 134  11.56  0.14  1.09%  3442502  28.01  斯 米 克 (002162.sz) 9.95%  6.74  0.61 
中小企业 273  10.52  0.13  1.09%  3476148  28.75  水晶光电 (002273.sz) 10.03%  21.40  1.95 
公用事业 70  5.67  0.08  1.08%  2310055  12.66  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
旅游酒店 23  6.67  0.09  1.07%  315426  2.01  东方宾馆 (000524.sz) 4.03%  3.10  0.12 
建材 46  7.85  0.14  1.06%  965737  7.06  东方雨虹 (002271.sz) 10.00%  25.09  2.28 
央企控股 83  6.64  0.08  1.05%  5191336  35.83  一汽轿车 (000800.sz) 8.49%  7.92  0.62 
交叉持股 20  8.46  0.07  0.98%  522802  3.82  光华控股 (000546.sz) 3.35%  4.32  0.14 
电力 44  5.13  0.06  0.97%  997890  4.84  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
新能源 70  7.26  0.06  0.91%  2489131  15.68  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
机械制造 109  8.35  0.10  0.89%  3203723  24.60  川润股份 (002272.sz) 10.02%  16.13  1.47 
化工 105  6.22  0.05  0.86%  3415529  19.18  西北化工 (000791.sz) 10.11%  4.03  0.37 
媒体 13  8.85  0.06  0.82%  284807  2.02  中信国安 (000839.sz) 3.18%  7.13  0.22 
外资并购 38  6.64  0.07  0.82%  1102237  7.66  深发展A (000001.sz) 4.77%  10.11  0.46 
日常消费品 93  9.56  0.13  0.73%  2515968  19.00  伊力特  (600197.sh) 7.64%  6.06  0.43 
医疗保健 110  9.14  0.08  0.65%  1940166  14.37  吉林制药 (000545.sz) 5.77%  7.70  0.42 
造纸印刷包装 53  5.98  0.04  0.61%  1000902  5.39  景兴纸业 (002067.sz) 4.58%  3.65  0.16 
家用电器 45  6.62  0.06  0.61%  1050658  5.42  美的电器 (000527.sz) 3.76%  10.22  0.37 
电气设备 51  10.32  0.07  0.60%  811340  7.54  龙净环保 (600388.sh) 4.13%  13.11  0.52 
水务 5.97  0.03  0.52%  213509  1.31  城投控股 (600649.sh) 1.73%  8.80  0.15 
权证 18  5.293  0.02  0.48%  887577  50.98  上汽CWB1 (580016.sh) 4.79%  3.740  0.17 
农药化肥 35  8.71  0.09  0.30%  946173  8.92  华昌化工 (002274.sz) 6.28%  15.90  0.94 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
价值低估!受机构青睐3大牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股