-
交易日期:2008-12-03
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 000611.sz | 时代科技 | 3.26 | 1,695.20 | 520.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 财富证券交易单元(247600) |
| 000635.sz | 英力特 | 7.73 | 386.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
| 600015.sh | 华夏银行 | 7.70 | 1,036.11 | 134.56 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600016.sh | 民生银行 | 4.14 | 4,603.68 | 1,112.00 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600018.sh | 上港集团 | 3.84 | 2,582.42 | 672.50 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600019.sh | 宝钢股份 | 5.09 | 2,141.83 | 420.79 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600026.sh | 中海发展 | 8.46 | 412.64 | 48.78 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600036.sh | 招商银行 | 12.19 | 4,651.70 | 381.60 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600150.sh | 中国船舶 | 40.12 | 638.71 | 15.92 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600362.sh | 江西铜业 | 11.93 | 312.57 | 26.20 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600519.sh | 贵州茅台 | 106.70 | 2,419.96 | 22.68 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 600688.sh | S上石化 | 4.88 | 285.54 | 58.51 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601088.sh | 中国神华 | 17.80 | 2,527.60 | 142.00 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601169.sh | 北京银行 | 8.45 | 842.97 | 99.76 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601318.sh | 中国平安 | 23.39 | 8,848.90 | 378.32 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601390.sh | 中国中铁 | 5.86 | 2,320.56 | 396.00 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601398.sh | 工商银行 | 3.81 | 4,540.21 | 1,191.66 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601600.sh | 中国铝业 | 7.68 | 2,946.66 | 383.68 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601601.sh | 中国太保 | 11.40 | 914.01 | 80.18 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601898.sh | 中煤能源 | 6.77 | 992.54 | 146.61 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601919.sh | 中国远洋 | 8.88 | 1,086.20 | 122.32 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 601939.sh | 建设银行 | 4.17 | 2,922.34 | 700.80 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张