领涨板块
最后缓存时间:2008-12-4 9:45:48 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
金融 27  11.66  0.46  3.74%  3770064  38.62  安信信托 (600816.sh) 9.53%  14.60  1.27 
深成40 40  11.51  0.35  2.85%  1952809  18.59  西山煤电 (000983.sz) 7.35%  10.51  0.72 
煤炭石油 41  8.60  0.24  2.43%  2059960  19.42  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
中证100 100  10.96  0.31  2.32%  8122843  73.32  西山煤电 (000983.sz) 7.35%  10.51  0.72 
上证50 50  10.49  0.33  2.31%  5224937  46.55  中国平安 (601318.sh) 5.64%  25.30  1.35 
借壳上市 17  5.56  0.17  2.12%  286907  1.97  国元证券 (000728.sz) 5.77%  12.64  0.69 
参股金融 151  6.78  0.16  2.01%  4009907  28.68  新黄浦  (600638.sh) 10.02%  11.09  1.01 
资源 51  9.26  0.19  1.89%  1345409  12.06  西山煤电 (000983.sz) 7.35%  10.51  0.72 
股权激励 64  10.60  0.21  1.86%  1988327  19.46  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
上证红利 50  6.55  0.14  1.86%  2257416  15.21  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
软件开发 18  7.83  0.12  1.79%  108699  0.78  ST天桥  (600657.sh) 4.96%  3.60  0.17 
有色金属 57  8.59  0.17  1.79%  1102210  8.81  西部材料 (002149.sz) 5.90%  11.30  0.63 
3G概念 44  6.11  0.12  1.74%  1077350  5.78  大连控股 (600747.sh) 8.16%  3.58  0.27 
振兴东北概念股 54  5.34  0.12  1.74%  885266  5.70  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
参股券商 68  6.83  0.13  1.74%  2305166  13.66  厦门国贸 (600755.sh) 9.96%  10.16  0.92 
数字电视 40  5.79  0.11  1.72%  796484  4.19  大连控股 (600747.sh) 8.16%  3.58  0.27 
信息科技 77  8.42  0.15  1.67%  683802  4.05  海星科技 (600185.sh) 6.91%  4.18  0.27 
地产 141  6.17  0.11  1.65%  3119352  20.16  新黄浦  (600638.sh) 10.02%  11.09  1.01 
再融资 70  7.71  0.15  1.65%  2395487  23.42  津滨发展 (000897.sz) 5.29%  3.58  0.18 
节能环保 31  5.77  0.11  1.64%  435162  2.40  *ST 泰格 (000409.sz) 5.07%  2.28  0.11 
半导体、电子设备 75  6.17  0.12  1.64%  952830  4.84  水晶光电 (002273.sz) 9.97%  21.39  1.94 
工业综合 46  6.49  0.11  1.58%  780043  4.25  创元科技 (000551.sz) 4.55%  5.74  0.25 
增持承诺 38  6.95  0.12  1.57%  1209564  7.24  上海汽车 (600104.sh) 5.19%  6.48  0.32 
奥运概念 84  6.85  0.11  1.53%  2137846  14.11  中船股份 (600072.sh) 9.99%  10.35  0.94 
旅游酒店 23  6.70  0.12  1.52%  185891  1.20  东方宾馆 (000524.sz) 3.36%  3.08  0.10 
航天军工 34  7.23  0.17  1.52%  659370  5.24  太原重工 (600169.sh) 10.01%  15.38  1.40 
钢铁 39  4.60  0.08  1.49%  1427280  7.29  八一钢铁 (600581.sh) 4.06%  6.67  0.26 
未股改 29  2.08  0.06  1.48%  35910  0.15  S ST张股 (000430.sz) 3.16%  3.92  0.12 
创投概念 52  7.41  0.11  1.46%  1308676  9.87  弘业股份 (600128.sh) 10.00%  13.86  1.26 
资产注入 89  7.74  0.12  1.46%  1950483  14.82  津滨发展 (000897.sz) 5.29%  3.58  0.18 
循环经济 16  5.46  0.09  1.44%  395515  2.17  创元科技 (000551.sz) 4.55%  5.74  0.25 
交通运输 70  5.86  0.10  1.39%  1359849  9.12  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
整体上市 68  7.51  0.11  1.38%  1609643  12.06  一汽轿车 (000800.sz) 6.99%  7.81  0.51 
汽车 65  4.38  0.07  1.36%  984755  4.48  一汽轿车 (000800.sz) 6.99%  7.81  0.51 
中小企业 273  10.55  0.16  1.35%  2028868  16.66  川润股份 (002272.sz) 10.02%  16.13  1.47 
ST股 125  2.78  0.04  1.34%  599381  1.82  ST银广夏 (000557.sz) 5.19%  2.84  0.14 
商业零售 113  7.29  0.11  1.33%  1525557  11.25  弘业股份 (600128.sh) 10.00%  13.86  1.26 
媒体 13  8.89  0.10  1.32%  176261  1.25  西藏旅游 (600749.sh) 2.75%  4.11  0.11 
公用事业 70  5.69  0.09  1.29%  1289208  7.04  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
次新股 134  11.58  0.16  1.29%  2016146  16.05  斯 米 克 (002162.sz) 9.95%  6.74  0.61 
服装纺织 66  5.16  0.07  1.28%  1463678  7.77  美尔雅  (600107.sh) 10.01%  10.33  0.94 
央企控股 83  6.65  0.09  1.28%  3037540  20.79  一汽轿车 (000800.sz) 6.99%  7.81  0.51 
外资并购 38  6.67  0.10  1.27%  602954  4.24  深发展A (000001.sz) 4.87%  10.12  0.47 
机械制造 109  8.39  0.14  1.27%  1876362  14.53  川润股份 (002272.sz) 10.02%  16.13  1.47 
新能源 70  7.29  0.09  1.26%  1431876  8.79  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
化工 105  6.24  0.07  1.24%  2100717  11.69  西北化工 (000791.sz) 8.20%  3.96  0.30 
建材 46  7.85  0.14  1.22%  550699  4.12  东方雨虹 (002271.sz) 10.00%  25.09  2.28 
电力 44  5.13  0.07  1.09%  542625  2.62  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
电气设备 51  10.35  0.11  1.02%  445899  4.07  龙净环保 (600388.sh) 5.00%  13.22  0.63 
日常消费品 93  9.58  0.15  0.98%  1380923  9.86  伊力特  (600197.sh) 6.93%  6.02  0.39 
权证 18  5.321  0.05  0.95%  513782  28.79  上汽CWB1 (580016.sh) 4.85%  3.742  0.17 
医疗保健 110  9.17  0.10  0.90%  1123052  8.21  浙江医药 (600216.sh) 5.79%  14.06  0.77 
造纸印刷包装 53  5.99  0.05  0.88%  537978  2.86  景兴纸业 (002067.sz) 5.44%  3.68  0.19 
家用电器 45  6.62  0.06  0.85%  572969  2.99  美的电器 (000527.sz) 3.86%  10.23  0.38 
水务 6.00  0.05  0.84%  118157  0.72  创业环保 (600874.sh) 1.82%  5.60  0.10 
交叉持股 20  8.46  0.06  0.81%  285036  2.12  雅戈尔  (600177.sh) 2.58%  8.40  0.21 
农药化肥 35  8.73  0.11  0.53%  528412  5.08  华昌化工 (002274.sz) 5.28%  15.75  0.79 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
价值低估!受机构青睐3大牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股