领涨板块
最后缓存时间:2008-12-4 9:37:55 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
金融 27  11.51  0.30  2.43%  1691731  16.75  安信信托 (600816.sh) 4.13%  13.88  0.55 
煤炭石油 41  8.53  0.17  1.68%  859650  8.03  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
深成40 40  11.38  0.20  1.56%  766096  7.16  一汽轿车 (000800.sz) 4.66%  7.64  0.34 
上证50 50  10.39  0.21  1.36%  2255396  19.87  中国平安 (601318.sh) 3.97%  24.90  0.95 
中证100 100  10.84  0.19  1.25%  3413918  30.26  西山煤电 (000983.sz) 4.39%  10.22  0.43 
参股金融 151  6.73  0.11  1.24%  1790327  12.99  新黄浦  (600638.sh) 10.02%  11.09  1.01 
借壳上市 17  5.50  0.10  1.24%  123032  0.82  国元证券 (000728.sz) 3.51%  12.37  0.42 
软件开发 18  7.79  0.07  1.17%  40360  0.28  ST天桥  (600657.sh) 4.96%  3.60  0.17 
再融资 70  7.67  0.11  1.12%  1014487  9.98  韶能股份 (000601.sz) 3.96%  3.15  0.12 
有色金属 57  8.53  0.11  1.10%  423079  3.28  西部材料 (002149.sz) 8.34%  11.56  0.89 
股权激励 64  10.53  0.13  1.10%  882666  8.31  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
数字电视 40  5.76  0.07  1.09%  371305  1.93  大连控股 (600747.sh) 8.16%  3.58  0.27 
资源 51  9.17  0.10  1.05%  518844  4.59  东方钽业 (000962.sz) 4.61%  6.35  0.28 
节能环保 31  5.74  0.07  1.04%  194961  1.03  龙净环保 (600388.sh) 4.53%  13.16  0.57 
上证红利 50  6.50  0.09  1.02%  947691  6.23  恒源煤电 (600971.sh) 9.98%  12.89  1.17 
参股券商 68  6.77  0.08  0.94%  954075  5.55  厦门国贸 (600755.sh) 9.96%  10.16  0.92 
航天军工 34  7.19  0.13  0.94%  323248  2.91  太原重工 (600169.sh) 9.87%  15.36  1.38 
信息科技 77  8.36  0.09  0.88%  283791  1.66  海星科技 (600185.sh) 8.70%  4.25  0.34 
地产 141  6.12  0.06  0.88%  1265532  8.18  新黄浦  (600638.sh) 10.02%  11.09  1.01 
3G概念 44  6.05  0.07  0.85%  465945  2.47  大连控股 (600747.sh) 8.16%  3.58  0.27 
媒体 13  8.85  0.06  0.84%  74535  0.51  西藏旅游 (600749.sh) 3.75%  4.15  0.15 
振兴东北概念股 54  5.30  0.07  0.83%  425020  2.94  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
汽车 65  4.36  0.05  0.82%  422994  1.89  一汽轿车 (000800.sz) 4.66%  7.64  0.34 
ST股 125  2.77  0.03  0.82%  263719  0.79  *ST 高新 (000628.sz) 5.19%  2.84  0.14 
未股改 29  2.06  0.03  0.80%  11748  0.05  SST新太  (600728.sh) 2.94%  3.85  0.11 
奥运概念 84  6.80  0.06  0.78%  936126  6.10  中船股份 (600072.sh) 9.99%  10.35  0.94 
旅游酒店 23  6.64  0.06  0.78%  86046  0.57  东方宾馆 (000524.sz) 3.69%  3.09  0.11 
工业综合 46  6.43  0.05  0.74%  340081  1.82  悦达投资 (600805.sh) 4.06%  3.33  0.13 
商业零售 113  7.25  0.07  0.73%  694796  5.21  中大股份 (600704.sh) 9.99%  9.91  0.90 
机械制造 109  8.34  0.09  0.72%  836960  6.51  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
新能源 70  7.25  0.05  0.70%  602567  3.62  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
建材 46  7.80  0.09  0.69%  239559  1.84  东方雨虹 (002271.sz) 10.00%  25.09  2.28 
整体上市 68  7.46  0.06  0.68%  613440  4.40  一汽轿车 (000800.sz) 4.66%  7.64  0.34 
半导体、电子设备 75  6.10  0.05  0.66%  438120  2.20  大连控股 (600747.sh) 8.16%  3.58  0.27 
创投概念 52  7.35  0.05  0.65%  547194  4.18  弘业股份 (600128.sh) 9.76%  13.83  1.23 
中小企业 273  10.47  0.08  0.65%  875997  7.02  中捷股份 (002021.sz) 10.02%  4.61  0.42 
增持承诺 38  6.89  0.06  0.64%  517370  3.01  上海汽车 (600104.sh) 3.57%  6.38  0.22 
权证 18  5.305  0.03  0.63%  175530  10.73  上汽CWB1 (580016.sh) 3.67%  3.700  0.13 
电力 44  5.11  0.05  0.62%  227611  1.10  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
资产注入 89  7.68  0.05  0.59%  751834  5.55  云维股份 (600725.sh) 4.36%  11.25  0.47 
交通运输 70  5.81  0.06  0.59%  584868  4.23  中国中期 (000996.sz) 9.99%  16.19  1.47 
循环经济 16  5.41  0.04  0.58%  188667  1.02  创元科技 (000551.sz) 3.83%  5.70  0.21 
公用事业 70  5.64  0.05  0.58%  534081  2.88  川投能源 (600674.sh) 10.04%  12.27  1.12 
化工 105  6.20  0.03  0.58%  936351  5.09  天利高新 (600339.sh) 9.51%  6.45  0.56 
次新股 134  11.49  0.07  0.55%  814726  6.42  斯 米 克 (002162.sz) 9.46%  6.71  0.58 
央企控股 83  6.61  0.05  0.54%  1227039  8.34  广船国际 (600685.sh) 7.94%  13.60  1.00 
电气设备 51  10.31  0.06  0.52%  177448  1.58  龙净环保 (600388.sh) 4.53%  13.16  0.57 
钢铁 39  4.56  0.03  0.51%  598070  2.94  八一钢铁 (600581.sh) 2.96%  6.60  0.19 
服装纺织 66  5.12  0.03  0.46%  723965  4.09  美尔雅  (600107.sh) 10.01%  10.33  0.94 
外资并购 38  6.62  0.04  0.44%  248632  1.76  深发展A (000001.sz) 3.42%  9.98  0.33 
医疗保健 110  9.12  0.06  0.37%  474410  3.46  浙江医药 (600216.sh) 5.64%  14.04  0.75 
日常消费品 93  9.51  0.08  0.34%  588388  4.07  伊力特  (600197.sh) 6.04%  5.97  0.34 
家用电器 45  6.58  0.02  0.19%  247924  1.22  青岛海尔 (600690.sh) 2.31%  10.19  0.23 
造纸印刷包装 53  5.94  0.00  0.17%  230634  1.15  景兴纸业 (002067.sz) 5.16%  3.67  0.18 
交叉持股 20  8.41  0.02  0.12%  107927  0.78  雅戈尔  (600177.sh) 1.72%  8.33  0.14 
农药化肥 35  8.68  0.05  0.04%  217857  2.03  江山股份 (600389.sh) 3.30%  13.13  0.42 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
水务 5.94  0.01  0.16%  43448  0.26  城投控股 (600649.sh) 0.58%  8.70  0.05 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
价值低估!受机构青睐3大牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
好消息:私募泄密今日暴涨牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股