实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1733页,共51984条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:26:25 | 48900股 | 2.79元 | 136431元 | 买盘 | 查看明细 |
| 穗恒运A | sz000531 | 13:26:25 | 72900股 | 4.77元 | 347733元 | 买盘 | 查看明细 |
| 沙隆达A | sz000553 | 13:26:25 | 48500股 | 5.45元 | 264325元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 13:26:25 | 122100股 | 8.9元 | 1086690元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宜科科技 | sz002036 | 13:26:25 | 94700股 | 5.24元 | 496228元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 13:26:20 | 40900股 | 6.89元 | 281801元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:26:20 | 62800股 | 2.78元 | 174584元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 小天鹅A | sz000418 | 13:26:20 | 82600股 | 4.94元 | 408044元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 晨鸣纸业 | sz000488 | 13:26:20 | 270601股 | 5.2元 | 1407125.2元 | 买盘 | 查看明细 |
| 一汽夏利 | sz000927 | 13:26:20 | 67000股 | 4.03元 | 270010元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宜科科技 | sz002036 | 13:26:20 | 241893股 | 5.24元 | 1267519.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 小天鹅A | sz000418 | 13:26:15 | 171600股 | 4.95元 | 849420元 | 买盘 | 查看明细 |
| 名流置业 | sz000667 | 13:26:15 | 94700股 | 3.72元 | 352284元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:26:15 | 48900股 | 3.02元 | 147678元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宜科科技 | sz002036 | 13:26:15 | 144100股 | 5.24元 | 755084元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宁波银行 | sz002142 | 13:26:15 | 83106股 | 6.93元 | 575924.58元 | 买盘 | 查看明细 |
| 斯米克 | sz002162 | 13:26:15 | 45105股 | 5.38元 | 242664.9元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 13:26:13 | 85352股 | 20.22元 | 1725817.44元 | 买盘 | 查看明细 |
| 万东医疗 | sh600055 | 13:26:13 | 41914股 | 5.4元 | 226335.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新疆天业 | sh600075 | 13:26:13 | 90700股 | 5.79元 | 525153元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 复星医药 | sh600196 | 13:26:13 | 41700股 | 8.91元 | 371547元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:26:10 | 151700股 | 2.78元 | 421726元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 永安林业 | sz000663 | 13:26:10 | 41600股 | 5.7元 | 237120元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:26:10 | 42800股 | 3.03元 | 129684元 | 买盘 | 查看明细 |
| 云铝股份 | sz000807 | 13:26:10 | 46740股 | 5元 | 233700元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大连金牛 | sz000961 | 13:26:10 | 43900股 | 3.73元 | 163747元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西仪股份 | sz002265 | 13:26:10 | 46898股 | 4.42元 | 207289.16元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南玻A | sz000012 | 13:26:05 | 50000股 | 7.9元 | 395000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海王生物 | sz000078 | 13:26:05 | 267356股 | 3元 | 802068元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:26:05 | 46800股 | 2.78元 | 130104元 | 卖盘 | 查看明细 |



