领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:08:31 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.12  0.27  4.23%  5177449  33.90  紫光股份 (000938.sz) 10.06%  8.97  0.82 
半导体、电子设备 75  5.80  0.23  3.83%  4023283  19.10  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
中小企业 273  9.97  0.32  3.52%  8198752  61.61  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
日常消费品 93  9.09  0.24  3.39%  6133144  43.51  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
农药化肥 35  8.10  0.29  3.39%  2261486  18.28  钱江生化 (600796.sh) 10.00%  3.19  0.29 
旅游酒店 23  6.35  0.25  3.26%  674758  4.13  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
3G概念 44  5.77  0.19  3.20%  4249743  20.23  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
次新股 134  10.95  0.31  3.11%  5699735  43.44  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
信息科技 77  7.88  0.23  2.96%  2673304  15.93  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
媒体 13  8.40  0.21  2.92%  817335  5.43  电广传媒 (000917.sz) 7.24%  11.56  0.78 
软件开发 18  7.18  0.21  2.91%  452865  3.02  南天信息 (000948.sz) 10.02%  6.70  0.61 
工业综合 46  6.26  0.17  2.88%  3476682  19.37  南天信息 (000948.sz) 10.02%  6.70  0.61 
数字电视 40  5.52  0.17  2.76%  4328745  21.11  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
服装纺织 66  4.92  0.14  2.74%  3196149  15.21  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
家用电器 45  6.34  0.14  2.70%  4101341  21.32  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
交叉持股 20  8.19  0.25  2.60%  1326693  10.18  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
股权激励 64  10.02  0.26  2.57%  7233307  70.98  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.96  0.17  2.50%  5592792  37.91  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
电力 44  4.91  0.12  2.33%  1802140  8.91  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
公用事业 70  5.41  0.13  2.28%  4531844  24.84  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股金融 151  6.35  0.14  2.24%  10304423  66.74  大江股份 (600695.sh) 10.07%  4.92  0.45 
参股券商 68  6.48  0.12  2.12%  7130776  41.39  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
化工 105  5.89  0.13  2.11%  5812028  30.01  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
外资并购 38  6.35  0.12  2.01%  2831852  14.82  光明乳业 (600597.sh) 9.98%  4.63  0.42 
机械制造 109  7.90  0.15  2.00%  6465234  42.11  天奇股份 (002009.sz) 10.04%  6.14  0.56 
商业零售 113  6.93  0.13  1.93%  4696347  29.48  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
电气设备 51  10.06  0.25  1.89%  2506006  24.13  许继电气 (000400.sz) 7.76%  11.11  0.80 
航天军工 34  7.06  0.12  1.86%  1334181  9.09  航天机电 (600151.sh) 4.17%  4.75  0.19 
借壳上市 17  5.30  0.12  1.81%  977194  6.46  国元证券 (000728.sz) 3.48%  11.59  0.39 
造纸印刷包装 53  5.67  0.11  1.79%  2343383  13.17  紫江企业 (600210.sh) 6.58%  3.40  0.21 
再融资 70  7.23  0.12  1.77%  6941515  64.86  人福科技 (600079.sh) 6.93%  4.01  0.26 
深成40 40  10.56  0.22  1.77%  5088279  49.47  锡业股份 (000960.sz) 6.50%  12.29  0.75 
奥运概念 84  6.44  0.13  1.76%  7343653  47.52  紫光股份 (000938.sz) 10.06%  8.97  0.82 
振兴东北概念股 54  5.05  0.09  1.68%  2564491  15.04  莱茵置业 (000558.sz) 9.97%  4.19  0.38 
汽车 65  4.23  0.07  1.61%  2833224  12.21  长力股份 (600507.sh) 6.79%  2.83  0.18 
水务 5.78  0.09  1.57%  549841  3.26  钱江水利 (600283.sh) 9.93%  6.64  0.60 
整体上市 68  6.99  0.13  1.54%  4497691  33.91  综艺股份 (600770.sh) 8.40%  7.61  0.59 
央企控股 83  6.34  0.08  1.48%  7203866  46.47  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
医疗保健 110  8.81  0.15  1.48%  4530494  30.02  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
资产注入 89  7.21  0.09  1.45%  6296443  47.18  许继电气 (000400.sz) 7.76%  11.11  0.80 
节能环保 31  5.71  0.09  1.42%  1698731  9.52  同济科技 (600846.sh) 10.00%  5.72  0.52 
地产 141  5.78  0.08  1.39%  9662550  57.44  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
有色金属 57  7.86  0.07  1.37%  3634413  27.32  西部材料 (002149.sz) 6.61%  10.65  0.66 
资源 51  8.45  0.06  1.15%  3400135  29.36  锡业股份 (000960.sz) 6.50%  12.29  0.75 
煤炭石油 41  7.75  0.08  1.09%  2740530  23.48  陕天然气 (002267.sz) 6.94%  11.40  0.74 
金融 27  10.86  0.16  1.08%  8011304  79.20  海通证券 (600837.sh) 4.75%  8.60  0.39 
增持承诺 38  6.59  0.07  1.08%  3290020  19.48  紫江企业 (600210.sh) 6.58%  3.40  0.21 
ST股 125  2.60  0.04  1.07%  1758633  5.23  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
交通运输 70  5.54  0.06  0.87%  4323452  25.94  深赤湾A (000022.sz) 6.49%  10.83  0.66 
上证红利 50  6.21  0.05  0.82%  5710693  35.08  紫江企业 (600210.sh) 6.58%  3.40  0.21 
建材 46  7.41  0.06  0.61%  2191550  15.22  斯 米 克 (002162.sz) 10.08%  5.57  0.51 
循环经济 16  5.09  0.02  0.57%  1090166  5.83  贵糖股份 (000833.sz) 4.04%  5.66  0.22 
未股改 29  2.00  0.03  0.56%  142457  0.67  S*ST长岭 (000561.sz) 2.83%  3.63  0.10 
中证100 100  10.13  0.07  0.40%  17773303  153.47  格力电器 (000651.sz) 5.11%  19.53  0.95 
上证50 50  9.76  0.04  0.15%  11666691  98.33  伊利股份 (600887.sh) 8.10%  8.69  0.65 
钢铁 39  4.34  0.00  0.11%  3445937  17.34  ST金瑞  (600714.sh) 3.69%  3.65  0.13 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
权证 18  5.200  0.01  0.11%  4362364  157.16  国安GAC1 (031005.sz) 4.29%  5.950  0.24 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股