实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1569页,共47060条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 深康佳A | sz000016 | 13:07:50 | 53674股 | 3.63元 | 194836.62元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 建峰化工 | sz000950 | 13:07:50 | 46295股 | 8.93元 | 413414.35元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 赛格三星 | sz000068 | 13:07:45 | 113750股 | 2.5元 | 284375元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 美的电器 | sz000527 | 13:07:45 | 171400股 | 9.48元 | 1624872元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 山推股份 | sz000680 | 13:07:45 | 48345股 | 9.25元 | 447191.25元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 京山轻机 | sz000821 | 13:07:45 | 60932股 | 2.74元 | 166953.68元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 13:07:45 | 45200股 | 6.6元 | 298320元 | 买盘 | 查看明细 |
| 罗牛山 | sz000735 | 13:07:45 | 58629股 | 3.3元 | 193475.7元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 紫光股份 | sz000938 | 13:07:45 | 55499股 | 8.88元 | 492831.12元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 苏宁电器 | sz002024 | 13:07:45 | 63900股 | 17.72元 | 1132308元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华天科技 | sz002185 | 13:07:45 | 99500股 | 5.15元 | 512425元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商地产 | sz000024 | 13:07:40 | 40698股 | 14元 | 569772元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东北电气 | sz000585 | 13:07:40 | 43000股 | 2.67元 | 114810元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国恒铁路 | sz000594 | 13:07:40 | 44100股 | 4.4元 | 194040元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 武汉塑料 | sz000665 | 13:07:40 | 53010股 | 3.03元 | 160620.3元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 13:07:40 | 62593股 | 6.6元 | 413113.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 13:07:40 | 43400股 | 3.53元 | 153202元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 科陆电子 | sz002121 | 13:07:40 | 43100股 | 16.35元 | 704685元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 13:07:40 | 90221股 | 12.05元 | 1087163.05元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 13:07:40 | 54300股 | 4.02元 | 218286元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 13:07:40 | 178587股 | 4.95元 | 884005.65元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 13:07:40 | 227750股 | 20.35元 | 4634712.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 福建高速 | sh600033 | 13:07:40 | 45300股 | 5.06元 | 229218元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 13:07:40 | 67800股 | 5.39元 | 365442元 | 买盘 | 查看明细 |
| 一汽轿车 | sz000800 | 13:07:35 | 59300股 | 6.9元 | 409170元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 天音控股 | sz000829 | 13:07:35 | 61200股 | 3.4元 | 208080元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 贵糖股份 | sz000833 | 13:07:35 | 43400股 | 5.63元 | 244342元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 实益达 | sz002137 | 13:07:35 | 45500股 | 5.65元 | 257075元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西仪股份 | sz002265 | 13:07:35 | 92800股 | 4.47元 | 414816元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新都酒店 | sz000033 | 13:07:30 | 77719股 | 2.52元 | 195851.88元 | 买盘 | 查看明细 |



