沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:07:40
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -3.49 | -0.18% | 3.74 | -1.84% | 29207 | 783374 |
| 建设银行 | 601939 | -2.44 | -0.13% | 4.03 | -1.71% | 18646 | 463937 |
| 中国石化 | 600028 | -1.94 | -0.10% | 8.00 | -1.84% | 16348 | 203972 |
| 中国石油 | 601857 | -1.91 | -0.10% | 11.11 | -0.63% | 10606 | 95786 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.47 | -0.08% | 18.13 | -1.89% | 42202 | 235008 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 7946 | 255930 |
| 交通银行 | 601328 | -0.44 | -0.02% | 4.60 | -1.29% | 11080 | 241766 |
| 中国神华 | 601088 | -0.42 | -0.02% | 17.31 | -0.80% | 15998 | 93288 |
| 招商银行 | 600036 | -0.35 | -0.02% | 11.72 | -1.35% | 54350 | 464961 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.35 | -0.02% | 8.58 | -2.05% | 26838 | 313916 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.25 | -0.01% | 26.71 | -3.43% | 18193 | 66643 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.24 | -0.01% | 7.26 | -1.89% | 1806 | 24621 |
| 中信银行 | 601998 | -0.23 | -0.01% | 4.01 | -0.99% | 4383 | 109630 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.20 | -0.01% | 4.14 | -2.13% | 14807 | 358909 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.19 | -0.01% | 5.78 | -1.03% | 33133 | 571547 |
| 中国联通 | 600050 | -0.19 | -0.01% | 5.39 | -1.10% | 41726 | 776127 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.18 | -0.01% | 4.95 | -1.39% | 19875 | 402228 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.18 | -0.01% | 7.36 | -1.21% | 5552 | 74973 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.15 | -0.01% | 9.92 | -0.80% | 26625 | 268134 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.12 | -0.01% | 6.56 | -0.91% | 13879 | 214859 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:07:40
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -2.81 | -0.04% | 6.99 | -1.96% | 10687 | 153743 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.66 | -0.04% | 17.73 | -1.77% | 27327 | 152777 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.79 | -0.03% | 15.39 | -1.09% | 28454 | 184693 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.68 | -0.02% | 10.29 | -4.63% | 8950 | 84988 |
| 万 科A | 000002 | -0.92 | -0.01% | 6.93 | -0.43% | 58669 | 848161 |
| 张 裕A | 000869 | -0.70 | -0.01% | 42.10 | -1.13% | 1049 | 2495 |
| 长江证券 | 000783 | -0.70 | -0.01% | 10.15 | -1.46% | 24055 | 246429 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.60 | -0.01% | 5.93 | -1.98% | 8107 | 136347 |
| 泛海建设 | 000046 | -0.57 | -0.01% | 7.70 | -1.16% | 2201 | 28563 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.47 | -0.01% | 3.94 | -0.76% | 3867 | 98486 |
| 深发展A | 000001 | -0.43 | -0.01% | 9.07 | -0.55% | 18014 | 200308 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.41 | -0.01% | 8.18 | -2.04% | 523 | 6456 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.36 | -0.01% | 17.05 | -2.40% | 1965 | 11471 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.35 | -0.01% | 4.42 | -0.90% | 680 | 15357 |
| 吉林制药 | 000545 | -0.32 | 0.00% | 6.62 | -9.93% | 1157 | 17482 |
| 神火股份 | 000933 | -0.32 | 0.00% | 12.72 | -1.78% | 8995 | 71207 |
| 一汽夏利 | 000927 | -0.31 | 0.00% | 4.10 | -1.68% | 6211 | 152454 |
| 中 关 村 | 000931 | -0.30 | 0.00% | 3.21 | -4.75% | 15964 | 508973 |
| 海马股份 | 000572 | -0.27 | 0.00% | 3.77 | -3.08% | 2103 | 55698 |
| 天山股份 | 000877 | -0.27 | 0.00% | 10.75 | -2.80% | 2538 | 23129 |



