领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:38:08 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.05  0.19  3.08%  6008573  39.24  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
旅游酒店 23  6.32  0.23  2.94%  900062  5.31  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
半导体、电子设备 75  5.75  0.17  2.70%  4780021  22.77  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
日常消费品 93  9.03  0.18  2.51%  7105108  50.70  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
中小企业 273  9.87  0.22  2.40%  9704638  73.29  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
农药化肥 35  8.04  0.22  2.38%  2625431  21.33  诺 普 信 (002215.sz) 9.75%  15.09  1.34 
媒体 13  8.38  0.19  2.34%  953026  6.33  电广传媒 (000917.sz) 6.59%  11.49  0.71 
次新股 134  10.85  0.20  2.01%  6632223  50.57  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
3G概念 44  5.70  0.12  1.97%  4861718  23.17  新 海 宜 (002089.sz) 6.82%  4.70  0.30 
服装纺织 66  4.88  0.09  1.96%  3890554  18.98  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
股权激励 64  9.96  0.19  1.77%  8338806  81.64  同洲电子 (002052.sz) 9.86%  6.24  0.56 
家用电器 45  6.28  0.08  1.77%  4626068  24.03  小天鹅A (000418.sz) 10.00%  4.95  0.45 
信息科技 77  7.80  0.15  1.75%  3041076  18.18  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
工业综合 46  6.19  0.09  1.71%  4032651  22.54  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
软件开发 18  7.10  0.13  1.70%  516939  3.46  南天信息 (000948.sz) 8.87%  6.63  0.54 
新能源 70  6.92  0.12  1.63%  6578577  44.18  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
有色金属 57  7.86  0.07  1.61%  4403672  32.38  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
参股金融 151  6.31  0.10  1.50%  12398942  80.52  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
数字电视 40  5.44  0.09  1.45%  4918905  24.05  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
交叉持股 20  8.12  0.18  1.40%  1532477  11.73  天奇股份 (002009.sz) 7.53%  6.00  0.42 
航天军工 34  7.03  0.09  1.37%  1595450  10.81  航天科技 (000901.sz) 5.27%  5.39  0.27 
电力 44  4.86  0.07  1.25%  2154179  10.70  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
商业零售 113  6.87  0.08  1.11%  5633613  35.62  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
化工 105  5.83  0.06  1.11%  6894127  35.66  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
公用事业 70  5.34  0.06  1.08%  5316300  29.11  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
外资并购 38  6.30  0.06  1.07%  3294510  17.43  光明乳业 (600597.sh) 8.08%  4.55  0.34 
深成40 40  10.49  0.14  1.06%  5885503  57.12  锡业股份 (000960.sz) 6.33%  12.27  0.73 
资源 51  8.42  0.04  1.05%  4122095  34.57  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
参股券商 68  6.41  0.06  1.05%  8247512  48.18  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
电气设备 51  9.98  0.16  0.98%  2926965  28.07  宝胜股份 (600973.sh) 8.31%  9.65  0.74 
再融资 70  7.17  0.06  0.94%  8054381  75.02  宝胜股份 (600973.sh) 8.31%  9.65  0.74 
奥运概念 84  6.39  0.07  0.91%  8495896  55.26  宝胜股份 (600973.sh) 8.31%  9.65  0.74 
振兴东北概念股 54  5.01  0.05  0.90%  3158728  18.30  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
机械制造 109  7.83  0.07  0.87%  7429767  48.64  海陆重工 (002255.sz) 9.69%  15.85  1.40 
医疗保健 110  8.77  0.11  0.83%  5362717  36.88  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
资产注入 89  7.16  0.04  0.82%  7469950  55.30  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
整体上市 68  6.93  0.06  0.65%  5311192  39.94  电广传媒 (000917.sz) 6.59%  11.49  0.71 
央企控股 83  6.29  0.03  0.60%  8610113  55.41  中卫国脉 (600640.sh) 6.45%  5.61  0.34 
造纸印刷包装 53  5.60  0.04  0.58%  2713961  15.29  紫江企业 (600210.sh) 4.70%  3.34  0.15 
汽车 65  4.19  0.02  0.52%  3322079  14.34  长力股份 (600507.sh) 5.66%  2.80  0.15 
借壳上市 17  5.22  0.02  0.36%  1098904  7.24  国元证券 (000728.sz) 2.32%  11.46  0.26 
ST股 125  2.58  0.01  0.35%  2089822  6.19  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
地产 141  5.72  0.01  0.29%  11145294  66.40  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
水务 5.71  0.01  0.28%  630829  3.73  钱江水利 (600283.sh) 7.78%  6.51  0.47 
金融 27  10.76  0.05  0.18%  9213925  91.08  海通证券 (600837.sh) 4.38%  8.57  0.36 
节能环保 31  5.62  0.00  0.17%  1962515  10.97  同济科技 (600846.sh) 7.50%  5.59  0.39 
增持承诺 38  6.52  0.01  0.14%  3901596  23.10  紫江企业 (600210.sh) 4.70%  3.34  0.15 
循环经济 16  5.08  0.01  0.05%  1279858  6.89  贵糖股份 (000833.sz) 3.49%  5.63  0.19 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
交通运输 70  5.49  0.01  0.05%  5062803  30.60  深赤湾A (000022.sz) 5.70%  10.75  0.58 
上证红利 50  6.15  0.01  0.09%  6658614  41.17  申达股份 (600626.sh) 6.32%  4.88  0.29 
煤炭石油 41  7.65  0.02  0.14%  3258551  28.05  陕天然气 (002267.sz) 5.07%  11.20  0.54 
建材 46  7.36  0.00  0.17%  2645929  18.32  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
权证 18  5.189  0.00  0.28%  5024983  189.60  国安GAC1 (031005.sz) 3.12%  5.883  0.18 
上证50 50  9.72  0.01  0.39%  13508357  114.00  伊利股份 (600887.sh) 7.60%  8.65  0.61 
中证100 100  10.05  0.01  0.40%  20602475  178.18  美的电器 (000527.sz) 5.07%  9.54  0.46 
未股改 29  1.97  0.02  0.48%  172776  0.81  S*ST长岭 (000561.sz) 0.85%  3.56  0.03 
钢铁 39  4.30  0.05  0.96%  3998444  20.14  ST金瑞  (600714.sh) 3.12%  3.63  0.11 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股